广州华商学院2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么广州华商学院今年(2022年)在广东省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
一:2022广州华商学院在广东录取分数线(官方最新)
根据广东省教育考试院公布的2022年高考招录数据,广州华商学院2022年在广东录取分数线为:
1、历史类:2022年广州华商学院在广东(本科)录取最低分465分,最低位次71920;
2、物理类:2022年广州华商学院在广东(本科)录取最低分468分,最低位次194546;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 本科 | 465 / 71920 | 437 |
2022 | 物理类 | 本科 | 468 / 194546 | 445 |
二:2022广州华商学院在广东招生专业与招生计划
包含广州华商学院2022年在广东招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、物理类(2022广东本科)
专业名称 | 计划数(广东) | 学费 |
---|---|---|
会计学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 120 | 31000 |
财务管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 31000 |
审计学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 31000 |
税收学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 31000 |
会计学 CPAA双语班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 10 | 39800 |
会计学 ACCA双语班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 10 | 39800 |
汉语言文学 菁才班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站,成绩要求:外语≥85,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 10 | 38000 |
汉语言文学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 150 | 31000 |
汉语国际教育 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 31000 |
学前教育 师范,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 31000 |
小学教育 师范,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 31000 |
网络与新媒体 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 39000 |
新闻学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 31000 |
广告学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 31000 |
英语 菁才班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 10 | 38000 |
英语 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 100 | 31000 |
日语 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 31000 |
翻译 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 31000 |
国际经济与贸易 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 45 | 29000 |
经济统计学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 29000 |
国际商务 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 28000 |
跨境电子商务 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 29000 |
金融科技 菁英班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 35 | 48000 |
金融科技 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 60 | 29800 |
金融工程 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 60 | 29800 |
经济与金融 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 29800 |
市场营销 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 29000 |
物流管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 29000 |
旅游管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 28000 |
工商管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 29000 |
行政管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 20 | 29000 |
人力资源管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 29000 |
计算机科学与技术 创新实验班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 38000 |
计算机科学与技术 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 182 | 32000 |
软件工程 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 120 | 32000 |
数据科学与大数据技术 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 85 | 32000 |
人工智能 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 60 | 35000 |
信息管理与信息系统 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 80 | 29000 |
电子商务 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 29000 |
健康服务与管理 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 20 | 29000 |
护理学 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 80 | 32000 |
会计学 国际班;与澳大利亚堪培拉大学、英国哈德斯菲尔德大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 5 | 39800 |
国际经济与贸易 国际班;与澳大利亚堪培拉大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 5 | 39800 |
英语 国际班;与英国哈德斯菲尔德大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 5 | 39800 |
学前教育 国际班;与英国哈德斯菲尔德大学、英国思克莱德大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,师范,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 5 | 39800 |
市场营销 国际班;与新西兰奥塔哥大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 5 | 39800 |
化妆品科学与技术 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 45 | 32000 |
药学 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 60 | 32000 |
中药学 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 100 | 32000 |
2、历史类(2022广东本科)
专业名称 | 计划数(广东) | 学费 |
---|---|---|
会计学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 580 | 31000 |
财务管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 80 | 31000 |
审计学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 70 | 31000 |
税收学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 31000 |
会计学 CPAA双语班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 15 | 39800 |
会计学 ACCA双语班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 15 | 39800 |
汉语言文学 菁才班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站,成绩要求:外语≥85,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 38000 |
汉语言文学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 480 | 31000 |
汉语国际教育 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 50 | 31000 |
学前教育 师范,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 132 | 31000 |
小学教育 师范,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 80 | 31000 |
网络与新媒体 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 75 | 39000 |
新闻学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 140 | 31000 |
广告学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 90 | 31000 |
英语 菁才班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 38000 |
英语 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 230 | 31000 |
日语 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 60 | 31000 |
翻译 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 31000 |
国际经济与贸易 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 80 | 29000 |
经济统计学 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 29000 |
国际商务 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 28000 |
跨境电子商务 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 50 | 29000 |
金融科技 菁英班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 15 | 48000 |
金融科技 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 30 | 29800 |
金融工程 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 100 | 29800 |
经济与金融 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 60 | 29800 |
市场营销 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 29000 |
物流管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 29000 |
旅游管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 28000 |
工商管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 85 | 29000 |
行政管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 29000 |
人力资源管理 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 50 | 29000 |
电子商务 住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:第一、二学年肇庆四会校区第三、四学年广州增城校区 | 40 | 29000 |
健康服务与管理 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 40 | 29000 |
护理学 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 60 | 32000 |
会计学 国际班;与澳大利亚堪培拉大学、英国哈德斯菲尔德大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 13 | 39800 |
国际经济与贸易 国际班;与澳大利亚堪培拉大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 13 | 39800 |
英语 国际班;与英国哈德斯菲尔德大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 15 | 39800 |
学前教育 国际班;与英国哈德斯菲尔德大学、英国思克莱德大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,师范,住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 15 | 39800 |
市场营销 国际班;与新西兰奥塔哥大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 13 | 39800 |
化妆品科学与技术 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考住宿费:2000~4800元/学年,办学地点:广州增城校区 | 15 | 32000 |
三:广州华商学院简介
广州华商学院(原广东财经大学华商学院)是2006年经教育部批准,由广东财经大学与广州太阳城集团合作创办的独立院校,是一所财经特色鲜明,涵盖经、管、文、工、艺、教、理、医等多学科的全日制高水平应用型本科高等学校。学校以本科教育为主体,积极发展硕士研究生教育、国际合作教育和继续教育。学校以“厚基础、精通识、重实践、国际化”为人才培养模式,立足经济社会发展需求,培养具有社会责任感,创新精神和实践能力的高素质应用型人才。2020年12月,学校正式获批转设为独立建制的民办普通高等学校,并更名为“广州华商学院”。
学校先后荣获“广东省十佳独立学院”、“中国民办高等教育优秀院校”、“广东省最具就业竞争力独立学院”和“广东省最具综合实力学院”、“中国财经类独立学院排名第3位”等称号。
整个校徽风格稳中有变,意蕴朴实而博大隽永,十分贴切地表达出华商学院的独特内涵和远大抱负。
标签: 大学