1、西北政法大学是211吗
根据全国985和211大学名单可知:西北政法大学不是985大学,也不是211大学
全国共有115所211大学,39所985大学,其中陕西有8所211大学,3所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
2、西北政法大学录取分数线
西北政法大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年西北政法大学在安徽文科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为2575;
2、2022年西北政法大学在湖南历史的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为3222;
3、2022年西北政法大学在黑龙江理科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为4608;
4、2022年西北政法大学在陕西理科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为32098;
5、2022年西北政法大学在新疆理科的最低录取分数线为354分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2909 |
2022 | 西北政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 西北政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 14919 |
2022 | 西北政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 西北政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 |
2022 | 西北政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1509 |
2022 | 西北政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 西北政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 603 | 8737 |
2022 | 西北政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19521 |
2022 | 西北政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 西北政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 西北政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 西北政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15261 |
2022 | 西北政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 |
2022 | 西北政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4108 |
2022 | 西北政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 17032 |
2022 | 西北政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 西北政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 西北政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 西北政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 27540 |
2022 | 西北政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 西北政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 2704 |
2022 | 西北政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2575 |
2022 | 西北政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 西北政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2320 |
2022 | 西北政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 | 4933 |
2022 | 西北政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 3222 |
2022 | 西北政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 4716 |
2022 | 西北政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 西北政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 3772 |
2022 | 西北政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 |
2022 | 西北政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 561 | 7547 |
2022 | 西北政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18294 |
2022 | 西北政法大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 1845 |
2022 | 西北政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 |
2022 | 西北政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 |
2022 | 西北政法大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 |
2022 | 西北政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
2022 | 西北政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 5931 |
2022 | 西北政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
2022 | 西北政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 西北政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 |
2022 | 西北政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 |
2022 | 西北政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5635 |
2022 | 西北政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 西北政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 512 | 891 |
2022 | 西北政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 |
2022 | 西北政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4616 |
2022 | 西北政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 499 | 32098 |
2022 | 西北政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3531 |
2022 | 西北政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
2022 | 西北政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 西北政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 |
2022 | 西北政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 354 | - |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!