1、海南大学怎么样
1.申请211工程大学后海大的硬件设施已经算是不错了,新建了四号教学楼、五号教学楼、条件都很好。科技群楼和思源学堂,紫荆公寓啥的也差不多要完工了,现在大家基本上都是在新教学楼上课。总体而言硬件设施和环境都是很好的啦。
2.挺好的,我有个室友是本科是从那里毕业的,手绘软件都很牛,海南大学的园林专业教学比较务实,论前途的话,园林这个专业目前在国内算是不错的行业了,就业前景还是不错的。
3.海南大学还不错啊 四周环海 学校环境很美 学校南门还有小吃街全国各地的美食都有 冬天不冷 夏天虽然外面热 但是宿舍很凉快因为靠近海的原因 风大。
4.海南大学是省部共建的211重点大学,有三个校区,主校区海甸校区是最好的,北边有白沙门海滩,西边临海,东边是市医院,学校内也挺大的,挺美的,海南大学近几年发展也还不错,有地区优势,也新建了很多设施,欢迎报考。
5.我就是海南大学三亚学院的学生。我觉得如果自己大概打算上本科的话,这个学校还是不错。学校特别漂亮,住宿等等一切条件都非常好,我最喜欢泡在图书馆,特别舒服。学校平时的活动很多很多,如果你想锻炼自己也可以面试进入总院学生会,这些都是题外话了呵呵。在学校里的时候,如果你是个爱学习的学生,那你一定能学好,因为你可以找到很多教室可以自己自习,包括考研教室,你都可以去。
6.海南大学作为一本院校,应该比较好就业,再一个,还要选好专业和依据兴趣。今年海南还成立了国际旅游岛,所以机会还是很多的。
7.海南大学还可以,就看你想读什么专业了。它属于国家211工程院校,一般选择这个都没有错。海大毕竟是海南省最好的学校,如果在海南发展是比较好找工作的。而且海大现在建设得有木有样,热带风景别有一番滋味。
8.可以~欢迎报考~土木工程是热门~你可以读其他的工程类专业,读工程制造类的吧~这些出来还是不愁工作的。计算机工程还是可以的
9.怎么说呢,还不错。特别是环境,校园大,还有校车噢。 海大吧,传统的专业中比较好的是法学和农学,因为海大是由原来的海南大学和华南热带农业大学合并而成的。 旅游学院,这么说吧,是海大未来的希望。随着海南的国际旅游的建设,旅游学院也越来越受到重视,由原来的本科升为一本。
10.我是海大的,我觉得还好吧,学校有三个校区,城西、儋州、海甸。校园境真的很漂亮这不是吹的
2、海南大学录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((海口)) | 综合 | 本科 | 569 | 563 | - | 14432 |
北京 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((海口)) | 综合 | 本科 | 542 | 542 | 542.00 | 18081 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (4组(海南)) | 综合 | 本科A | 629 | 629 | 629.00 | 8499 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (3组(海南)) | 综合 | 本科A | 622 | 622 | 622.00 | 9768 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (1组(海南)) | 综合 | 本科A | 635 | 621 | - | 9949 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (5组(海南)) | 综合 | 本科A | 625 | 619 | - | 10292 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (9组(海南)) | 综合 | 本科A | 620 | 618 | - | 10469 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (7组(海南)) | 综合 | 本科A | 619 | 616 | - | 10834 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (6组(海南)) | 综合 | 本科A | 621 | 611 | - | 11848 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (8组(海南)) | 综合 | 本科A | 608 | 604 | 606.00 | 13286 |
天津 | 2022 | 综合 | 海南大学 (2组(海南)) | 综合 | 本科A | 619 | 604 | - | 13286 |
河北 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((海口市)[公办]) | 历史 | 本科 | 605 | 582 | - | 4398 |
河北 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((海口市)[公办]) | 物理 | 本科 | 595 | 549 | - | 41073 |
山西 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海口)) | 文科 | 本一A | 559 | 543 | 549.00 | 3057 |
山西 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海口)) | 理科 | 本一A | 558 | 529 | - | 20730 |
山西 | 2022 | 文科 | 海南大学(A1) ((海口)) | 文科 | 本一A1 | 539 | 518 | 527.00 | 6608 |
山西 | 2022 | 理科 | 海南大学(A1) ((海口)) | 理科 | 本一A1 | 515 | 509 | 512.00 | 29946 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 海南大学(软件类) | 理科 | 本一A | 537 | 535 | - | 7420 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 海南大学 | 文科 | 本一A | 552 | 508 | - | 3168 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 海南大学 | 理科 | 本一A | 546 | 488 | - | 15771 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((海南,公办)) | 历史 | 本科 | 596 | 560 | - | 4414 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((海南,公办)) | 物理 | 本科 | 608 | 552 | - | 24424 |
吉林 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海口市,10589)) | 文科 | 本一A | 544 | 525 | 531.00 | 2594 |
吉林 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) ((海口市,10589)) | 文科 | 本一A | 531 | 515 | 523.00 | 3349 |
吉林 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海口市,10589)) | 理科 | 本一A | 545 | 512 | - | 14136 |
吉林 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) ((海口市,10589)) | 理科 | 本一A | 494 | 494 | 494.00 | 18192 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海口市)) | 文科 | 本一A | 545 | 519 | 531.00 | 2498 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海口市)) | 理科 | 本一A | 562 | 497 | - | 16790 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 海南大学(B) ((海口市)) | 文科 | 本一B | 490 | 485 | 487.00 | 5326 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 海南大学(B) ((海口市)) | 理科 | 本一B | 431 | 431 | 431.00 | 37040 |
上海 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((办学点海甸校区)) | 综合 | 本科 | 531 | 531 | 531.00 | 10944 |
上海 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((办学点海甸校区,一年级第一学期在城西基础教学部)) | 综合 | 本科 | 519 | 519 | 519.00 | 13507 |
上海 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((办学点海甸校区)) | 综合 | 本科 | 518 | 518 | 518.00 | 13736 |
上海 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((办学点海甸校区,一年级在城西基础教学部)) | 综合 | 本科 | 536 | 518 | - | 13736 |
上海 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((办学点海甸校区)) | 综合 | 本科 | 517 | 515 | 516.00 | 14379 |
江苏 | 2022 | 物理 | 海南大学 (06专业组,以下各专业除注明外在海甸校区学习:(海口)) | 物理 | 本科 | 585 | 575 | - | 31438 |
江苏 | 2022 | 物理 | 海南大学 (08专业组,以下各专业除注明外在海甸校区学习:(海口)) | 物理 | 本科 | 576 | 572 | - | 34004 |
江苏 | 2022 | 物理 | 海南大学 (07专业组,以下各专业除注明外在海甸校区学习:(海口)) | 物理 | 本科 | 584 | 572 | - | 34004 |
江苏 | 2022 | 历史 | 海南大学 (05专业组(海口)) | 历史 | 本科 | 572 | 572 | 572.00 | 4929 |
江苏 | 2022 | 物理 | 海南大学 (09专业组,以下各专业均第一学年在海甸校区学习,第二学年起在儋州校区学习:(海口)) | 物理 | 本科 | 574 | 569 | - | 36535 |
江苏 | 2022 | 历史 | 海南大学 (01专业组(海口),(以下各专业除注明外第一学年在城西基础教学部学习,第二学年起在海甸校区学习)) | 历史 | 本科 | 566 | 563 | - | 7134 |
江苏 | 2022 | 历史 | 海南大学 (04专业组(海口),(中外合作办学)(以下专业第一学期在海甸校区学习,第二学期起在观澜湖校区学习,该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分)) | 历史 | 本科 | 550 | 546 | 548.00 | 12747 |
江苏 | 2022 | 历史 | 海南大学 (03专业组(海口),(中外合作办学)(以下专业第一学期在海甸校区学习,第二学期起在观澜湖校区学习,该校要求报考以下专业外语成绩不低于105分)) | 历史 | 本科 | 549 | 537 | 543.00 | 16606 |
江苏 | 2022 | 历史 | 海南大学 (02专业组(海口),(中外合作办学)(以下各专业第一学期在海甸校区学习,第二学期起在观澜湖校区学习,该校要求报考以下各专业外语成绩不低于105分)) | 历史 | 本科 | 554 | 536 | - | 17100 |
浙江 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((一流学科建设高校)(海口)) | 综合 | 2段 | - | 607 | - | 40215 |
浙江 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((一流学科建设高校)(海口)) | 综合 | 1段 | 644 | 592 | - | 57445 |
安徽 | 2022 | 文科 | 海南大学 | 文科 | 本一 | 576 | 562 | 565.00 | 5269 |
安徽 | 2022 | 理科 | 海南大学 | 理科 | 本一 | 581 | 560 | 568.00 | 31295 |
安徽 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 557 | 546 | 552.00 | 42136 |
安徽 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 557 | 532 | 544.00 | 16115 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组999(高收费)(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 588 | 581 | 584.00 | 14213 |
福建 | 2022 | 历史 | 海南大学 (专业组700(海口市)(公办)) | 历史 | 本科 | 584 | 581 | 582.00 | 2587 |
福建 | 2022 | 历史 | 海南大学 (专业组999(海口市)(公办)) | 历史 | 本科 | 589 | 576 | - | 3087 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组999(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 606 | 574 | - | 16720 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组506(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 580 | 565 | - | 20158 |
福建 | 2022 | 历史 | 海南大学 (专业组509(中外合作)(海口市)(公办)) | 历史 | 本科 | 568 | 562 | 565.00 | 4826 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组500(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 579 | 561 | - | 21758 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组516(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 572 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组506(儋州校区)(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 564 | 549 | - | 26813 |
福建 | 2022 | 历史 | 海南大学 (专业组999(中外合作)(海口市)(公办)) | 历史 | 本科 | 569 | 549 | - | 6868 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组509(中外合作)(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 548 | 548 | 548.00 | 27262 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组516(儋州校区)(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 544 | 535 | 540.00 | 33369 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南大学 (专业组999(中外合作)(海口市)(公办)) | 物理 | 本科 | 555 | 531 | - | 35354 |
江西 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((校址海南省海口市)) | 文科 | 本一 | 583 | 563 | 566.00 | 4277 |
江西 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((校址海南省海口市)) | 理科 | 本一 | 571 | 552 | 558.00 | 21898 |
江西 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) ((校址海南省海口市)) | 文科 | 本一 | 557 | 542 | 548.00 | 9602 |
江西 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) ((校址海南省海口市)) | 理科 | 本一 | 541 | 536 | 539.00 | 31578 |
山东 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((海南公办)) | 综合 | 1段 | 602 | 559 | 576.00 | 48891 |
山东 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((中外合作)(海南公办)) | 综合 | 1段 | 567 | 537 | 553.00 | 79003 |
河南 | 2022 | 理科 | 海南大学(其他单列) ((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 本一 | 581 | 576 | 579.00 | 31813 |
河南 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 文科 | 本一 | 581 | 567 | 573.00 | 6099 |
河南 | 2022 | 理科 | 海南大学(儋州校区单列专业) ((海甸校区、儋州校区、城西校区)) | 理科 | 本一 | 558 | 553 | - | 55587 |
河南 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海甸校区、儋州校区、城西校区)) | 理科 | 本一 | 597 | 538 | - | 75105 |
河南 | 2022 | 理科 | 海南大学(较高收费) ((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 理科 | 本一 | 564 | 536 | 554.00 | 78004 |
河南 | 2022 | 文科 | 海南大学(较高收费) ((海甸校区、儋州校区、城西校区。)) | 文科 | 本一 | 564 | 536 | 550.00 | 18232 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第05组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 574 | 574 | 574.00 | 17372 |
湖北 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第04组) | 历史 | 本科 | 573 | 572 | 573.00 | 4107 |
湖北 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 580 | 569 | - | 4564 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第07组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 580 | 567 | - | 20643 |
湖北 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 571 | 565 | 568.00 | 5130 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第12组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 565 | 564 | - | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第10组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 567 | 563 | 565.00 | 22633 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第13组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 560 | 560 | 560.00 | 24176 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第08组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 571 | 560 | - | 24176 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第11组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 571 | 558 | - | 25239 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第09组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 566 | 557 | - | 25790 |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第06组(公办)(海南)) | 物理 | 本科 | 559 | 548 | - | 30833 |
湖北 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 564 | 547 | - | 8616 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第16组(海南海口)) | 物理 | 本科 | 584 | 570 | - | 20193 |
湖南 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第13组) | 历史 | 本科 | 569 | 568 | 569.00 | 4071 |
湖南 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第10组) | 历史 | 本科 | 583 | 563 | - | 4881 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第21组(海南海口)) | 物理 | 本科 | 566 | 560 | - | 25591 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第17组(海南海口)) | 物理 | 本科 | 579 | 559 | - | 26158 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第19组(海南海口)) | 物理 | 本科 | 567 | 558 | 563.00 | 26762 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第20组(海南海口)) | 物理 | 本科 | 578 | 555 | - | 28552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第18组(海南海口)) | 物理 | 本科 | 566 | 550 | - | 31635 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第22组(中外合作办学或国际项目)(海南海口)) | 物理 | 本科 | 544 | 544 | 544.00 | 35521 |
湖南 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第12组(中外合作办学或国际项目)) | 历史 | 本科 | 560 | 544 | 550.00 | 8986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南大学 (第15组(中外合作办学或国际项目)(海南海口)) | 物理 | 本科 | 551 | 542 | - | 36855 |
湖南 | 2022 | 历史 | 海南大学 (第11组(中外合作办学或国际项目)) | 历史 | 本科 | 561 | 527 | - | 14242 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组206)) | 物理 | 本科 | 599 | 593 | 596.00 | 27246 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组209)) | 物理 | 本科 | 599 | 588 | - | 31286 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组210)) | 物理 | 本科 | 588 | 585 | - | 33870 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组211)) | 物理 | 本科 | 593 | 582 | - | 36460 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组212)) | 物理 | 本科 | 585 | 581 | - | 37386 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组224)) | 物理 | 本科 | 575 | 574 | 575.00 | 44054 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组222)) | 物理 | 本科 | 577 | 572 | 575.00 | 46090 |
广东 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((专业组205)) | 历史 | 本科 | 571 | 570 | 571.00 | 6430 |
广东 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((专业组204)) | 历史 | 本科 | 585 | 567 | - | 7184 |
广东 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 569 | 566 | - | 7447 |
广东 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((专业组221)) | 物理 | 本科 | 570 | 564 | - | 54709 |
广东 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((专业组223)) | 历史 | 本科 | 544 | 534 | 538.00 | 19631 |
广东 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((专业组220)) | 历史 | 本科 | 543 | 531 | 538.00 | 21174 |
广东 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((专业组219)) | 历史 | 本科 | 547 | 499 | - | 42247 |
广西 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((理141文56)(学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-66266469)) | 文科 | 本一 | - | 575 | - | 3527 |
广西 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((理141文56)(学校所在地海南省海口市。咨询电话089866266469)) | 理科 | 本一 | - | 509 | - | 29422 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 663 | 654 | 657.00 | 4104 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 691 | 642 | - | 5143 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 690 | 628 | - | 6655 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 641 | 619 | - | 7732 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 648 | 617 | - | 7995 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 658 | 617 | 630.00 | 7995 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 641 | 616 | 629.00 | 8128 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 637 | 599 | - | 10660 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 687 | 597 | - | 10947 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 616 | 589 | - | 12288 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 584 | 583 | 584.00 | 13390 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 636 | 579 | - | 14135 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 621 | 573 | 585.00 | 15311 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 596 | 562 | 571.00 | 17572 |
海南 | 2022 | 综合 | 海南大学 ((原本科B批)) | 综合 | 本科 | 601 | 532 | 546.00 | 24427 |
重庆 | 2022 | 物理 | 海南大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | - | 515 | - | 35260 |
重庆 | 2022 | 历史 | 海南大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | - | 485 | - | 17181 |
四川 | 2022 | 理科 | 海南大学(软件类) ((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 601 | 592 | 595.00 | 22512 |
四川 | 2022 | 文科 | 海南大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 本一 | - | 579 | - | 4823 |
四川 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | - | 570 | - | 36042 |
四川 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)。(地址海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 本一 | 581 | 557 | 566.00 | 10708 |
四川 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) ((地址海南省海口市美兰区人民大道58号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 理科 | 本一 | 562 | 550 | 555.00 | 51038 |
贵州 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海南海口)) | 文科 | 本一 | 610 | 589 | 599.00 | 3366 |
贵州 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) ((中外合作办学)(海南海口)(以下专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 文科 | 本一 | 580 | 561 | 570.00 | 7456 |
贵州 | 2022 | 理科 | 海南大学(软件类专业) ((软件类)(海南海口)) | 理科 | 本一 | 528 | 516 | 519.00 | 19173 |
贵州 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海南海口)) | 理科 | 本一 | 554 | 489 | 513.00 | 29798 |
贵州 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) ((中外合作办学)(海南海口)(以下专业只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 理科 | 本一 | 487 | 463 | 472.00 | 42968 |
云南 | 2022 | 文科 | 海南大学 (观澜湖校区海南省海口市龙华区羊山大道北侧观澜湖新城对面,海甸校区海南省海口市美兰区人民大道58号) | 文科 | 本一 | 631 | 619 | 622.00 | 2845 |
云南 | 2022 | 文科 | 海南大学(预科) ((预科)海南省海口市美兰区人民大道58号) | 文科 | 本一 | 607 | 587 | - | 8638 |
云南 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) ((中外合作办学专业)观澜湖校区海南省海口市龙华区羊山大道北侧观澜湖新城对面,只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 文科 | 本一 | 611 | 586 | 592.00 | 8914 |
云南 | 2022 | 理科 | 海南大学(软件工程专业) ((软件工程专业)海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 理科 | 本一 | 586 | 575 | 578.00 | 14999 |
云南 | 2022 | 理科 | 海南大学 (儋州校区海南省儋州市宝岛新村,海甸校区海南省海口市美兰区人民大道58号) | 理科 | 本一 | 618 | 558 | 574.00 | 20686 |
云南 | 2022 | 理科 | 海南大学(预科) (海南省海口市美兰区人民大道58号) | 理科 | 本一 | 565 | 541 | - | 27520 |
云南 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) ((中外合作办学专业)观澜湖校区海南省海口市龙华区羊山大道北侧观澜湖新城对面) | 理科 | 本一 | 521 | 521 | 521.00 | 37151 |
陕西 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 文科 | 本一 | 568 | 535 | 545.00 | 4444 |
陕西 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海南省海口市美兰区人民大道58号)) | 理科 | 本一 | 552 | 458 | - | 55444 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海口市)) | 文科 | 本一 | - | 523 | - | 2409 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 海南大学(软件类) ((海口市)) | 理科 | 本一 | 510 | 501 | 506.00 | 12955 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 海南大学(中外合作) ((海口市)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区))) | 文科 | 本一 | 504 | 488 | 495.00 | 7122 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海口市)) | 理科 | 本一 | 519 | 455 | - | 28241 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 海南大学(中外合作) ((海口市)) | 理科 | 本一 | 455 | 455 | 455.00 | 28241 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 海南大学(儋州市) ((儋州市)) | 理科 | 本一 | 507 | 455 | - | 28241 |
青海 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海南省海口市美兰区海甸岛人民路58号)) | 文科 | 本一 | 509 | 473 | 482.00 | 1385 |
青海 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海南省海口市美兰区海甸岛人民路58号)) | 理科 | 本一 | 450 | 398 | 431.00 | 8263 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((注海南省海口市。就读地点详询学校。)) | 文科 | 本一 | 538 | 534 | 536.00 | 863 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((注海南省海口市。就读地点详询学校。)) | 理科 | 本一 | 491 | 468 | 482.00 | 5647 |
新疆 | 2022 | 文科 | 海南大学 ((海南省海口市)) | 文科 | 本一 | 502 | 492 | 496.00 | 1467 |
新疆 | 2022 | 理科 | 海南大学(软件类专业) ((海南省海口市)) | 理科 | 本一 | 476 | 459 | 467.00 | 8860 |
新疆 | 2022 | 理科 | 海南大学 ((海南省海口市)) | 理科 | 本一 | 515 | 446 | 465.00 | 10620 |
标签: 大学