2022年温州商学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 379 | 232484 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 426 | 79398 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 444 | 155203 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 409 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 476 | 53003 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 453 | - | 220 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 504 | 161720 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 369 | 253605 | 280 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 450 | 145932 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 363 | 229985 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 41179 | 480 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 393 | 107844 | 200 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3210(W999) | 433 | 91534 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3210(L999) | 473 | 28201 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 441 | 127777 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 362 | 56551 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 481 | 45952 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 349 | 54892 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 465 | 234431 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 407 | 310959 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 449 | 96236 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 349 | 139230 | 343 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 247 | 206202 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 421 | 54480 | 421 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 347 | 98340 | 180 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 442 | 71407 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 458 | 24406 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 428 | 183828 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 368 | 234330 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 475 | 66891 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 445 | 91922 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 132262 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 323 | 163660 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 471 | 44107 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 433 | 67475 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 469 | 69010 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 254 | 169791 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 510 | 41622 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 373 | 118301 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 345 | 83759 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 425 | 26367 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 329 | 17579 | 150 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 316 | 12212 | 150 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 184 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 182 | - | 140 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!