2022年燕山大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 19644 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 547 | 17152 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 史/生/地(3选1)/(2) | 612 | 11660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 600 | 14110 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(5) | 597 | 14711 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 591 | 16021 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 580 | 18321 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 493 | 36366 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 487 | 37545 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 518 | 31234 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 533 | 55500 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 31495 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 555 | 36191 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 540 | 49002 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 521 | 67552 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 433 | 173411 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 556 | 9835 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 8119 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 559 | 9061 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 546 | 12803 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 528 | 21139 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | -/- | 498 | 35905 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 4146 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 473 | 19204 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 500 | 3792 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 457 | 64817 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 513 | 39758 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 555 | 5003 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 483 | 20491 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 434 | 35940 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 495 | 4356 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 494 | 18893 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 483 | 21316 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 552 | 53014 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 547 | 58087 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 547 | 58087 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 542 | 63370 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 510 | 97329 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 534 | 18060 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 574 | 78252 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 537 | 123061 | 280 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 578 | 73199 | 280 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 503 | 163071 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 523 | 62106 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 526 | 59765 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 18123 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3352(W999) | 561 | 21758 | 428 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 25908 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 553 | 6230 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 456 | 256382 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 440 | 294227 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 530 | 86614 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | 85142 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 515 | 109967 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 8379 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 558 | 25239 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 554 | 27439 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 549 | 30237 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 548 | 30833 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 515 | 52504 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 555 | 6994 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(008) | 560 | 25805 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(011) | 544 | 35782 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(010) | 542 | 37125 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(007) | 523 | 51518 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(009) | 527 | 48318 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(005) | 544 | 9159 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 567 | 51175 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 560 | 58329 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 556 | 63736 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 536 | 89595 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 535 | 19037 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 535 | 19119 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 485 | 41132 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 610 | 8966 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 604 | 9843 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 600 | 10477 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 426 | 78525 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 533 | 7049 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 58552 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 517 | 80952 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 15113 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 456 | 46520 | 451 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 27520 | 515 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 449 | 61394 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 34147 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 485 | 14576 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 498 | 13732 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 407 | 7327 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 475 | 5007 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 435 | - | 400 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!