因2023年江苏高考分数线还暂未公布,故暂时以历年江苏分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!2023年江苏物理本科分数线预测为431分,历史本科为474分;2023年江苏物理专科分数线预测为220分,历史专科为200分。
一、2023年江苏高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 431 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 |
二、江苏历三年分数线汇总
01、2022年江苏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 220 |
江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 |
江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 429 |
江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 220 |
02、2021年江苏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 260 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 417 |
江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 |
03、2020年江苏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 260 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 284 |
江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 230 |
江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 313 |
江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 347 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 343 |
三、2022年江苏省大学在江苏物理最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 1406 | 江苏 | 教育部 |
南京大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1852 | 江苏 | 教育部 |
南京大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1852 | 江苏 | 教育部 |
南京大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 1985 | 江苏 | 教育部 |
东南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 | 江苏 | 教育部 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 | 江苏 | 工信部 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 江苏 | 工信部 |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 江苏 | 省政府 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 | 江苏 | 工信部 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 | 江苏 | 教育部 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 江苏 | 工信部 |
东南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 | 江苏 | 教育部 |
中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 | 江苏 | 教育部 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 江苏 | 教育部 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 江苏 | 工信部 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 | 江苏 | 工信部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 江苏 | 省政府 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 江苏 | 教育部 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 江苏 | 省政府 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 | 江苏 | 省政府 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 江苏 | 工信部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 江苏 | 教育部 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 江苏 | 省政府 |
南京邮电大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 江苏 | 省政府 |
南京邮电大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 江苏 | 省政府 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 16680 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 江苏 | 省政府 |
中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 江苏 | 省政府 |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 20035 | 江苏 | 教育部 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20036 | 江苏 | 教育部 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 江苏 | 教育部 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 江苏 | 省政府 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 江苏 | 省政府 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 江苏 | 教育部 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 22061 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 江苏 | 省政府 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 江苏 | 教育部 |
中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 江苏 | 省政府 |
南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 江苏 | 教育部 |
南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 江苏 | 省政府 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 江苏 | 工信部 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 26507 | 江苏 | 教育部 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 江苏 | 教育部 |
南京邮电大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 江苏 | 省政府 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 27306 | 江苏 | 教育部 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28089 | 江苏 | 教育部 |
中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 江苏 | 教育部 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 江苏 | 省政府 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 江苏 | 省政府 |
南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 江苏 | 工信部 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 江苏 | 工信部 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 31439 | 江苏 | 教育部 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 江苏 | 教育部 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 江苏 | 省政府 |
河海大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 江苏 | 教育部 |
陆军工程大学 | 军事 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 江苏 | 中国人民解放军陆军 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 江苏 | 省政府 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 江苏 | 省政府 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 江苏 | 省政府 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 39285 | 江苏 | 省政府 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 江苏 | 省政府 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 江苏 | 省政府 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 40275 | 江苏 | 教育部 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 | 江苏 | 省政府 |
江南大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 42163 | 江苏 | 教育部 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 江苏 | 教育部 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 江苏 | 省政府 |
南京邮电大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 江苏 | 省政府 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 45932 | 江苏 | 省政府 |
南京师范大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 江苏 | 省政府 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 46911 | 江苏 | 省政府 |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 | 江苏 | 省政府 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 江苏 | 省政府 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 江苏 | 省政府 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 江苏 | 省政府 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 江苏 | 省政府 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 江苏 | 省政府 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 江苏 | 省政府 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 江苏 | 省政府 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 江苏 | 省政府 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 江苏 | 省政府 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 江苏 | 省政府 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 江苏 | 省政府 |
西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 江苏 | 省教育厅 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 江苏 | 省政府 |
南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 江苏 | 省政府 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 江苏 | 省政府 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 江苏 | 省政府 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 江苏 | 省政府 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 江苏 | 省政府 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 江苏 | 省政府 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 江苏 | 省政府 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 江苏 | 省政府 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 江苏 | 省政府 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 江苏 | 省政府 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 江苏 | 省政府 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 江苏 | 省政府 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 江苏 | 省政府 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 71644 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 江苏 | 省政府 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 江苏 | 省政府 |
南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 江苏 | 省政府 |
南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 江苏 | 省政府 |
江苏警官学院 | 政法 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 江苏 | 省政府 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 江苏 | 省政府 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 江苏 | 省政府 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 江苏 | 省政府 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 江苏 | 省政府 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 江苏 | 省政府 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 79239 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 江苏 | 省政府 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 江苏 | 省政府 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 江苏 | 省政府 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 江苏 | 省政府 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 江苏 | 省政府 |
南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 江苏 | 省政府 |
扬州大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 江苏 | 省政府 |
西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 江苏 | 省教育厅 |
西交利物浦大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 江苏 | 省教育厅 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 江苏 | 省政府 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 江苏 | 省政府 |
南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 江苏 | 省政府 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 江苏 | 省政府 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 江苏 | 省政府 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 江苏 | 省政府 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 江苏 | 省政府 |
南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 江苏 | 省政府 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 江苏 | 省政府 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 江苏 | 省政府 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 江苏 | 省政府 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 江苏 | 省政府 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 江苏 | 省政府 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 江苏 | 省政府 |
江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 江苏 | 省政府 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 江苏 | 省政府 |
苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 江苏 | 省政府 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 江苏 | 省政府 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 江苏 | 省政府 |
南通大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 江苏 | 省政府 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 江苏 | 省政府 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 江苏 | 省政府 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 江苏 | 省政府 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 江苏 | 省政府 |
无锡学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 江苏 | 省政府 |
南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 江苏 | 省政府 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 江苏 | 省政府 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 江苏 | 省政府 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 江苏 | 省政府 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 江苏 | 省教育厅 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 江苏 | 省政府 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 江苏 | 省教育厅 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 江苏 | 省政府 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 江苏 | 省政府 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 江苏 | 省政府 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 江苏 | 省政府 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 江苏 | 省政府 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 江苏 | 省政府 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 江苏 | 省政府 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 江苏 | 省政府 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 江苏 | 省政府 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 江苏 | 省政府 |
徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 江苏 | 省政府 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 江苏 | 省政府 |
