一、2023年广东物理414能上什么大学
广东高考物理414分左右录取的大学名单有:广东工商职业技术大学、江苏农林职业技术学院、漳州职业技术学院、广西职业技术学院、广东松山职业技术学院、江苏海事职业技术学院、广东生态工程职业学院、江西医学高等专科学校、重庆财经职业学院、广州现代信息工程职业技术学院等。
二、广东高考物理414分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271242 |
2 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268153 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266181 |
4 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264413 |
5 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282306 |
6 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269656 |
7 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272049 |
8 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270904 |
9 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284253 |
10 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290393 |
11 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271577 |
12 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272776 |
13 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275759 |
14 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267451 |
15 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 266028 |
16 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264462 |
17 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289607 |
18 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286163 |
19 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268180 |
20 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268188 |
21 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271767 |
22 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265323 |
23 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264021 |
24 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280039 |
25 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286559 |
26 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 285886 |
27 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272168 |
28 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288733 |
29 | 广西职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274153 |
30 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278504 |
31 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273552 |
32 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273395 |
33 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278521 |
34 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276949 |
35 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277951 |
36 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272608 |
37 | 黎明职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286240 |
38 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279038 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264418 |
40 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283904 |
41 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286393 |
42 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273868 |
43 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270968 |
44 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271405 |
45 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275276 |
46 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264452 |
47 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272479 |
48 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282632 |
49 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280068 |
50 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275772 |
51 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265300 |
52 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268503 |
53 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 263972 |
54 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286893 |
55 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265231 |
56 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280173 |
57 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274419 |
58 | 日照职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287823 |
59 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285016 |
60 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282472 |
61 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281519 |
62 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265350 |
63 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281734 |
64 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284400 |
65 | 常德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287192 |
66 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274391 |
67 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264388 |
68 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269003 |
69 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275168 |
70 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274812 |
71 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284388 |
72 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 279915 |
73 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266823 |
74 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 263678 |
75 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276513 |
76 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267775 |
77 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288760 |
78 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286179 |
79 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281618 |
80 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266990 |
81 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272597 |
82 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264653 |
83 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270105 |
84 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271712 |
85 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265513 |
86 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287866 |
87 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290040 |
88 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267024 |
89 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274445 |
90 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276416 |
91 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289846 |
92 | 广州城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283881 |
93 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265041 |
94 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267590 |
95 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267957 |
96 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265691 |
97 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265554 |
98 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274346 |
99 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289646 |
100 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284367 |
101 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282885 |
102 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264561 |
103 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269865 |
104 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280544 |
105 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 274031 |
106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265255 |
107 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285332 |
108 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271748 |
109 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289798 |
110 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264518 |
111 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269137 |
112 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288354 |
113 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284127 |
114 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266818 |
115 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 289309 |
116 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278868 |
117 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284208 |
118 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271087 |
119 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270000 |
120 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 264843 |
121 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290203 |
122 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283556 |
123 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266786 |
124 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267033 |
125 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276266 |
126 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266970 |
127 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266301 |
128 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280469 |
129 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264511 |
130 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 263764 |
131 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276562 |
132 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282389 |
133 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282526 |
134 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278974 |
135 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275775 |
136 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272004 |
137 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270659 |
138 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289854 |
139 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277314 |
140 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272178 |
141 | 广东体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265069 |
142 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280688 |
143 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266652 |
144 | 广州体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276264 |
145 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273961 |
146 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266535 |
147 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271072 |
148 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283504 |
149 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282406 |
150 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268123 |
151 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287364 |
152 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271684 |
153 | 海南政法职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290032 |
154 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281853 |
155 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284472 |
156 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286175 |
157 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276189 |
158 | 罗定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284414 |
159 | 明达职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270284 |
160 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275222 |
161 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277323 |
162 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264681 |
163 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282566 |
164 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 278000 |
165 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276047 |
166 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280011 |
167 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270206 |
168 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265297 |
169 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272751 |
170 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286954 |
171 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275088 |
172 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267099 |
173 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266697 |
174 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286526 |
175 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273014 |
176 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270508 |
177 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278393 |
178 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270611 |
179 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271293 |
180 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267918 |
181 | 武夷山职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278913 |
182 | 广东茂名农林科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276961 |
183 | 漳州科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286935 |
184 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274640 |
185 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273670 |
186 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287286 |
187 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267572 |
188 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279290 |
189 | 广东云浮中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272642 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!