2023全国大学排名100强中排名前十的有:清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学。以下是2023全国大学排名100强完整榜单。
1、2023年全国大学排名100强
理工 | |||
34 | 重庆大学 | 397.2 | 综合 |
35 | 南方科技大学 | 397.1 | 综合 |
36 | 北京科技大学 | 393.2 | 理工 |
37 | 南京航空航天大学 | 387.1 | 理工 |
38 | 兰州大学 | 377.2 | 综合 |
39 | 东北大学 | 376.8 | 理工 |
40 | 北京交通大学 | 364.1 | 理工 |
41 | 西安电子科技大学 | 362.6 | 理工 |
42 | 华中农业大学 | 361.9 | 农业 |
43 | 苏州大学 | 361.5 | 综合 |
44 | 东北师范大学 | 356.8 | 师范 |
45 | 华东理工大学 | 352.4 | 理工 |
46 | 上海大学 | 349.6 | 综合 |
47 | 暨南大学 | 347.2 | 综合 |
48 | 中国石油大学(北京) | 346.4 | 理工 |
49 | 南京农业大学 | 345.3 | 农业 |
50 | 华中师范大学 | 343.5 | 师范 |
51 | 郑州大学 | 339.8 | 综合 |
52 | 西南交通大学 | 336.7 | 理工 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 335.7 | 理工 |
54 | 中国矿业大学 | 333.8 | 理工 |
55 | 上海科技大学 | 332.4 | 综合 |
55 | 武汉理工大学 | 332.4 | 理工 |
57 | 中国海洋大学 | 332.0 | 综合 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 329.7 | 理工 |
59 | 江南大学 | 329.4 | 综合 |
60 | 河海大学 | 329.2 | 理工 |
61 | 南京师范大学 | 325.1 | 师范 |
62 | 北京邮电大学 | 324.7 | 理工 |
63 | 北京工业大学 | 319.9 | 理工 |
64 | 北京化工大学 | 318.3 | 理工 |
65 | 中国石油大学(华东) | 317.6 | 理工 |
66 | 浙江工业大学 | 314.5 | 理工 |
67 | 西北大学 | 311.7 | 综合 |
68 | 深圳大学 | 307.2 | 综合 |
69 | 西南大学 | 304.6 | 综合 |
70 | 中国地质大学(北京) | 304.3 | 理工 |
71 | 陕西师范大学 | 302.5 | 师范 |
72 | 福州大学 | 297.0 | 理工 |
73 | 江苏大学 | 294.8 | 综合 |
74 | 西北农林科技大学 | 292.6 | 农业 |
75 | 南昌大学 | 292.2 | 综合 |
76 | 华北电力大学 | 289.2 | 理工 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 288.5 | 理工 |
78 | 华南师范大学 | 286.8 | 师范 |
79 | 扬州大学 | 286.7 | 综合 |
80 | 东华大学 | 285.5 | 理工 |
81 | 北京林业大学 | 284.2 | 林业 |
82 | 云南大学 | 280.6 | 综合 |
83 | 合肥工业大学 | 276.3 | 理工 |
84 | 南京工业大学 | 275.1 | 理工 |
85 | 宁波大学 | 271.0 | 综合 |
86 | 首都师范大学 | 269.5 | 师范 |
87 | 福建师范大学 | 268.4 | 师范 |
88 | 湖南师范大学 | 265.1 | 师范 |
89 | 长安大学 | 261.4 | 理工 |
90 | 华南农业大学 | 260.5 | 农业 |
91 | 广州大学 | 258.3 | 综合 |
92 | 南京邮电大学 | 257.5 | 理工 |
93 | 燕山大学 | 257.0 | 理工 |
94 | 杭州电子科技大学 | 256.7 | 理工 |
95 | 安徽大学 | 254.6 | 综合 |
95 | 河南大学 | 254.6 | 综合 |
97 | 南京信息工程大学 | 254.2 | 综合 |
98 | 浙江师范大学 | 253.7 | 师范 |
99 | 广西大学 | 252.3 | 综合 |
100 | 上海理工大学 | 251.8 | 理工 |
2、全国历年高考录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 612 | 8350 | 429 |
历史类 | 594 | 1491 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 10835 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 559 | 5369 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 607 | 7470 | 430 |
历史类 | 613 | 1087 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 12676 | 430 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 559 | 33069 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 9445 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 614 | 5422 | 428 |
历史类 | 603 | 1064 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 604 | 7723 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 606 | 6546 | 409 |
历史类 | 597 | 1553 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 9218 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 594 | 9856 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 612 | 9863 | 509 |
文科 | 599 | 1260 | 527 | |
高收费专业(理科) | 606 | 12461 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 622 | 4389 | 515 |
文科 | 643 | 775 | 575 | |
民族班(理科) | 620 | 4706 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 602 | 7803 | 414 |
历史类 | 598 | 1112 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 596 | 9673 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 591 | 11351 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 585 | 9352 | 411 |
历史类 | 584 | 1644 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 10623 | 411 | |
民族班(物理类) | 576 | 11679 | 411 | |
预科班(物理类) | 538 | 25053 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 574 | 3417 | 429 |
文科 | 563 | 635 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 3617 | 429 |
黑龙江(本科一批B段) | 边防军人子女预科班(理科) | 466 | 25568 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 660 | 3459 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 650 | 4913 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 531 | – | 400 |
文科 | 530 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 618 | 5487 | 362 |
历史类 | 608 | 871 | 404 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 590 | 12099 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 705 | 1347 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 667 | 3148 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 510 | 1180 | 335 |
文科 | 519 | 431 | 409 | |
民族班(理科) | 454 | 3544 | 335 | |
边防军人子女预科班(理科) | 436 | 4774 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 493 | 1684 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 625 | 5408 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 610 | 7296 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 557 | 3448 | – |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 557 | 3448 | 442 |
文科 | 564 | 460 | 485 | |
边防军人子女预科班(理科) | 452 | 29491 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 619 | 10437 | 515 |
文科 | 601 | 1690 | 538 | |
民族班(理科) | 613 | 12688 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 610 | 13868 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 587 | 6378 | 449 |
文科 | 587 | 798 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | 6442 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 616 | 6372 | 491 |
文科 | 594 | 982 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 607 | 8654 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 616 | 6243 | 491 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 4030 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 580 | 4430 | 451 |
文科 | 630 | 609 | 549 | |
民族班(理科) | 578 | 4656 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 608 | 11329 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 592 | 19925 | 437 | |
边防军人子女预科班(综合类) | 543 | 68985 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 4815 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 597 | 5449 | 509 |
文科 | 594 | 903 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 8392 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 617 | 11870 | 445 |
历史类 | 593 | 2380 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 608 | 16311 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 642 | 12013 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 638 | 14599 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 582 | 5080 | 498 |
文科 | 575 | 742 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 534 | 1387 | 412 |
文科 | 559 | 343 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 512 | 2375 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 587 | 6135 | 475 |
文科 | 615 | 726 | 532 | |
民族班(理科) | 587 | 6135 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 574 | 8601 | – |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!