哈尔滨工程大学2022年陕西(理工)国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 553 | 13426 | 556 | 559 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 557 | 12375 | 558.83 | 560 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 558 | 12132 | 558 | 558 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 560 | 11641 | 561.5 | 563 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 560 | 11641 | 560.5 | 561 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 566 | 10324 | 567 | 568 | 449 |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 566 | 10324 | 566 | 566 | 449 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!