英语专业自开设以来就受到了一众学子们的欢迎与追捧,因此很多学生都非常乐意报考该专业。以下是小编整理的关于英语专业的大学排名,希望对您选择学校方面有所帮助!
一、全国英语专业大学排名最新一览表
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 专业档次 |
1 | 北京外国语大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
1 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
3 | 南京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
3 | 上海外国语大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
5 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
6 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 北京航空航天大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 北京语言大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 四川外国语大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 广东外语外贸大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 南开大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 北京第二外国语学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
6 | 北京师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
18 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 湘潭大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 厦门大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 福建师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 中南大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 杭州师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 西安外国语大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 大连外国语大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 西北师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 天津外国语大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 华东师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 四川大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
18 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流专业 | A+ |
42 | 北京师范大学- | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 西南大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 广西大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 河南大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 西交利物浦大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 战略支援部队信息工程大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
42 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
50 | 云南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 海南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 河海大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 东莞理工学院 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 重庆师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 中国传媒大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 湖北民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 西安石油大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 北京林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 南华大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 西北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 长春师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 赣南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 闽南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 南昌航空大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 华北水利水电大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 南宁师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 哈尔滨理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 沈阳师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 云南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 安庆师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 鲁东大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 河南工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 广西民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 南京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 黄冈师范学院 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 北京体育大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 兰州交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
50 | 青海师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 西北大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 曲阜师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 新乡医学院 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 东北大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 温州肯恩大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 华南农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 江汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 台州学院 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 齐齐哈尔大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 中国人民公安大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 中国科学技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 华南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
136 | 贵州师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
二、全国英语专业分数线是多少
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 英语(医学英语) | 684 |
北京外国语大学(一流学科建设高校) | 英语 | 665 |
华东师范大学(一流大学建设高校) | 英语 | 665 |
北京外国语大学(一流学科建设高校) | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 660 |
上海外国语大学(一流学科建设高校) | 英语(教育) | 658 |
上海外国语大学(一流学科建设高校) | 英语(国际政治双学位) | 657 |
中国政法大学(一流学科建设高校) | 英语(法律英语实验班) | 656 |
上海外国语大学(一流学科建设高校) | 英语 | 656 |
四川大学(一流大学建设高校) | 英语 | 655 |
湖南大学(一流大学建设高校) | 英语(语言智能实验班) | 653 |
中国传媒大学(一流学科建设高校) | 英语 | 650 |
上海大学(一流学科建设高校) | 英语 | 650 |
中国农业大学(一流大学建设高校) | 英语 | 649 |
华东政法大学 | 英语(涉外法商) | 649 |
中国海洋大学(一流大学建设高校) | 英语 | 648 |
东华大学(一流学科建设高校) | 英语 | 647 |
南京航空航天大学(一流学科建设高校) | 英语(民航业务、国际贸易) | 646 |
大连理工大学(一流大学建设高校) | 英语 | 645 |
首都师范大学(一流学科建设高校) | 英语 | 644 |
中国地质大学(北京)(一流学科建设高校) | 英语 | 644 |
河海大学(一流学科建设高校) | 英语 | 644 |
深圳大学 | 英语 | 643 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 641 |
上海对外经贸大学 | 英语 | 641 |
南京理工大学(一流学科建设高校) | 英语 | 641 |
北京第二外国语学院 | 英语(人文交流) | 640 |
江南大学(一流学科建设高校) | 英语 | 640 |
南昌大学(一流学科建设高校) | 英语 | 640 |
中国地质大学(武汉)(一流学科建设高校) | 英语 | 640 |
上海师范大学 | 英语(师范) | 639 |
广东外语外贸大学 | 英语 | 638 |
西北农林科技大学(一流大学建设高校) | 英语 | 638 |
中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) | 英语 | 637 |
南京农业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 637 |
中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) | 英语 | 636 |
北京化工大学(一流学科建设高校) | 英语 | 635 |
南昌大学(一流学科建设高校) | 英语(英西) | 635 |
长安大学(一流学科建设高校) | 英语 | 635 |
大连海事大学(一流学科建设高校) | 英语 | 634 |
合肥工业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 634 |
中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) | 英语 | 634 |
北京体育大学(一流学科建设高校) | 英语 | 633 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业)(一流大学建设高校) | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 633 |
云南大学(一流大学建设高校) | 英语 | 633 |
北京中医药大学(一流学科建设高校) | 英语(医学) | 632 |
北京中医药大学(一流学科建设高校) | 英语(中医药国际传播) | 632 |
上海对外经贸大学 | 英语(中外合作办学)(国际商务英语方向,中英合作) | 632 |
合肥工业大学宣城校区(一流学科建设高校) | 英语 | 632 |
宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 英语(师范) | 631 |
海南大学(一流学科建设高校) | 英语 | 630 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 629 |
南京邮电大学(一流学科建设高校) | 英语 | 629 |
华南农业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 629 |
贵州大学(一流学科建设高校) | 英语 | 629 |
太原理工大学(一流学科建设高校) | 英语 | 628 |
上海理工大学 | 英语(科技翻译) | 628 |
江苏师范大学 | 英语(师范) | 628 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 英语 | 626 |
福建师范大学 | 英语 | 626 |
天津师范大学 | 英语(师范) | 625 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 英语 | 624 |
东北林业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 623 |
重庆师范大学 | 英语(师范) | 623 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 英语 | 623 |
西安外国语大学 | 英语(师范) | 623 |
上海理工大学 | 英语(中外合作办学)(中美合作) | 622 |
南京审计大学 | 英语 | 622 |
江西师范大学 | 英语(师范) | 622 |
西安外国语大学 | 英语 | 622 |
内蒙古大学(一流学科建设高校) | 英语 | 621 |
上海体育学院(一流学科建设高校) | 英语 | 620 |
南京财经大学 | 英语 | 620 |
南京工业大学 | 英语 | 620 |
汕头大学 | 英语 | 620 |
宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 英语 | 619 |
上海政法学院 | 英语 | 618 |
四川师范大学 | 英语 | 617 |
上海海洋大学(一流学科建设高校) | 英语 | 615 |
温州大学(省市共建重点高校) | 英语(师范) | 614 |
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 英语 | 613 |
华侨大学 | 英语 | 613 |
四川外国语大学 | 英语 | 613 |
湘潭大学(一流学科建设高校) | 英语 | 612 |
大连外国语大学 | 英语 | 611 |
集美大学 | 英语 | 611 |
闽南师范大学 | 英语(师范) | 610 |
济南大学 | 英语 | 610 |
杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 英语 | 607 |
赣南师范大学 | 英语(师范) | 607 |
宁夏大学(一流学科建设高校) | 英语(翻译) | 606 |
新疆大学(一流大学建设高校) | 英语 | 606 |
山西大学(一流学科建设高校) | 英语 | 605 |
上海电力大学 | 英语 | 605 |
淮北师范大学 | 英语(师范) | 605 |
哈尔滨师范大学 | 英语(师范) | 604 |
重庆医科大学 | 英语 | 603 |
青岛大学 | 英语 | 602 |
浙江外国语学院 | 英语(师范) | 601 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 英语(中外合作办学) | 601 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 英语(中外合作办学)(2+2) | 600 |
中国民航大学 | 英语(民航外语) | 600 |
西北师范大学 | 英语(师范) | 600 |
黑龙江大学 | 英语 | 598 |
绵阳师范学院 | 英语(师范) | 598 |
武汉工程大学 | 英语(含文化传播、英语教育、商务方向) | 597 |
江西科技师范大学 | 英语(师范) | 596 |
湖州师范学院 | 英语(师范) | 595 |
浙江外国语学院 | 英语 | 595 |
上海立信会计金融学院 | 英语 | 595 |
上海应用技术大学 | 英语 | 595 |
西安建筑科技大学 | 英语 | 595 |
浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 英语(师范) | 594 |
湖南工业大学 | 英语(师范) | 594 |
重庆理工大学 | 英语 | 594 |
湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 593 |
绍兴文理学院 | 英语(师范) | 592 |
南京晓庄学院 | 英语(师范) | 592 |
烟台大学 | 英语 | 591 |
衡阳师范学院 | 英语(师范) | 591 |
成都大学 | 英语 | 591 |
长春师范大学 | 英语(师范) | 590 |
青岛理工大学 | 英语 | 590 |
西安工业大学 | 英语 | 589 |
湖南农业大学 | 英语 | 588 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 英语 | 587 |
台州学院 | 英语(师范) | 587 |
浙江传媒学院 | 英语 | 587 |
南昌航空大学 | 英语(外贸英语) | 587 |
湖南工业大学 | 英语 | 587 |
浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 英语 | 586 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 英语 | 586 |
常熟理工学院 | 英语(师范) | 586 |
河南工业大学 | 英语 | 586 |
湖南中医药大学 | 英语 | 586 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!