2022年浙江中医药大学在安徽理科的最低录取分数为511分,对应录取位次为74401。浙江中医药大学在河南理科的最低录取分数为510分,对应录取位次为118120。
12022浙江中医药大学在普通高考省份的录取 分数线 及位次
浙江中医药大学2022年在广西的理科投档最低分491,对应的位次为37561。浙江中医药大学在江西的理科投档最低分为530,对应的位次为35343。
理科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 511 | 74401 |
甘肃 | 本科一批 | 477 | 20030 |
广西 | 本科一批 | 491 | 37561 |
贵州 | 本科一批 | 451 | 50301 |
本科二批 | 417 | 76147 | |
河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
江西 | 本科一批 | 530 | 35343 |
青海 | 本科一段 | 370 | 11576 |
陕西 | 本科一批 | 475 | 44728 |
四川 | 本科一批 | 541 | 58552 |
云南 | 本科一批 | 550 | 23708 |
2022浙江中医药大学在新高考省份的录取分数线及位次
浙江中医药大学2022年在浙江的投档最低分为5783,最低位次是72864;在江苏的投档最低分为535,最低位次是17546;在福建的投档最低分为532,最低位次是34838。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 浙江中医药大学3组 | 597 | 14711 |
本科A批 | 浙江中医药大学4组 | 587 | 16827 | |
本科A批 | 浙江中医药大学2组 | 621 | 9949 | |
本科A批 | 浙江中医药大学1组 | 584 | 17454 | |
江苏 | 本科批 | 浙江中医药大学04组 | 559 | 45931 |
本科批 | 浙江中医药大学03组 | 548 | 57093 | |
本科批 | 浙江中医药大学01组 | 535 | 17546 | |
本科批 | 浙江中医药大学02组 | 539 | 15762 | |
本科批 | 浙江中医药大学05组 | 566 | 39284 | |
浙江 | 二段 | - | 600 | 47382 |
一段 | - | 578 | 72864 | |
福建 | 本科批 | 浙江中医药大学999组 | 532 | 34838 |
本科批 | 浙江中医药大学506组 | 539 | 31409 | |
本科批 | 浙江中医药大学500组 | 537 | 32373 | |
湖北 | 本科批 | 浙江中医药大学第05组 | 549 | 30237 |
本科批 | 浙江中医药大学第04组 | 560 | 24176 | |
本科批 | 浙江中医药大学第03组 | 551 | 29090 | |
本科批 | 浙江中医药大学第02组 | 549 | 8179 | |
本科批 | 浙江中医药大学第01组 | 544 | 9303 | |
湖南 | 本科批 | 浙江中医药大学第1组 | 527 | 14242 |
本科批 | 浙江中医药大学第2组 | 531 | 12875 | |
本科批 | 浙江中医药大学第4组 | 513 | 59621 | |
本科批 | 浙江中医药大学第3组 | 511 | 61459 | |
本科批 | 浙江中医药大学第5组 | 518 | 55267 | |
广东 | 本科批 | 浙江中医药大学204组 | 558 | 60419 |
本科批 | 浙江中医药大学202组 | 536 | 18205 | |
本科批 | 浙江中医药大学205组 | 550 | 70957 | |
本科批 | 浙江中医药大学201组 | 533 | 19667 | |
本科批 | 浙江中医药大学203组 | 548 | 73309 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!