辽宁传媒学院2022年辽宁历史类招生计划
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
政治学类 | 普通类 | 历史类 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
马克思主义理论类 | 普通类 | 历史类 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 7 | 四年 | 0 | |
教育学类 | 师范类 | 历史类 | 4 | 四年 | 3850元/年 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 1 | 四年 | 0 | |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 1 | 四年 | 0 | |
汉语言文学 | 师范类 | 历史类 | 4 | 四年 | 3850元/年 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 8 | 四年 | 0 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 5 | 四年 | 0 | |
德语 | 师范类 | 历史类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
日语 | 师范类 | 历史类 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
商务英语 | 普通类 | 历史类 | 2 | 四年 | 5060元/年 | |
历史学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 4 | 四年 | 0 | |
历史学 | 师范类 | 历史类 | 4 | 四年 | 3850元/年 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 历史类 | 2 | 四年 | 0 | |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 历史类 | 4 | 四年 | 28000元/年 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!