2023年广州重点大学名单有中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、华南农业大学、广州中医药大学、广州医科大学、南方医科大学、广州大学、广东工业大学。
一、2023年广州重点大学排名
2023年广州重点大学排名暂未公布,以下是2022年广州重点大学排名,仅供参考。
序号 | 名称 | 主管 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 华南理工大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
3 | 暨南大学 | 中央统战部 | 否 | 是 | 是 |
4 | 华南师范大学 | 广东省 | 否 | 是 | 是 |
5 | 华南农业大学 | 广东省 | 否 | 否 | 是 |
6 | 广州中医药大学 | 广东省 | 否 | 否 | 是 |
7 | 广州医科大学 | 广东省 | 否 | 否 | 是 |
8 | 南方医科大学 | 广东省 | 否 | 否 | 否 |
9 | 广州大学 | 广东省 | 否 | 否 | 否 |
10 | 广东工业大学 | 广东省 | 否 | 否 | 否 |
二、广州所有大学名单
1、广州本科大学名单(37所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
2 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
3 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
4 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
5 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
6 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
7 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
8 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
9 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
10 | 广州美术学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
11 | 星海音乐学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
12 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
13 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
14 | 广州大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
15 | 广州航海学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
16 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
17 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
18 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
19 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
20 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
21 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
22 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
23 | 广东白云学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
24 | 广东培正学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
25 | 广州城市理工学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
26 | 广州软件学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
27 | 广州南方学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
29 | 广州华商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
30 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
31 | 广州理工学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
32 | 广州华立学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
33 | 广州应用科技学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
34 | 广州商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
35 | 广州工商学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
36 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
37 | 广州新华学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 民办 |
2、广州专科学校名单(46所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
2 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
3 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
4 | 广东南华工商职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
5 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
6 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
7 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
8 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
9 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
10 | 广东行政职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
11 | 广东体育职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
12 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
13 | 广东女子职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
14 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
15 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
16 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
17 | 广东司法警官职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
18 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
19 | 广东文艺职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
20 | 广州体育职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
21 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
22 | 广东理工职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
23 | 广州城市职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
24 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
25 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
26 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
27 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
28 | 广东青年职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
29 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
30 | 广东生态工程职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
31 | 广州卫生职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
32 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
33 | 私立华联学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
34 | 广州康大职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
35 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
36 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
37 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
38 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
39 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
40 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
41 | 广州珠江职业技术学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
42 | 广州松田职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
43 | 广州城建职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
44 | 广州华商职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
45 | 广州华夏职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
46 | 广州东华职业学院 | 广东 | 广州 | 专科 | 民办 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!