2022年湖南工业职业技术学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 394 | 217961 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 351 | 132559 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 331 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 359 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 255 | 70727 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 270 | 26737 | 160 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 364 | 106402 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 356 | 39949 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 296 | 88433 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 344 | 30661 | 160 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 396 | - | 220 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 448 | 213797 | 280 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 312 | 255704 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 389 | 110465 | 200 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 394 | 21851 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 374 | 33732 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 440 | 294607 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 349 | 163838 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 351 | 92095 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 337 | 98763 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 412 | 164308 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(007) | 405 | 170772 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(006) | 399 | 176104 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(008) | 398 | 176996 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 436 | 69019 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(003) | 435 | 69706 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(004) | 430 | 73305 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(002) | 420 | 80300 | 200 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 402 | 292581 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 387 | 153591 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 328 | 156100 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 371 | 83661 | 180 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(01) | 463 | 40741 | 250 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 362 | 99282 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 268 | 66892 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 312 | 258957 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 407 | 119694 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 319 | 166587 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 395 | 89160 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 291 | 163675 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 408 | 102499 | 200 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 335 | 134943 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 376 | 59413 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 278 | 70980 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 294 | 34242 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 366 | 16542 | 150 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 272 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 287 | - | 140 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!