2022年湖北经济学院法商学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 470 | 127253 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 483 | 43060 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 404 | - | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 442 | - | 409 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 351 | 51729 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 400 | 15121 | 366 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 444 | 155203 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 475 | 53640 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 530 | 131915 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 441 | 156376 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 41723 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2681(W999) | 453 | 79932 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2681(L999) | 470 | 29290 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 450 | 116992 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 492 | 37844 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 471 | 219714 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 432 | 263993 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 446 | 99663 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 442 | 103877 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 432 | 111105 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 429 | 113305 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 361 | 157351 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 331 | 172656 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 323 | 176263 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 456 | 40030 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 451 | 42433 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L06) | 274 | 120678 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L07) | 268 | 122025 | 150 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 450 | 124672 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 475 | 41965 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 487 | 163686 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 482 | 56150 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 349 | 139230 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 429 | 50183 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 514 | 28805 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 448 | 68528 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 461 | 23618 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 186000 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 476 | 66023 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 370 | 121315 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 478 | 40123 | 471 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!