2022年浙江财经大学录取分数线是多少
2022浙江财经大学在福建物理类录取分数线为539分,历史类录取分数线为552分;浙江财经大学在江西理工类录取分数线为544分,文史类录取分数线为551分;下面小编为大家带来2022年浙江财经大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年浙江财经大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 527/21554 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542/3159 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/36519 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532/54126 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5853 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/9618 | 523 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/18881 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/21127 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/26301 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4357 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/6683 | 529 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55505 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594/54098 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 558/49175 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 540/74057 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/32247 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 573/23356 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/57544 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/5238 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581/4578 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 3388(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/31409 | 428 | 3389(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/3791 | 468 | 3388(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/6321 | 468 | 3389(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/19208 | 409 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/20151 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/32601 | 409 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/4413 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/5130 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/6590 | 435 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2021年浙江财经大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江财经大学 | 综合 | 508 | 22926 |
天津 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 14520 |
河北 | 浙江财经大学 | 历史 | 571 | 7247 |
河北 | 浙江财经大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 浙江财经大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 浙江财经大学 | 理科 | 530 | 23522 |
辽宁 | 浙江财经大学 | 历史 | 583 | 4375 |
辽宁 | 浙江财经大学 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 浙江财经大学 | 文科 | 524 | 3248 |
吉林 | 浙江财经大学 | 理科 | 485 | 17566 |
黑龙江 | 浙江财经大学 | 文科 | 538 | 2596 |
黑龙江 | 浙江财经大学 | 理科 | 530 | 10881 |
上海 | 浙江财经大学 | 综合 | 471 | 22180 |
江苏 | 浙江财经大学 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 浙江财经大学 | 物理 | 525 | 60826 |
浙江 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 52965 |
安徽 | 浙江财经大学 | 文科 | 596 | 7098 |
安徽 | 浙江财经大学 | 理科 | 531 | 53421 |
福建 | 浙江财经大学 | 历史 | 565 | 4662 |
福建 | 浙江财经大学 | 物理 | 541 | 32989 |
江西 | 浙江财经大学 | 文科 | 588 | 5467 |
江西 | 浙江财经大学 | 理科 | 547 | 30260 |
山东 | 浙江财经大学 | 综合 | 550 | 60728 |
河南 | 浙江财经大学 | 文科 | 575 | 14815 |
河南 | 浙江财经大学 | 理科 | 566 | 55959 |
湖北 | 浙江财经大学 | 历史 | 595 | 4685 |
湖北 | 浙江财经大学 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 浙江财经大学 | 历史 | 575 | 4758 |
湖南 | 浙江财经大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 浙江财经大学 | 历史 | 568 | 11083 |
广东 | 浙江财经大学 | 物理 | 559 | 59740 |
重庆 | 浙江财经大学 | 历史 | 573 | 6051 |
重庆 | 浙江财经大学 | 物理 | 586 | 20102 |
四川 | 浙江财经大学 | 文科 | 568 | 7931 |
四川 | 浙江财经大学 | 理科 | 578 | 33876 |
贵州 | 浙江财经大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 浙江财经大学 | 理科 | 461 | 46123 |
云南 | 浙江财经大学 | 文科 | 586 | 6648 |
云南 | 浙江财经大学 | 理科 | 555 | 21642 |
陕西 | 浙江财经大学 | 文科 | 506 | 12416 |
陕西 | 浙江财经大学 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肃 | 浙江财经大学 | 文科 | 545 | 2543 |
甘肃 | 浙江财经大学 | 理科 | 504 | 13557 |
青海 | 浙江财经大学 | 文科 | 480 | 1391 |
青海 | 浙江财经大学 | 理科 | 454 | 3985 |
宁夏 | 浙江财经大学 | 文科 | 544 | 1392 |
宁夏 | 浙江财经大学 | 理科 | 482 | 4520 |
浙江财经大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
数字经济 | |
经济统计学 | |
国民经济管理 | |
财政学类(本) | 财政学 |
税收学 | |
金融学类(本) | 金融学 |
金融工程 | |
保险学 | |
信用管理 | |
金融数学 | |
投资学 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
汉语言文学 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
商务英语 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
网络与新媒体 | |
统计学类(本) | 应用统计学 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
计算机类(本) | 软件工程(智慧金融方向) |
数据科学与大数据技术 | |
建筑类(本) | 城乡规划 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
信息管理与信息系统(大数据管理与应用方向) | |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理 | |
审计学 | |
财务管理 | |
人力资源管理 | |
市场营销 | |
资产评估 | |
市场营销(营销策划与市场推广方向) | |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
行政管理 | |
土地资源管理 | |
城市管理 | |
物流管理与工程类(本) | 供应链管理 |
电子商务类(本) | 电子商务(互联网金融与商务智能方向) |
美术学类(本) | 摄影 |
美术学 | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
环境设计 |
浙江财经大学开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 财政学 |
会计学 | |
金融学 | |
经济学 |
浙江财经大学招生问答
浙江财经大学学生宿舍条件如何?
浙江财经大学拥有桃李苑、成蹊苑两个宿舍区。分别设有上床下桌的四人寝以及三床一桌平均分的六人寝。
浙江财经大学食堂好不好?
文华餐厅位于桃李苑生活区的东北角,餐厅内环境优良,大叔阿姨热情洋溢,早中晚饭品种多样,吃四年都不腻。
学术餐厅位于学校学术中心旁,提供丰盛可口且价格美丽的菜肴。不仅如此,学术餐厅还开通了网上订餐服务,为广大师生提供了极大的便利。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!