今天小编整理了云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少 齐鲁理工学院最低录取分数线是多少2022相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少
云南多少分能上985?本期整理汇总在云南2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年云南文理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表云南!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在云南录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 理 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学 | 理 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 理 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 理 | 一本 | 683 | 217 |
复旦大学 | 理 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 理 | 一本 | 675 | 382 |
南京大学 | 理 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 理 | 一本 | 672 | 465 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 一本 | 665 | 699 |
北京航空航天大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
浙江大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 一本 | 660 | 912 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 一本 | 659 | 953 |
华中科技大学 | 理 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 理 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 理 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
南开大学(民族班) | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
同济大学(中外合作) | 理 | 一本 | 651 | 1395 |
西安交通大学 | 理 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 理 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
武汉大学(民族班) | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
天津大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
中山大学 | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 理 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 理 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 理 | 一本 | 641 | 2155 |
厦门大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 一本 | 637 | 2552 |
厦门大学(医学类) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华南理工大学 | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
中山大学(民族班) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 理 | 一本 | 625 | 3967 |
湖南大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学(民族班) | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
中南大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
中国农业大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
山东大学(威海) | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
四川大学(中外合作) | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
中央民族大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
厦门大学(定向) | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
中国海洋大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
东北大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
兰州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学(民族班) | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
四川大学(医护类) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
西北农林科技大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
兰州大学(护理) | 理 | 一本 | 565 | 18167 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 一本 | 697 | 51以内 |
北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 |
上海交通大学 | 文 | 一本 | 681 | 51以内 |
中国人民大学 | 文 | 一本 | 673 | 79 |
复旦大学 | 文 | 一本 | 672 | 82 |
浙江大学 | 文 | 一本 | 671 | 92 |
南京大学 | 文 | 一本 | 670 | 100 |
武汉大学 | 文 | 一本 | 665 | 158 |
北京师范大学 | 文 | 一本 | 663 | 184 |
浙江大学(民族班) | 文 | 一本 | 663 | 184 |
南开大学 | 文 | 一本 | 659 | 262 |
南开大学(民族班) | 文 | 一本 | 655 | 357 |
华东师范大学 | 文 | 一本 | 655 | 357 |
同济大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 一本 | 653 | 417 |
厦门大学 | 文 | 一本 | 653 | 417 |
中山大学 | 文 | 一本 | 652 | 445 |
中山大学(民族班) | 文 | 一本 | 650 | 510 |
天津大学 | 文 | 一本 | 649 | 549 |
东南大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
华中科技大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
西安交通大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
北京理工大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
吉林大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
山东大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
四川大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
湖南大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
重庆大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
中央民族大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
中南大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
山东大学(威海) | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
电子科技大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
西北工业大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
中国海洋大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
兰州大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
东北大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
兰州大学(民族班) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
四川大学(艺术类) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
兰州大学(护理) | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
二、云南最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
兰州大学(护理) 565分
西北农林科技大学 585分
大连理工大学(盘锦校区) 596分
中国海洋大学 604分
东北大学 603分
兰州大学 598分
2. 文科类
兰州大学(护理) 609分
西北农林科技大学 626分
山东大学(威海) 638分
电子科技大学 635分
西北工业大学 635分
中国海洋大学 632分
兰州大学 630分
东北大学 629分
哈尔滨工业大学 627分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
齐鲁理工学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
齐鲁理工学院隶属于山东省教育厅,是一所位于山东省济南市的民办大学。本文为大家整理了齐鲁理工学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考齐鲁理工学院有多难?考上齐鲁理工学院要多努力?考齐鲁理工学院需要多少分?”等问题。
一、齐鲁理工学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 423 | - |
齐鲁理工学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 18495 |
齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 208 | 28460 |
齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 400 | 18316 |
齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 326 | 35031 |
齐鲁理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 50182 |
齐鲁理工学院 | 安徽 | 高职专科批 | 228 | 163497 |
齐鲁理工学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
齐鲁理工学院 | 河南 | 本科二批 | 453 | 91756 |
齐鲁理工学院 | 四川 | 本科二批 | 475 | 66891 |
齐鲁理工学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
齐鲁理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
齐鲁理工学院 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 116047 |
齐鲁理工学院 | 云南 | 二本 | 507 | 43269 |
齐鲁理工学院 | 云南 | 高职专科 | 360 | 122527 |
齐鲁理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 34769 |
齐鲁理工学院 | 陕西 | 高职专科批 | 346 | 69444 |
齐鲁理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 428 | 25260 |
齐鲁理工学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
齐鲁理工学院 | 青海 | 本科二段 | 385 | 6947 |
齐鲁理工学院 | 青海 | 普通专科 | 224 | 15747 |
齐鲁理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 440 | 8209 |
齐鲁理工学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 296 | 21356 |
根据上一年的招录数据可知,齐鲁理工学院2022年在山东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年山东本地想要报考齐鲁理工学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被齐鲁理工学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 383 | - |
齐鲁理工学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 335 | 55715 |
齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 285 | 92063 |
齐鲁理工学院 | 安徽 | 本科二批 | 438 | 160481 |
齐鲁理工学院 | 安徽 | 高职专科批 | 292 | 262449 |
齐鲁理工学院 | 江西 | 高职专科 | 231 | 240530 |
齐鲁理工学院 | 河南 | 本科二批 | 427 | 273612 |
齐鲁理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
齐鲁理工学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
齐鲁理工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
齐鲁理工学院 | 贵州 | 高职专科 | 245 | 202198 |
齐鲁理工学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
齐鲁理工学院 | 云南 | 高职专科 | 356 | 142105 |
齐鲁理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 375 | 112694 |
齐鲁理工学院 | 陕西 | 高职专科批 | 313 | 144290 |
齐鲁理工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
齐鲁理工学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
齐鲁理工学院 | 青海 | 本科二段 | 323 | 18526 |
齐鲁理工学院 | 青海 | 普通专科 | 237 | 28326 |
齐鲁理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 355 | 24702 |
齐鲁理工学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 210 | 41022 |
根据齐鲁理工学院上一年的理科招生数据可知,学校在山东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届山东理科的高三同学想要报考齐鲁理工学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看齐鲁理工学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、齐鲁理工学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中齐鲁理工学院的最低分,均取自齐鲁理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 浙江 | 二段 | 462 | 203321 |
齐鲁理工学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 二段 | 152 | 594685 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 一段 | 452 | 265832 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 河北 | 专科批 | 231 | 187931 |
齐鲁理工学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 |
齐鲁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 422 | 28619 |
齐鲁理工学院02组 | 江苏 | 专科批 | 309 | - |
齐鲁理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
齐鲁理工学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
齐鲁理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
齐鲁理工学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 244 | 263942 |
齐鲁理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 466 | 71320 |
齐鲁理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 479 | 58978 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 本科批 | 425 | 33681 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 河北 | 专科批 | 342 | 260300 |
齐鲁理工学院 | 河北 | 本科批 | 451 | 151103 |
齐鲁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 86402 |
齐鲁理工学院04组 | 江苏 | 专科批 | 351 | - |
齐鲁理工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
齐鲁理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 438 | 88759 |
齐鲁理工学院500组 | 福建 | 本科批 | 442 | 86379 |
齐鲁理工学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
齐鲁理工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 409 | 127325 |
齐鲁理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
齐鲁理工学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 356 | 337794 |
齐鲁理工学院203组 | 广东 | 本科批 | 476 | 181291 |
齐鲁理工学院204组 | 广东 | 本科批 | 480 | 175072 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 高职专科批 | 323 | 106204 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 本科批 | 448 | 68528 |
以上,就是小编给大家带来的云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少 齐鲁理工学院最低录取分数线是多少2022全部内容,希望对大家有所帮助!