小编给大家带来了华东交通大学近三年录取分数线及位次多少 华南师范大学最低录取分数线是多少2022相关文章,一起来看一下吧。
华东交通大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
华东交通大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上华东交通大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解华东交通大学最近几年在理科、文科,以及华东交通大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含华东交通大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、华东交通大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、山西、陕西、四川、云南。
以华东交通大学在江西近三年理科的招生情况为例,学校2022年在第二批本科的最低分为498分,2021年在第二批本科的最低分为510分,2020年在江西的最低分为522分,三年的最低分范围为498~522分。
二、华东交通大学近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、江西、山西、云南。
以华东交通大学在江西近三年文科的招生情况为例,学校2022年在第二批本科的最低分为526分,2021年在第二批本科的最低分为561分,2020年在江西的最低分为544分,三年的最低分范围为526~561分。
三、华东交通大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
四、华东交通大学近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏。
五、华东交通大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。
华南师范大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
华南师范大学隶属于广东省,是一所位于广东省广州市的公立大学。本文为大家整理了华南师范大学在广东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考华南师范大学有多难?考上华南师范大学要多努力?考华南师范大学需要多少分?”等问题。
一、华南师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 549 | 2440 |
华南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 497 | 3953 |
华南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 1437 |
华南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 2257 |
华南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 582 | 1708 |
华南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 573 | 4713 |
华南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
华南师范大学 | 云南 | 一本 | 631 | 1563 |
华南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 546 | 3233 |
华南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 540 | 1294 |
华南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 537 | 790 |
根据上一年的招录数据可知,华南师范大学2022年在广东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年广东本地想要报考华南师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被华南师范大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 525 | 22391 |
华南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
华南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 526 | 10329 |
华南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 19572 |
华南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 578 | 10307 |
华南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 571 | 36261 |
华南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 559 | 11781 |
华南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 604 | 16456 |
华南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
华南师范大学 | 云南 | 一本 | 598 | 8874 |
华南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 528 | 20574 |
华南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 506 | 11719 |
华南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 504 | 2798 |
根据华南师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在广东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届广东理科的高三同学想要报考华南师范大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看华南师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、华南师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华南师范大学的最低分,均取自华南师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 浙江 | 一段 | 625 | 23667 |
华南师范大学 | 山东 | 一段 | 575 | 32496 |
华南师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 683 | 2239 |
华南师范大学(10) | 海南 | 本科批 | 685 | 2134 |
华南师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 686 | 2088 |
华南师范大学(11) | 海南 | 本科批 | 699 | 1548 |
华南师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
华南师范大学(13) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
华南师范大学(12) | 海南 | 本科批 | 717 | 997 |
华南师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 720 | 933 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 河北 | 本科批 | 578 | 5062 |
华南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 4299 |
华南师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 3902 |
华南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 588 | 2001 |
华南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 592 | 1717 |
华南师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 581 | 2989 |
华南师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
华南师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 583 | 2275 |
华南师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
华南师范大学207组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 536 | 18515 |
华南师范大学208组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 549 | 12757 |
华南师范大学210组(联合培养) | 广东 | 本科批 | 555 | 10569 |
华南师范大学209组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 558 | 9588 |
华南师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 570 | 6297 |
华南师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 576 | 4989 |
华南师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 578 | 4553 |
华南师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 580 | 4214 |
华南师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 581 | 4056 |
华南师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 583 | 3799 |
华南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 563 | 3221 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华南师范大学 | 河北 | 本科批 | 590 | 14004 |
华南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14694 |
华南师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 589 | 20681 |
华南师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 598 | 14927 |
华南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 605 | 7475 |
华南师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 610 | 6289 |
华南师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 612 | 5864 |
华南师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
华南师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
华南师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 585 | 12915 |
华南师范大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
华南师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 594 | 10140 |
华南师范大学218组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 575 | 42580 |
华南师范大学216组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 576 | 41382 |
华南师范大学220组(联合培养) | 广东 | 本科批 | 583 | 35450 |
华南师范大学219组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 587 | 31944 |
华南师范大学217组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 589 | 30267 |
华南师范大学221组 | 广东 | 本科批 | 591 | 28095 |
华南师范大学223组 | 广东 | 本科批 | 592 | 27760 |
华南师范大学226组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 593 | 26788 |
华南师范大学224组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25910 |
华南师范大学225组 | 广东 | 本科批 | 596 | 24558 |
华南师范大学222组 | 广东 | 本科批 | 597 | 24014 |
华南师范大学214组 | 广东 | 本科批 | 604 | 18801 |
华南师范大学211组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17881 |
华南师范大学212组 | 广东 | 本科批 | 606 | 17560 |
华南师范大学213组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17032 |
华南师范大学215组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17218 |
华南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 559 | 17052 |
以上就是小编给大家带来的华东交通大学近三年录取分数线及位次多少 华南师范大学最低录取分数线是多少2022,希望能对大家有所帮助。