很多广东考生关心211最低分数线,想知道广东高考多少分能上211大学,以及广东211大学最低分数线。本文将介绍2023年全国211大学在广东的最低录取分数。 根据2022年广东高考全国211大学最低录取分数线可知,在广东历史最低499分、物理最低519分能上211大学。
一、2023年广东高考多少分能上211大学
由于2023年高考还未开始,根据2022年广东高考全国211大学最低录取分数线可知,在广东历史最低499分能上211大学。最低分录取学校为海南大学;在广东历史最低 分能上211大学。最低519分录取学校为贵州大学。
二、2022年各所211大学在广东的最低录取分数线(历史)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 499 | 42247 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 527 | 23115 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 531 | 21174 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 532 | 20244 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 532 | 20541 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 534 | 19631 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 536 | 18515 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 536 | 18298 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 537 | 17933 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 540 | 16688 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 541 | 16403 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 542 | 15755 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 542 | 15972 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 542 | 15997 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 543 | 15530 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 549 | 12757 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 549 | 13104 |
延边大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 549 | 12842 |
宁夏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 549 | 12930 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 552 | 11801 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 553 | 11463 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 553 | 11497 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 554 | 11123 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 10775 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 10569 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 10864 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 10846 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 10758 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 557 | 10185 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 558 | 9548 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 558 | 9588 |
东北林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 559 | 9518 |
大连海事大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 560 | 9063 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 561 | 8808 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 562 | 8372 |
河北工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 562 | 8356 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 562 | 8343 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8051 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8252 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8066 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8139 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8143 |
河北工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8063 |
大连海事大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 8053 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 564 | 7899 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 565 | 7512 |
中国矿业大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 565 | 7531 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 565 | 7494 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 7349 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 7314 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 7196 |
江南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 7235 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 7395 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 7447 |
长安大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 567 | 6929 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 567 | 7184 |
南京农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 6864 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 6665 |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 6763 |
华中农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6531 |
华中农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6572 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6460 |
云南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6548 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6515 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6459 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 6652 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6203 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6314 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6418 |
云南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6356 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6330 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6297 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 6430 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 571 | 6148 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 571 | 6080 |
福州大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 571 | 6084 |
北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 571 | 6028 |
湖南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 572 | 5905 |
西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 572 | 5801 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 572 | 5853 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 573 | 5598 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 573 | 5721 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 573 | 5542 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 574 | 5461 |
北京中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 574 | 5397 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 575 | 5090 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 575 | 5267 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 575 | 5229 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 576 | 5035 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 576 | 4989 |
郑州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 4740 |
郑州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 4756 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 4817 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 4705 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 4765 |
北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 4703 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 4595 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 4559 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 4553 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 579 | 4470 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 579 | 4494 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 4242 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 4275 |
东华大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 4258 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 4214 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 4033 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 4064 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 4037 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 4056 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3927 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3816 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3829 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3833 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3910 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3939 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 3991 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 3762 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 3797 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 3703 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 3689 |
南京师范大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 3772 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 3799 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 3590 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 3527 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 3538 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 585 | 3428 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 585 | 3382 |
西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 585 | 3379 |
西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 3357 |
郑州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 3349 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 3273 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 3232 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 3209 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 3262 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 587 | 3200 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 587 | 3153 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 587 | 3084 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 2947 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 3016 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 2975 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 2985 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 589 | 2929 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 589 | 2836 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 590 | 2736 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 590 | 2710 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 590 | 2741 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 590 | 2716 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 2583 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 2659 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 2657 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 2593 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 2532 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 2649 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 2511 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 2447 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 2520 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 2398 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 2315 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 2356 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 2337 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 2380 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 594 | 2256 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 594 | 2198 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 594 | 2274 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 595 | 2125 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 595 | 2100 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 596 | 2060 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 596 | 2009 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1899 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1918 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1921 |
中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1954 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 1828 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1767 |
东南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1679 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1734 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1723 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1741 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1690 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1761 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 599 | 1689 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 600 | 1623 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 600 | 1654 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 600 | 1656 |
北京中医药大学 | 医药 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 1531 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 602 | 1433 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 1357 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 604 | 1306 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 605 | 1259 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 605 | 1255 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 605 | 1258 |
上海财经大学 | 财经 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 605 | 1187 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 606 | 1158 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 607 | 1119 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 607 | 1118 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 953 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 611 | 881 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 611 | 882 |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 791 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 820 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 613 | 740 |
南开大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 614 | 705 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 619 | 481 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 619 | 485 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 620 | 440 |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 623 | 340 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 627 | 260 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 628 | 240 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 631 | 192 |
中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 633 | 151 |
中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 633 | 149 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 639 | 93 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 641 | 77 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 644 | 52 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 645 | 45 |
北京大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 651 | 28 |
北京大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 651 | 28 |
清华大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 655 | 13 |
三、2022年各所211大学在广东的最低录取分数线(物理)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 113421 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 526 | 102419 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 88185 |
石河子大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 83821 |
青海大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 78748 |
石河子大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 78132 |
石河子大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 78359 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 77383 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 76081 |
宁夏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 75832 |
青海大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 |
石河子大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 71690 |
青海大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 70418 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 68868 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 69620 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 69793 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 69309 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 66560 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 64937 |
青海大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 61236 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 60735 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 59564 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 60364 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 57875 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 54605 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 53905 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 54384 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 53431 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 52051 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 51028 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 50560 |
东北林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 51402 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 51226 |
宁夏大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 50365 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 49964 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 49810 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 48156 |
延边大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 |
长安大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46400 |
大连海事大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 46627 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 45426 |
云南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 46016 |
北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 45956 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 44301 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 44564 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 43421 |
东北林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 43904 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 43442 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 44054 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 42580 |
四川农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 42399 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 41594 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 41382 |
四川农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 41698 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 41254 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 42045 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 40179 |
延边大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 |
东北林业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 39398 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38833 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38526 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38724 |
四川农业大学 | 农林 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 38484 |
中国矿业大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 37858 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 37606 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 36478 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37271 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37300 |
江南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 36883 |
广西大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 36473 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 37386 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36022 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36280 |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36227 |
福州大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36374 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 35705 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 35867 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36314 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 36460 |
