一、2023年河南文科457能上什么大学
河南高考文科457分左右录取的大学名单有:郑州财经学院、山西工商学院、西安交通工程学院、浙江财经大学东方学院、南昌工学院、西安明德理工学院、华南农业大学珠江学院、丽江文化旅游学院、泰山科技学院、运城职业技术大学等。
二、河南高考文科457分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北石油大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
2 | 潍坊医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
3 | 岭南师范学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
4 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
5 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
6 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
7 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 79497 |
8 | 四川旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
9 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
10 | 池州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
11 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
12 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
13 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
14 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
15 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
16 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
17 | 桂林旅游学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
18 | 北京城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
19 | 郑州财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
20 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
21 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
22 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
23 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
24 | 中原科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
25 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
26 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
27 | 上海杉达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
28 | 上海杉达学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
29 | 郑州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
30 | 青海大学昆仑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
31 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
32 | 吉林外国语大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
33 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
34 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
35 | 四川工业科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
36 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
37 | 贵州黔南经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
38 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
39 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
40 | 郑州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
41 | 广州软件学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
42 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
43 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
44 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
45 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
46 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
47 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
49 | 马鞍山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
50 | 武汉城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
51 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
52 | 大连财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
53 | 河北东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
54 | 安阳学院(其他单列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
55 | 安阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
56 | 武昌理工学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
57 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
58 | 重庆移通学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
59 | 山西工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
60 | 商丘学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 462 | 81692 |
61 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
62 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
63 | 西安理工大学高科学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
64 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
65 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
66 | 仰恩大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
67 | 厦门工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
68 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
69 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
70 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
71 | 郑州经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
72 | 郑州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
73 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
74 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
75 | 潍坊科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
76 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
77 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
78 | 广西城市职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
79 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
80 | 宁波财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
81 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
82 | 山西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
83 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
84 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
85 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
86 | 西安翻译学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
87 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
88 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
89 | 昆明城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 464 | 79496 |
90 | 皖江工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
91 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 461 | 82819 |
92 | 南通理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
93 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 467 | 76258 |
94 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
95 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
96 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
97 | 河北科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
98 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
99 | 闽南理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
100 | 南昌应用技术师范学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
101 | 河北外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
102 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
103 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
104 | 南昌工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
105 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
106 | 青岛工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
107 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 460 | 83883 |
108 | 西安工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
109 | 广州新华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
110 | 云南经济管理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
111 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
112 | 沧州交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 465 | 78388 |
113 | 武昌工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
114 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
115 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
116 | 西安欧亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
117 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
118 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
119 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
120 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
121 | 保定理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
122 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
123 | 三亚学院(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
124 | 武汉工程科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
125 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
126 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
127 | 广州华立学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
128 | 商丘学院(应用科技学院) | 2022 | 文科 | 河南 | 459 | 84968 |
129 | 长春财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
130 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 457 | 87224 |
131 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
132 | 青岛黄海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
133 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
134 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
135 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 463 | 80605 |
136 | 西安明德理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
137 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
138 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 466 | 77310 |
139 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
140 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
141 | 广东科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
142 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
143 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
144 | 安徽新华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 458 | 86120 |
145 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
146 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
147 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
148 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
149 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
150 | 大连东软信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
151 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
152 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
153 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
154 | 河南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
155 | 黄河交通学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
156 | 青岛电影学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
157 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
158 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
159 | 陕西服装工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
160 | 泰山科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
161 | 长春科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
162 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
163 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
164 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
165 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
166 | 银川科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
167 | 安徽文达信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
168 | 长春光华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
169 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
170 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
171 | 荆州学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
172 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
173 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
174 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
175 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
176 | 安徽思而学教育学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
177 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
178 | 辽宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
179 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
180 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
181 | 商丘工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
182 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
183 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
184 | 沈阳工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
185 | 长春电子科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
186 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
187 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
188 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
189 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
190 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
191 | 沈阳科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
192 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
193 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
194 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
195 | 山东华宇工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
196 | 辽宁财贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
197 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
198 | 运城职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!