1、中国财经类大学前十名
类型排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 |
1 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 |
2 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 |
3 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 |
4 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
5 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 |
6 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 |
7 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 |
8 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 |
9 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 |
10 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 |
2、最新财经类院校排名
校友会2022财经类最好大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 入围10强次数 | 入围50强次数 | 入围100强次数 | 入围200强次数 | 入围300强次数 |
46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 0 | 2 | 18 | 20 | 20 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 |
92 | 东北财经大学 | 5★ | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 0 | 0 | 13 | 20 | 20 |
101 | 江西财经大学 | 5★ | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 |
115 | 浙江工商大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
128 | 山东财经大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
129 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
136 | 北京工商大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
149 | 山西财经大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
155 | 天津财经大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
194 | 浙江财经大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
197 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
211 | 重庆工商大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
216 | 南京财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
216 | 云南财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
222 | 湖北经济学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
226 | 河北经贸大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
240 | 安徽财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
244 | 广东财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
246 | 河南财经政法大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
246 | 吉林财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
250 | 天津商业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
256 | 贵州财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
266 | 南京审计大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
268 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
281 | 新疆财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
293 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
306 | 湖南工商大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
307 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
309 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
334 | 广东金融学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
377 | 山东工商学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校友会2022财经类最好民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 入围100强次数 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西安欧亚学院 | 18 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 昆明城市学院 | 17 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 福州外语外贸学院 | 11 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 武汉工商学院 | 17 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 黑龙江财经学院 | 17 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 长春财经学院 | 8 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 兰州工商学院 | 17 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 湖北商贸学院 | 16 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
17 | 广州华商学院 | 9 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
19 | 西南财经大学天府学院 | 10 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
22 | 四川工商学院 | 9 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
24 | 海口经济学院 | 15 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 8 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
28 | 广州商学院 | 17 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
33 | 陕西国际商贸学院 | 17 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
35 | 辽宁财贸学院 | 13 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
36 | 湖北经济学院法商学院 | 9 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
36 | 辽宁对外经贸学院 | 18 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
38 | 大连财经学院 | 8 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
38 | 郑州升达经贸管理学院 | 12 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
41 | 宁波财经学院 | 17 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
42 | 山西工商学院 | 12 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
44 | 广东培正学院 | 18 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
47 | 山东财经大学燕山学院 | 6 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
50 | 郑州经贸学院 | 9 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
51 | 河北经贸大学经济管理学院 | 9 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
53 | 福州工商学院 | 16 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
54 | 云南工商学院 | 11 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
55 | 云南经济管理学院 | 2 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
56 | 重庆对外经贸学院 | 17 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
57 | 黑龙江工商学院 | 5 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
58 | 浙江财经大学东方学院 | 8 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
63 | 郑州商学院 | 16 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
64 | 成都银杏酒店管理学院 | 1 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
65 | 贵州黔南经济学院 | 2 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
67 | 浙江工商大学杭州商学院 | 13 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
70 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
71 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
73 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
77 | 山西财经大学华商学院 | 2 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
79 | 山东财经大学东方学院 | 3 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
80 | 北京工商大学嘉华学院 | 9 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
81 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
84 | 西安工商学院 | 2 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
85 | 天津商业大学宝德学院 | 4 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
86 | 温州商学院 | 5 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
89 | 蚌埠工商学院 | 2 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
90 | 广州工商学院 | 1 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
96 | 郑州财经学院 | 2 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
98 | 西安财经大学行知学院 | 2 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
101 | 重庆工商大学派斯学院 | 3 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
校友会2022财经类最好高职院校排名
全国排名 | 学校名称 | 入围100强次数 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 山东商业职业技术学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
2 | 江苏经贸职业技术学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
4 | 浙江金融职业学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
7 | 海南经贸职业技术学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
8 | 江西财经职业学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
16 | 江西旅游商贸职业学院 | 2 | 5★ | 中国一流高职院校 |
18 | 无锡商业职业技术学院 | 2 | 5★ | 中国一流高职院校 |
22 | 广东科贸职业学院 | 2 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 苏州经贸职业技术学院 | 2 | 5★ | 中国一流高职院校 |
28 | 河南经贸职业学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
29 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 5★ | 中国一流高职院校 |
33 | 浙江经贸职业技术学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
35 | 郑州旅游职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
38 | 江西外语外贸职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 北京财贸职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
46 | 重庆商务职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
48 | 山西省财政税务专科学校 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
50 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
51 | 民办合肥财经职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
52 | 安徽商贸职业技术学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
53 | 武汉商贸职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
58 | 广东南华工商职业学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
59 | 宁夏工商职业技术学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
61 | 湖南商务职业技术学院 | 2 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 浙江经济职业技术学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
67 | 山东外贸职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
68 | 安徽审计职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
70 | 浙江商业职业技术学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
72 | 安徽工商职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
76 | 上海旅游高等专科学校 | 1 | 3★ | 区域一流高职院校 |
83 | 贵州经贸职业技术学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
85 | 内蒙古商贸职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
91 | 上海行健职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 安徽财贸职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 宁夏财经职业技术学院 | 1 | 3★ | 区域一流高职院校 |
100 | 天津商务职业学院 | 2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 广西国际商务职业技术学院 | 1 | 3★ | 区域一流高职院校 |
103 | 石家庄经济职业学院 | 1 | 3★ | 区域一流高职院校 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!