在最新校友会2023中国大学学术排名中,华南理工大学人文社会科学学术研究水平最高,位居全国第41名,雄居校友会2023中国理工类大学学术排名(人文社会科学)冠军。天津大学第2,浙江工业大学第3,河海大学第4,合肥工业大学第5,华东理工大学第6,中国科学技术大学第7,东北大学第8,北京交通大学第9,华北电力大学第10。
1、校友会2023中国理工类大学学术排名(自然科学)
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 2022年综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 6 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 9 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 天津大学 | 11 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 北京航空航天大学 | 16 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 大连理工大学 | 19 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
6 | 华南理工大学 | 26 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 东北大学 | 27 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 西南交通大学 | 28 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 北京科技大学 | 29 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 西北工业大学 | 30 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国矿业大学 | 34 | 77 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 西安电子科技大学 | 35 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 北京邮电大学 | 35 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 北京交通大学 | 38 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 中国石油大学(北京) | 39 | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
16 | 武汉理工大学 | 40 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 昆明理工大学 | 42 | 55 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 河海大学 | 44 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 北京理工大学 | 45 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 南京理工大学 | 46 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 50 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 哈尔滨工程大学 | 54 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 电子科技大学 | 55 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 南京工业大学 | 58 | 88 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 中国石油大学(华东) | 59 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 南京航空航天大学 | 61 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 燕山大学 | 62 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
28 | 中国矿业大学(北京) | 63 | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 福州大学 | 64 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 西安建筑科技大学 | 68 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 广东工业大学 | 71 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 合肥工业大学 | 75 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
33 | 北京工业大学 | 76 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 长安大学 | 79 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
35 | 中国地质大学(武汉) | 80 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 浙江工业大学 | 84 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 华北电力大学 | 85 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 南昌航空大学 | 86 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
39 | 武汉科技大学 | 87 | 85 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 东华大学 | 88 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 石家庄铁道大学 | 93 | 162 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 山东科技大学 | 94 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 河北工业大学 | 99 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 江西理工大学 | 102 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 上海理工大学 | 103 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 浙江理工大学 | 104 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
47 | 北京化工大学 | 105 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 中国地质大学(北京) | 112 | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
49 | 南京邮电大学 | 115 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 |
50 | 齐鲁工业大学 | 116 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
51 | 太原理工大学 | 117 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 南方科技大学 | 118 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 大连海事大学 | 124 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
54 | 重庆交通大学 | 126 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
55 | 成都理工大学 | 127 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
56 | 东北石油大学 | 129 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 杭州电子科技大学 | 133 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
58 | 西安理工大学 | 136 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
59 | 北京建筑大学 | 138 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
60 | 湖北工业大学 | 146 | 197 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 天津工业大学 | 147 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 东华理工大学 | 148 | 214 | 3★ | 区域一流大学 |
63 | 华东交通大学 | 150 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 长沙理工大学 | 152 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 |
65 | 兰州交通大学 | 156 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 陕西科技大学 | 157 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
67 | 西南石油大学 | 161 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 河南理工大学 | 162 | 124 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 安徽理工大学 | 164 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 山东理工大学 | 166 | 226 | 2★ | 区域高水平大学 |
71 | 青岛理工大学 | 168 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
72 | 西安科技大学 | 169 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
73 | 天津科技大学 | 171 | 164 | 3★ | 区域一流大学 |
74 | 天津理工大学 | 172 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
75 | 南京信息工程大学 | 177 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 东北电力大学 | 179 | 140 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中北大学 | 182 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 常州大学 | 185 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 重庆邮电大学 | 189 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
80 | 福建工程学院 | 194 | 256 | 2★ | 区域高水平大学 |
81 | 兰州理工大学 | 198 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 青岛科技大学 | 202 | 140 | 3★ | 区域一流大学 |
83 | 长春理工大学 | 209 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
84 | 河北科技大学 | 211 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
85 | 大连工业大学 | 212 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
86 | 武汉轻工大学 | 213 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
87 | 江苏科技大学 | 217 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
88 | 沈阳工业大学 | 218 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
89 | 华北水利水电大学 | 219 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
90 | 西南科技大学 | 223 | 214 | 3★ | 区域一流大学 |
91 | 武汉工程大学 | 226 | 165 | 3★ | 区域一流大学 |
92 | 沈阳航空航天大学 | 230 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 山东交通学院 | 233 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
94 | 辽宁工程技术大学 | 235 | 154 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 上海应用技术大学 | 236 | 266 | 2★ | 区域高水平大学 |
96 | 浙江科技学院 | 248 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
97 | 中国计量大学 | 249 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
98 | 景德镇陶瓷大学 | 250 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
99 | 安徽工程大学 | 252 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
100 | 上海工程技术大学 | 254 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
101 | 太原科技大学 | 258 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
102 | 长春工业大学 | 260 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
103 | 桂林电子科技大学 | 261 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
104 | 河南科技学院 | 263 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
105 | 安徽工业大学 | 264 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
106 | 北京信息科技大学 | 265 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
107 | 中原工学院 | 266 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
108 | 内蒙古工业大学 | 267 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
109 | 安徽建筑大学 | 271 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
110 | 华北理工大学 | 273 | 233 | 2★ | 区域高水平大学 |
111 | 重庆理工大学 | 275 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
112 | 沈阳建筑大学 | 276 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
113 | 北方工业大学 | 283 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
114 | 西安工业大学 | 288 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
114 | 江苏理工学院 | 288 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
116 | 浙江万里学院 | 294 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
116 | 华北科技学院 | 294 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
118 | 上海海事大学 | 297 | 177 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 湖南工业大学 | 299 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
120 | 沈阳化工大学 | 300 | 243 | 3★ | 区域一流大学 |
120 | 中国民航大学 | 300 | 262 | 3★ | 区域一流大学 |
122 | 辽宁工业大学 | 302 | 319 | 2★ | 区域高水平大学 |
123 | 佛山科学技术学院 | 304 | 301 | 2★ | 区域高水平大学 |
124 | 南昌工程学院 | 305 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
125 | 河北地质大学 | 306 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
126 | 东莞理工学院 | 312 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
127 | 西安工程大学 | 315 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 许昌学院 | 316 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
129 | 天津城建大学 | 317 | 323 | 3★ | 区域一流大学 |
130 | 武汉纺织大学 | 324 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
131 | 成都信息工程大学 | 331 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
132 | 西安石油大学 | 333 | 281 | 3★ | 区域一流大学 |
133 | 桂林理工大学 | 334 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
134 | 重庆科技学院 | 337 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
135 | 南京工程学院 | 338 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
135 | 吉林建筑大学 | 338 | 366 | 2★ | 区域高水平大学 |
137 | 苏州科技大学 | 347 | 312 | 2★ | 区域高水平大学 |
137 | 宁波工程学院 | 347 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
137 | 广州航海学院 | 347 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
140 | 湖北科技学院 | 353 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
141 | 大连交通大学 | 357 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 盐城工学院 | 360 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
143 | 上海电力大学 | 368 | 301 | 2★ | 区域高水平大学 |
144 | 郑州轻工业大学 | 371 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 安阳工学院 | 378 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
146 | 徐州工程学院 | 384 | 366 | 1★ | 区域知名大学 |
147 | 哈尔滨理工大学 | 387 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 河北工程大学 | 387 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
149 | 山东建筑大学 | 392 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 辽宁科技大学 | 395 | 255 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 北京服装学院 | 396 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 广西科技大学 | 396 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
154 | 淮阴工学院 | 402 | 389 | 2★ | 区域高水平大学 |
155 | 北京石油化工学院 | 403 | 334 | 2★ | 区域高水平大学 |
156 | 西安邮电大学 | 407 | 312 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 闽江学院 | 408 | 323 | 1★ | 区域知名大学 |
157 | 湖北工程学院 | 408 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
159 | 河南工业大学 | 415 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 沈阳理工大学 | 415 | 319 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 黑龙江科技大学 | 426 | 293 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 安徽科技学院 | 426 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 深圳技术大学 | 426 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
161 | 贵州工程应用技术学院 | 426 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
165 | 湖南工程学院 | 437 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
166 | 四川轻化工大学 | 439 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
167 | 厦门理工学院 | 441 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
168 | 陕西理工大学 | 443 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
168 | 湖北汽车工业学院 | 443 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
168 | 广东石油化工学院 | 443 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
168 | 江苏海洋大学 | 443 | 389 | 2★ | 区域高水平大学 |
168 | 浙江水利水电学院 | 443 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
173 | 中国民用航空飞行学院 | 473 | 307 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 湖南理工学院 | 475 | 319 | 2★ | 区域高水平大学 |
174 | 长春工程学院 | 475 | 353 | 2★ | 区域高水平大学 |
174 | 南阳理工学院 | 475 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 防灾科技学院 | 475 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 太原工业学院 | 475 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 河南工程学院 | 475 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 浙大宁波理工学院 | 475 | 452 | 1★ | 区域知名大学 |
174 | 郑州工程技术学院 | 475 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
182 | 荆楚理工学院 | 529 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
2、校友会2023中国理工类大学学术排名(人文社会科学)
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 2022年综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 华南理工大学 | 41 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 天津大学 | 63 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 浙江工业大学 | 76 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河海大学 | 81 | 40 | 6★ | 世界高水平大学 |
5 | 合肥工业大学 | 93 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 华东理工大学 | 103 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 中国科学技术大学 | 111 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 东北大学 | 112 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 北京交通大学 | 114 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 华北电力大学 | 116 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 大连理工大学 | 118 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 南京航空航天大学 | 121 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
13 | 西南交通大学 | 128 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 北京理工大学 | 130 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 广东工业大学 | 132 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 电子科技大学 | 140 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 哈尔滨工程大学 | 142 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
18 | 长沙理工大学 | 148 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 昆明理工大学 | 151 | 55 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 中国矿业大学 | 152 | 77 | 6★ | 世界高水平大学 |
20 | 大连海事大学 | 152 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 常州大学 | 154 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 中国石油大学(华东) | 156 | 83 | 5★ | 中国一流大学 |
24 | 江西理工大学 | 158 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 西安建筑科技大学 | 164 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 166 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 西安电子科技大学 | 173 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 北京化工大学 | 173 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 湖南工业大学 | 173 | 273 | 2★ | 区域高水平大学 |
30 | 西安理工大学 | 178 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
30 | 中国计量大学 | 178 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 北京邮电大学 | 185 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 江苏理工学院 | 185 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 南京理工大学 | 188 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京航空航天大学 | 189 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
36 | 浙江理工大学 | 190 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 杭州电子科技大学 | 190 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 武汉纺织大学 | 190 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 安徽工程大学 | 190 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
36 | 徐州工程学院 | 190 | 366 | 1★ | 区域知名大学 |
41 | 青岛理工大学 | 202 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 哈尔滨理工大学 | 203 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
43 | 长春理工大学 | 207 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
44 | 东华大学 | 208 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 中国石油大学(北京) | 208 | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
44 | 上海理工大学 | 208 | 76 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 武汉科技大学 | 208 | 85 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 北京建筑大学 | 208 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
44 | 盐城工学院 | 208 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 安徽工业大学 | 223 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
51 | 南京工业大学 | 226 | 88 | 4★ | 中国高水平大学 |
51 | 景德镇陶瓷大学 | 226 | 207 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 太原理工大学 | 230 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 重庆邮电大学 | 230 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
53 | 山东理工大学 | 230 | 226 | 2★ | 区域高水平大学 |
56 | 北京服装学院 | 248 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 长安大学 | 256 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
57 | 南京邮电大学 | 256 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 |
57 | 天津科技大学 | 256 | 164 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 东华理工大学 | 256 | 214 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 北京工业大学 | 271 | 72 | 4★ | 中国高水平大学 |
61 | 上海海事大学 | 271 | 177 | 4★ | 中国高水平大学 |
61 | 西安工业大学 | 271 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 华北水利水电大学 | 271 | 246 | 3★ | 区域一流大学 |
65 | 中国地质大学(北京) | 281 | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 西北工业大学 | 287 | 26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
66 | 福州大学 | 287 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 河北工业大学 | 287 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 中北大学 | 287 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 南京信息工程大学 | 287 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 石家庄铁道大学 | 287 | 162 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 河南工业大学 | 287 | 209 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 山东建筑大学 | 287 | 233 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 桂林电子科技大学 | 287 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 苏州科技大学 | 287 | 312 | 2★ | 区域高水平大学 |
66 | 沈阳工程学院 | 287 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
77 | 中国地质大学(武汉) | 308 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 山东科技大学 | 313 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 武汉理工大学 | 314 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 燕山大学 | 314 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 天津工业大学 | 314 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 陕西科技大学 | 314 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 桂林理工大学 | 314 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 西安科技大学 | 314 | 170 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 沈阳工业大学 | 314 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 太原科技大学 | 314 | 185 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 华东交通大学 | 314 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 河北科技大学 | 314 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 江苏科技大学 | 314 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 内蒙古工业大学 | 314 | 237 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 沈阳航空航天大学 | 314 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 郑州轻工业大学 | 314 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 西安工程大学 | 314 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 辽宁石油化工大学 | 314 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 河北工程大学 | 314 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
79 | 中原工学院 | 314 | 287 | 2★ | 区域高水平大学 |
79 | 西安邮电大学 | 314 | 312 | 3★ | 区域一流大学 |
79 | 沈阳理工大学 | 314 | 319 | 2★ | 区域高水平大学 |
79 | 淮阴工学院 | 314 | 389 | 2★ | 区域高水平大学 |
79 | 衢州学院 | 314 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
101 | 青岛科技大学 | 392 | 140 | 3★ | 区域一流大学 |
102 | 东北石油大学 | 406 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!