福建的大学名单有厦门大学、华侨大学、福州大学、福建工程学院、福建农林大学、集美大学、福建医科大学、福建中医药大学、福建师范大学、闽江学院、武夷学院、宁德师范学院等。
一、福建省的大学排名一览表
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 综合 | 福建 厦门市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 福州大学 | 理工 | 福建 福州市 | 211,省重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 福州市 | 省重点,保研 | 公办 |
4 | 华侨大学 | 综合 | 福建 泉州市 | 国重点,保研 | 公办 |
5 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 福州市 | 省重点,保研 | 公办 |
6 | 集美大学 | 综合 | 福建 厦门市 | 省重点,保研 | 公办 |
7 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 福州市 | 省重点,保研 | 公办 |
8 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 厦门市 | 省重点 | 公办 |
9 | 厦门医学院 | 医药 | 福建 厦门市 | 省属 | 公办 |
10 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 福州市 | 省重点,保研 | 公办 |
11 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 漳州市 | 省重点 | 公办 |
12 | 闽江学院 | 理工 | 福建 福州市 | 省重点 | 公办 |
13 | 福建警察学院 | 政法 | 福建 福州市 | 公办 | |
14 | 泉州师范学院 | 师范 | 福建 泉州市 | 省属 | 公办 |
15 | 福建江夏学院 | 财经 | 福建 福州市 | 省属 | 公办 |
16 | 福建商学院 | 财经 | 福建 福州市 | 省属 | 公办 |
17 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 福州市 | 省重点 | 公办 |
18 | 莆田学院 | 综合 | 福建 莆田市 | 省属 | 公办 |
19 | 武夷学院 | 综合 | 福建 南平市 | 省属 | 公办 |
20 | 龙岩学院 | 综合 | 福建 龙岩市 | 省属 | 公办 |
21 | 宁德师范学院 | 师范 | 福建 宁德市 | 省属 | 公办 |
22 | 三明学院 | 综合 | 福建 三明市 | 省属 | 公办 |
23 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 漳州市 | 省属 | 民办 |
24 | 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 福州市 | 省属 | 公办 |
25 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 厦门市 | 民办 | |
26 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
27 | 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
28 | 厦门华厦学院 | 综合 | 福建 厦门市 | 民办 | |
29 | 仰恩大学 | 综合 | 福建 泉州市 | 民办 | |
30 | 厦门工学院 | 理工 | 福建 厦门市 | 省属 | 民办 |
31 | 闽南科技学院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
32 | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
33 | 福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 福州市 | 民办 | |
34 | 闽南理工学院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
35 | 泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
36 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
37 | 福州理工学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
38 | 阳光学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
39 | 福州工商学院 | 财经 | 福建 福州市 | 民办 |
二、福建89所大学名单
1、福建本科大学名单(39所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 本科 | 公办 |
2 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公办 |
3 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
4 | 福建工程学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
5 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
6 | 集美大学 | 福建 | 厦门 | 本科 | 公办 |
7 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
8 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
9 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
10 | 闽江学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
11 | 武夷学院 | 福建 | 南平 | 本科 | 公办 |
12 | 宁德师范学院 | 福建 | 宁德 | 本科 | 公办 |
13 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公办 |
14 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 | 本科 | 公办 |
15 | 厦门理工学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 公办 |
16 | 三明学院 | 福建 | 三明 | 本科 | 公办 |
17 | 龙岩学院 | 福建 | 龙岩 | 本科 | 公办 |
18 | 福建商学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
19 | 福建警察学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
20 | 莆田学院 | 福建 | 莆田 | 本科 | 公办 |
21 | 厦门医学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 公办 |
22 | 福建江夏学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
23 | 福建技术师范学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
24 | 仰恩大学 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
25 | 厦门华厦学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 民办 |
26 | 闽南理工学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
27 | 泉州职业技术大学 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
28 | 闽南科技学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
29 | 福州工商学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
30 | 厦门工学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 民办 |
31 | 阳光学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
32 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 漳州 | 本科 | 民办 |
33 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
34 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 厦门 | 本科 | 民办 |
35 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
36 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
37 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民办 |
38 | 福州理工学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
39 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民办 |
2、福建专科学校名单(50所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
2 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
3 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 龙岩 | 专科 | 公办 |
4 | 黎明职业大学 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
5 | 福州职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
6 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 南平 | 专科 | 公办 |
7 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
8 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 三明 | 专科 | 公办 |
9 | 福建电力职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
10 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 公办 |
11 | 福建农业职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
12 | 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
13 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
14 | 闽北职业技术学院 | 福建 | 南平 | 专科 | 公办 |
15 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
16 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
17 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 莆田 | 专科 | 公办 |
18 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
19 | 福建艺术职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
20 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
21 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 公办 |
22 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
23 | 三明医学科技职业学院 | 福建 | 三明 | 专科 | 公办 |
24 | 宁德职业技术学院 | 福建 | 宁德 | 专科 | 公办 |
25 | 福建体育职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
26 | 漳州城市职业学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
27 | 漳州卫生职业学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 公办 |
28 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
29 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
30 | 福建华南女子职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 民办 |
31 | 福州英华职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 民办 |
32 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 民办 |
33 | 泉州华光职业学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 民办 |
34 | 福州黎明职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 民办 |
35 | 厦门演艺职业学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
36 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
37 | 福州科技职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 民办 |
38 | 福州软件职业技术学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 民办 |
39 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
40 | 厦门软件职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
41 | 厦门南洋职业学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
42 | 厦门东海职业技术学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
43 | 漳州科技职业学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 民办 |
44 | 漳州理工职业学院 | 福建 | 漳州 | 专科 | 民办 |
45 | 武夷山职业学院 | 福建 | 南平 | 专科 | 民办 |
46 | 泉州海洋职业学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 民办 |
47 | 泉州轻工职业学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 民办 |
48 | 厦门安防科技职业学院 | 福建 | 厦门 | 专科 | 民办 |
49 | 泉州工程职业技术学院 | 福建 | 泉州 | 专科 | 民办 |
50 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 中外合作办学 |
标签: 大学
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!