西安城市建设职业学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?西安城市建设职业学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外西安城市建设职业学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据西安城市建设职业学院官网得知:西安城市建设职业学院学费按照学年制:最低9800元/年;个别专业最高11800元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是西安城市建设职业学院2023年度收费情况(执行的是陕西省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:西安城市建设职业学院学费多少钱一年
以下为高考志愿填报平台整理的西安城市建设职业学院各专业、住宿等收费明细。
1、西安城市建设职业学院各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
工程测量技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建筑设计 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
园林工程技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建筑室内设计 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建筑室内设计 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
工程造价 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
工程造价 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建设工程管理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建设工程监理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建设工程监理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
数控技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
机电一体化技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
智能机器人技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
高速铁路客运服务 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
空中乘务 | 专科 | 理科 | 11800元/年 / 年 |
空中乘务 | 专科 | 理科 | 11800元/年 / 年 |
机场运行服务与管理 | 专科 | 理科 | 10800元/年 / 年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
应用电子技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
软件技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
软件技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
数字媒体技术 | 专科 | 理科 | 10800元/年 / 年 |
大数据技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
动漫制作技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
动漫制作技术 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
大数据与会计 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
会计信息管理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
电子商务 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
现代物流管理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
旅游管理 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
环境艺术设计 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
学前教育 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
社区管理与服务 | 专科 | 理科 | 9800元/年 / 年 |
建筑设计 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
建筑室内设计 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
建筑室内设计 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
工程造价 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
工程造价 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
建设工程管理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
建设工程监理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
建设工程监理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
高速铁路客运服务 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
空中乘务 | 专科 | 文科 | 11800元/年 / 年 |
空中乘务 | 专科 | 文科 | 11800元/年 / 年 |
机场运行服务与管理 | 专科 | 文科 | 10800元/年 / 年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
大数据技术 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
动漫制作技术 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
动漫制作技术 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
大数据与会计 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
会计信息管理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
电子商务 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
现代物流管理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
旅游管理 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
环境艺术设计 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
学前教育 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
社区管理与服务 | 专科 | 文科 | 9800元/年 / 年 |
数据来自高考志愿填报平台: |
2.住宿费
因为西安城市建设职业学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:西安城市建设职业学院学费
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!