很多艺考生可能想报考上海应用技术大学,但还不清楚自己想要报考的上海应用技术大学具体都有哪些艺术类专业。上海应用技术大学艺术类专业有产品设计、环境设计、绘画、视觉传达设计、艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
上海应用技术大学艺术类专业有哪些
上海应用技术大学现开设有艺术类专业,产品设计、环境设计、绘画、视觉传达设计、艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | 工业产品设计、装饰艺术设计 | 10000元/年 |
2 | 环境设计 | 室内设计、景观设计 | 10000元/年 |
3 | 绘画 | - | 10000元/年 |
4 | 视觉传达设计 | 平面设计、会展设计、多媒体设计 | 10000元/年 |
5 | 艺术设计 | 室内设计 | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
上海应用技术大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 491.0 |
2 | 广东 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 62.13 |
3 | 江西 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 63.5 |
4 | 广东 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 62.13 |
5 | 浙江 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 559.0 |
6 | 江苏 | 艺术设计 | 室内设计 | 统考 | 448.0 |
7 | 上海 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 65.33 |
8 | 广东 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 62.13 |
9 | 河南 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 63.6 |
10 | 广东 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 62.13 |
11 | 江西 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 63.5 |
12 | 安徽 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 725.0 |
13 | 上海 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 65.33 |
14 | 安徽 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 725.0 |
15 | 上海 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 65.33 |
16 | 安徽 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 725.0 |
17 | 广东 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 62.13 |
18 | 浙江 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 562.0 |
19 | 广东 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 62.13 |
20 | 河南 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 66.5 |
21 | 河南 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 66.1 |
22 | 江西 | 绘画 | 室内设计 | 统考 | 63.5 |
23 | 江苏 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 491.0 |
24 | 浙江 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 556.0 |
25 | 江西 | 环境设计 | 室内设计 | 统考 | 63.5 |
26 | 江西 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 63.5 |
27 | 安徽 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 725.0 |
28 | 安徽 | 产品设计 | 室内设计 | 统考 | 725.0 |
29 | 安徽 | 视觉传达设计 | 室内设计 | 统考 | 725.0 |
30 | 浙江 | 绘画 | 室内设计 | 统考 | 556.0 |
上海应用技术大学介绍
上海应用技术大学(SHANGHAIINSTITUTEOFTECHNOLOGY),是全国最早以“应用技术”命名的上海市属重点建设高水平应用创新型大学。
学校入选“教育部卓越工程师教育培养计划”、教育部“新工科”建设和一流专业建设单位、全国100所应用型示范本科高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、博士学位授权立项建设单位、首批上海高水平地方应用型高校重点建设单位、一流本科建设引领计划、一流研究生教育引领计划、上海市高峰高原学科建设计划、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市依法治校示范校、香料香精***省部共建协同创新中心等。学校连续十次获得上海市“文明单位”称号。2018年以来,学校在上海高校分类评价应用技术型高校中连续三年排名第一。