2024年福耀科技大学将会开始首次招生,很多关注高考动态的同学及家长都会很好奇该校的分数线大概会在多少?圆梦小灯塔根据该校创始人曹德旺现生口述,整理汇总了2024年福耀科技大学各省录取分数线,对福耀科技大学感兴趣的考生可以参考本文。
福耀科技大学2024年录取分数线汇总
考研名师张雪峰在直播中谈到了福耀科技大学,张老师对2024届高三同学的建议是:如果各位同学想要本科毕业后就业,那么福耀科技大学是非常值得报考的一所学校,但是想要考研或者保研,那么福耀科技大学作为一所新成立的院校,是需要各位同学斟酌的。
同时,张雪峰老师也多次提到了,虽然福耀科大是值得报考的大学,但是具体还是要参考该校的录取分数为多少,如果是要放弃顶尖985高校选择福耀科大,那么需要仔细斟酌再做决定。
因此,小编根据福耀科大创始人曹德旺先生在访谈上谈到的录取分数标准:福耀科技大学的招生分数目标,是中国前五名大学分数的平均分。由此可以得出福耀科技大学2024年大致的招生分数线,以软科中国大学排名为例:中国前五名大学分别是清华、北大、浙大、上海交大以及复旦。下面将展示这五所院校2023年在各省的录取分数:
1.清华
生源省份 | 学校名 | 选科要求 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 清华大学 | 01组 | 691 | |
北京 | 清华大学 | 02组 | 685 | |
北京 | 清华大学 | 03组 | 685 | |
海南 | 清华大学 | 专业组03 | 893 | |
海南 | 清华大学 | 专业组04 | 846 | |
海南 | 清华大学 | 专业组06 | 840 | |
海南 | 清华大学 | 专业组80 | 828 | |
上海 | 清华大学 | 01组 | 629 | |
上海 | 清华大学 | 02组 | 619 | |
上海 | 清华大学 | 03组 | 618 | |
浙江 | 清华大学 | 704 | ||
江苏 | 清华大学 | 历史 | 01组 | 673 |
江苏 | 清华大学 | 物理 | 03组 | 690 |
江苏 | 清华大学 | 物理 | 04组 | 694 |
天津 | 清华大学 | 2组 | 685以上 | |
天津 | 清华大学 | 3组 | 685以上 | |
天津 | 清华大学 | 4组 | 685以上 | |
安徽 | 清华大学 | 文科 | 655 | |
安徽 | 清华大学 | 理科 | 689 | |
陕西 | 清华大学 | 文科 | 676 | |
陕西 | 清华大学 | 理科 | 685 | |
江西 | 清华大学 | 文科 | 659 | |
江西 | 清华大学 | 理科 | 689 | |
福建 | 清华大学 | 历史 | 专业组:999 | 672 |
福建 | 清华大学 | 物理 | 专业组:500 | 690 |
福建 | 清华大学 | 物理 | 专业组:999 | 690 |
河北 | 清华大学 | 历史 | 670 | |
河北 | 清华大学 | 物理 | 687 | |
山东 | 清华大学 | 691 | ||
广西 | 清华大学 | 文科 | 670 | |
广西 | 清华大学 | 理科 | 690 | |
四川 | 清华大学 | 文科 | 647 | |
四川 | 清华大学 | 理科 | 698 | |
山西 | 清华大学 | 文科 | 634 | |
山西 | 清华大学 | 理科 | 674 | |
辽宁 | 清华大学 | 历史 | 668 | |
辽宁 | 清华大学 | 物理 | 697 | |
湖南 | 清华大学 | 历史 | 第102组 | 666 |
湖南 | 清华大学 | 物理 | 第103组 | 684 |
湖南 | 清华大学 | 物理 | 第104组 | 688 |
宁夏 | 清华大学 | 文科 | 642 | |
宁夏 | 清华大学 | 理科 | 640 | |
湖北 | 清华大学 | 历史 | 第02组 | 668 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第04组 | 693 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第06组 | 688 |
湖北 | 清华大学 | 物理 | 第07组 | 693 |
甘肃 | 清华大学 | 文科 | 641 | |
甘肃 | 清华大学 | 理科 | 667 | |
重庆 | 清华大学 | 历史 | 667 | |
重庆 | 清华大学 | 物理 | 689 | |
青海 | 清华大学 | 文科 | 621 | |
青海 | 清华大学 | 理科 | 635 | |
内蒙古 | 清华大学 | 理科 | 662 | |
内蒙古 | 清华大学 | 文科 | 582 | |
内蒙古 | 清华大学 | 理科 | 660 | |
内蒙古 | 清华大学 | 文科 | 648 | |
内蒙古 | 清华大学 | 理科 | 674 | |
河南 | 清华大学 | 文科 | 685 | |
河南 | 清华大学 | 理科 | 698 | |
广东 | 清华大学 | 历史 | 201组 | 674 |
广东 | 清华大学 | 物理 | 202组 | 693 |
广东 | 清华大学 | 物理 | 203组 | 694 |
云南 | 清华大学 | 文科 | 678 | |
云南 | 清华大学 | 理科 | 698 | |
新疆 | 清华大学 | 文科 | 624 | |
新疆 | 清华大学 | 理科 | 655 | |
黑龙江 | 清华大学 | 文科 | 620 | |
黑龙江 | 清华大学 | 理科 | 675 | |
贵州 | 清华大学 | 文科 | 679 | |
贵州 | 清华大学 | 理科 | 684 | |
吉林 | 清华大学 | 文科 | 626 | |
吉林 | 清华大学 | 理科 | 676 |
由上表可知,清华大学在2023年各省的录取分均分是679.83分。
2.北大
数据省份 | 学校名 | 选科要求 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京大学 | 01组 | 683 | |
北京 | 北京大学 | 02组 | 691 | |
北京 | 北京大学 | 03组 | 684 | |
北京 | 北京大学 | 04组 | 687 | |
海南 | 北京大学 | 专业组02 | 841 | |
海南 | 北京大学 | 专业组03 | 848 | |
海南 | 北京大学 | 专业组04 | 844 | |
上海 | 北京大学 | 01组 | 618 | |
上海 | 北京大学 | 02组 | 620 | |
浙江 | 北京大学 | 703 | ||
江苏 | 北京大学 | 历史 | 03组 | 663 |
江苏 | 北京大学 | 物理 | 05组 | 691 |
天津 | 北京大学 | 1组 | 685以上 | |
天津 | 北京大学 | 2组 | 685以上 | |
天津 | 北京大学 | 3组 | 685以上 | |
安徽 | 北京大学 | 文科 | 648 | |
安徽 | 北京大学 | 理科 | 690 | |
陕西 | 北京大学 | 文科 | 662 | |
陕西 | 北京大学 | 理科 | 702 | |
江西 | 北京大学 | 文科 | 658 | |
江西 | 北京大学 | 理科 | 688 | |
福建 | 北京大学 | 历史 | 专业组:999 | 667 |
福建 | 北京大学 | 物理 | 专业组:999 | 691 |
河北 | 北京大学 | 历史 | 664 | |
河北 | 北京大学 | 物理 | 688 | |
山东 | 北京大学 | 689 | ||
广西 | 北京大学 | 文科 | 667 | |
广西 | 北京大学 | 理科 | 689 | |
四川 | 北京大学 | 文科 | 639 | |
四川 | 北京大学 | 理科 | 698 | |
山西 | 北京大学 | 文科 | 624 | |
山西 | 北京大学 | 理科 | 679 | |
辽宁 | 北京大学 | 历史 | 666 | |
辽宁 | 北京大学 | 物理 | 699 | |
湖南 | 北京大学 | 历史 | 第103组 | 658 |
湖南 | 北京大学 | 物理 | 第104组 | 685 |
宁夏 | 北京大学 | 文科 | 635 | |
宁夏 | 北京大学 | 理科 | 644 | |
湖北 | 北京大学 | 历史 | 第02组 | 661 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 第05组 | 693 |
甘肃 | 北京大学 | 文科 | 631 | |
甘肃 | 北京大学 | 理科 | 665 | |
重庆 | 北京大学 | 历史 | 661 | |
重庆 | 北京大学 | 物理 | 689 | |
青海 | 北京大学 | 文科 | 605 | |
青海 | 北京大学 | 理科 | 634 | |
内蒙古 | 北京大学 | 文科 | 590 | |
内蒙古 | 北京大学 | 理科 | 655 | |
内蒙古 | 北京大学 | 文科 | 637 | |
内蒙古 | 北京大学 | 理科 | 678 | |
河南 | 北京大学 | 文科 | 672 | |
河南 | 北京大学 | 理科 | 696 | |
广东 | 北京大学 | 历史 | 202组 | 670 |
广东 | 北京大学 | 物理 | 203组 | 694 |
云南 | 北京大学 | 文科 | 667 | |
云南 | 北京大学 | 理科 | 701 | |
新疆 | 北京大学 | 文科 | 621 | |
新疆 | 北京大学 | 理科 | 663 | |
黑龙江 | 北京大学 | 文科 | 610 | |
黑龙江 | 北京大学 | 理科 | 675 | |
贵州 | 北京大学 | 文科 | 667 | |
贵州 | 北京大学 | 理科 | 684 | |
吉林 | 北京大学 | 文科 | 619 | |
吉林 | 北京大学 | 理科 | 674 |
由上表可知,北京大学在2023年各省的录取分均分是674.53分。
3.浙大
数据省份 | 学校名 | 选科要求 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 浙江大学 | 01组 | 671 | |
北京 | 浙江大学 | 02组 | 675 | |
海南 | 浙江大学 | 专业组02 | 779 | |
海南 | 浙江大学 | 专业组03 | 803 | |
上海 | 浙江大学 | 01组 | 580以上 | |
上海 | 浙江大学 | 02组 | 580以上 | |
浙江 | 浙江大学 | 663 | ||
江苏 | 浙江大学 | 历史 | 01组 | 639 |
江苏 | 浙江大学 | 物理 | 04组 | 676 |
江苏 | 浙江大学 | 物理 | 05组 | 677 |
天津 | 浙江大学 | 2组 | 685以上 | |
天津 | 浙江大学 | 3组 | 685以上 | |
安徽 | 浙江大学 | 文科 | 630 | |
安徽 | 浙江大学 | 理科 | 661 | |
陕西 | 浙江大学 | 文科 | 642 | |
陕西 | 浙江大学 | 理科 | 682 | |
江西 | 浙江大学 | 文科 | 638 | |
江西 | 浙江大学 | 理科 | 668 | |
福建 | 浙江大学 | 历史 | 专业组:999 | 646 |
福建 | 浙江大学 | 物理 | 专业组:999 | 676 |
河北 | 浙江大学 | 历史 | 648 | |
河北 | 浙江大学 | 物理 | 676 | |
山东 | 浙江大学 | 656 | ||
广西 | 浙江大学 | 文科 | 650 | |
广西 | 浙江大学 | 理科 | 674 | |
四川 | 浙江大学 | 文科 | 623 | |
四川 | 浙江大学 | 理科 | 683 | |
山西 | 浙江大学 | 文科 | 602 | |
山西 | 浙江大学 | 理科 | 657 | |
辽宁 | 浙江大学 | 历史 | 640 | |
辽宁 | 浙江大学 | 物理 | 687 | |
湖南 | 浙江大学 | 历史 | 第106组 | 641 |
湖南 | 浙江大学 | 物理 | 第107组 | 672 |
宁夏 | 浙江大学 | 文科 | 612 | |
宁夏 | 浙江大学 | 理科 | 621 | |
湖北 | 浙江大学 | 历史 | 第01组 | 646 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 第02组 | 678 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 第03组 | 649 |
甘肃 | 浙江大学 | 文科 | 615 | |
甘肃 | 浙江大学 | 理科 | 635 | |
重庆 | 浙江大学 | 历史 | 640 | |
重庆 | 浙江大学 | 物理 | 669 | |
青海 | 浙江大学 | 文科 | 590 | |
青海 | 浙江大学 | 理科 | 619 | |
内蒙古 | 浙江大学 | 文科 | 577 | |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | 638 | |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | 613 | |
内蒙古 | 浙江大学 | 文科 | 614 | |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | 659 | |
河南 | 浙江大学 | 文科 | 655 | |
河南 | 浙江大学 | 理科 | 679 | |
广东 | 浙江大学 | 历史 | 201组 | 646 |
广东 | 浙江大学 | 物理 | 202组 | 680 |
广东 | 浙江大学 | 物理 | 203组 | 681 |
广东 | 浙江大学 | 物理 | 204组(农学) | 650 |
云南 | 浙江大学 | 文科 | 648 | |
云南 | 浙江大学 | 理科 | 669 | |
新疆 | 浙江大学 | 文科 | 600 | |
新疆 | 浙江大学 | 理科 | 644 | |
黑龙江 | 浙江大学 | 文科 | 584 | |
黑龙江 | 浙江大学 | 理科 | 662 | |
贵州 | 浙江大学 | 文科 | 660 | |
贵州 | 浙江大学 | 理科 | 668 | |
吉林 | 浙江大学 | 文科 | 591 | |
吉林 | 浙江大学 | 理科 | 655 |
由上表可知,浙江大学在2023年各省的录取分均分是650.9分。
4.上海交大
数据省份 | 学校名 | 选科要求 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 上海交通大学 | 01组 | 674 | |
北京 | 上海交通大学 | 02组 | 682 | |
北京 | 上海交通大学 | 03组 | 679 | |
海南 | 上海交通大学 | 专业组01 | 801 | |
海南 | 上海交通大学 | 专业组02 | 818 | |
上海 | 上海交通大学 | 01组 | 580以上 | |
上海 | 上海交通大学 | Q2组 | 580以上 | |
上海 | 上海交通大学 | Q3组 | 580以上 | |
浙江 | 上海交通大学 | 697 | ||
江苏 | 上海交通大学 | 历史 | 01组 | 660 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 02组 | 677 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 03组 | 670 |
江苏 | 上海交通大学 | 物理 | 04组 | 688 |
天津 | 上海交通大学 | 1组 | 685以上 | |
天津 | 上海交通大学 | 2组 | 685以上 | |
天津 | 上海交通大学 | 3组 | 685以上 | |
安徽 | 上海交通大学 | 文科 | 644 | |
安徽 | 上海交通大学 | 理科 | 673 | |
陕西 | 上海交通大学 | 文科 | 650 | |
陕西 | 上海交通大学 | 理科 | 695 | |
江西 | 上海交通大学 | 理科 | 685 | |
福建 | 上海交通大学 | 历史 | 专业组:999 | 664 |
福建 | 上海交通大学 | 物理 | 专业组:500 | 659 |
福建 | 上海交通大学 | 物理 | 专业组:999 | 678 |
河北 | 上海交通大学 | 历史 | 659 | |
河北 | 上海交通大学 | 物理 | 677 | |
山东 | 上海交通大学 | 660 | ||
广西 | 上海交通大学 | 文科 | 667 | |
广西 | 上海交通大学 | 理科 | 688 | |
四川 | 上海交通大学 | 文科 | 633 | |
四川 | 上海交通大学 | 理科 | 695 | |
山西 | 上海交通大学 | 文科 | 618 | |
山西 | 上海交通大学 | 理科 | 660 | |
辽宁 | 上海交通大学 | 物理 | 684 | |
湖南 | 上海交通大学 | 历史 | 第101组 | 652 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 第102组 | 683 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 第103组 | 674 |
湖南 | 上海交通大学 | 物理 | 第104组 | 664 |
宁夏 | 上海交通大学 | 文科 | 628 | |
宁夏 | 上海交通大学 | 理科 | 625 | |
湖北 | 上海交通大学 | 历史 | 第01组 | 656 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 第02组 | 690 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 第03组 | 682 |
湖北 | 上海交通大学 | 物理 | 第04组 | 673 |
甘肃 | 上海交通大学 | 文科 | 624 | |
甘肃 | 上海交通大学 | 理科 | 662 | |
重庆 | 上海交通大学 | 物理 | 668 | |
青海 | 上海交通大学 | 理科 | 625 | |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | 612 | |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | 640 | |
内蒙古 | 上海交通大学 | 文科 | 621 | |
内蒙古 | 上海交通大学 | 理科 | 636 | |
河南 | 上海交通大学 | 文科 | 668 | |
河南 | 上海交通大学 | 理科 | 691 | |
广东 | 上海交通大学 | 历史 | 201组 | 667 |
广东 | 上海交通大学 | 物理 | 202组 | 692 |
广东 | 上海交通大学 | 物理 | 203组 | 683 |
广东 | 上海交通大学 | 物理 | 204组 | 671 |
云南 | 上海交通大学 | 文科 | 660 | |
云南 | 上海交通大学 | 理科 | 680 | |
新疆 | 上海交通大学 | 文科 | 611 | |
新疆 | 上海交通大学 | 理科 | 653 | |
黑龙江 | 上海交通大学 | 文科 | 604 | |
黑龙江 | 上海交通大学 | 理科 | 669 | |
贵州 | 上海交通大学 | 文科 | 667 | |
贵州 | 上海交通大学 | 理科 | 681 | |
吉林 | 上海交通大学 | 理科 | 671 |
由上表可知,上海交通大学在2023年各省的录取分均分是664.37分。
5.复旦
数据省份 | 学校名 | 选科要求 | 专业组 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 复旦大学 | 01组 | 670 | |
北京 | 复旦大学 | 02组 | 678 | |
北京 | 复旦大学 | 03组 | 677 | |
海南 | 复旦大学 | 专业组04 | 815 | |
海南 | 复旦大学 | 专业组05 | 795 | |
上海 | 复旦大学 | 01组 | 580以上 | |
上海 | 复旦大学 | 02组 | 580以上 | |
上海 | 复旦大学 | 03组 | 580以上 | |
上海 | 复旦大学 | Q4组 | 580以上 | |
浙江 | 复旦大学 | 697 | ||
江苏 | 复旦大学 | 历史 | 03组 | 653 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 04组 | 678 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 05组 | 676 |
天津 | 复旦大学 | 1组 | 685以上 | |
天津 | 复旦大学 | 2组 | 685以上 | |
天津 | 复旦大学 | 3组 | 685以上 | |
安徽 | 复旦大学 | 文科 | 628 | |
安徽 | 复旦大学 | 理科 | 678 | |
陕西 | 复旦大学 | 文科 | 658 | |
陕西 | 复旦大学 | 理科 | 689 | |
江西 | 复旦大学 | 文科 | 647 | |
江西 | 复旦大学 | 理科 | 679 | |
福建 | 复旦大学 | 历史 | 专业组:999 | 658 |
福建 | 复旦大学 | 物理 | 专业组:500 | 676 |
福建 | 复旦大学 | 物理 | 专业组:999 | 680 |
河北 | 复旦大学 | 历史 | 656 | |
河北 | 复旦大学 | 物理 | 675 | |
山东 | 复旦大学 | 674 | ||
广西 | 复旦大学 | 文科 | 660 | |
广西 | 复旦大学 | 理科 | 679 | |
四川 | 复旦大学 | 文科 | 629 | |
四川 | 复旦大学 | 理科 | 684 | |
山西 | 复旦大学 | 文科 | 616 | |
山西 | 复旦大学 | 理科 | 659 | |
辽宁 | 复旦大学 | 历史 | 651 | |
辽宁 | 复旦大学 | 物理 | 688 | |
湖南 | 复旦大学 | 历史 | 第101组 | 656 |
湖南 | 复旦大学 | 历史 | 第102组 | 648 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第103组 | 681 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第104组 | 673 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 第105组 | 670 |
宁夏 | 复旦大学 | 文科 | 626 | |
宁夏 | 复旦大学 | 理科 | 524 | |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 第01组 | 658 |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 第02组 | 652 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第04组 | 689 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第05组 | 689 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第06组 | 683 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第07组 | 688 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第08组 | 684 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 第10组 | 682 |
甘肃 | 复旦大学 | 文科 | 626 | |
甘肃 | 复旦大学 | 理科 | 643 | |
重庆 | 复旦大学 | 历史 | 650 | |
重庆 | 复旦大学 | 物理 | 668 | |
青海 | 复旦大学 | 文科 | 592 | |
青海 | 复旦大学 | 理科 | 615 | |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 601 | |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 634 | |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 575 | |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 639 | |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 621 | |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 639 | |
河南 | 复旦大学 | 文科 | 665 | |
河南 | 复旦大学 | 理科 | 681 | |
广东 | 复旦大学 | 历史 | 201组 | 665 |
广东 | 复旦大学 | 历史 | 202组 | 659 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 203组 | 691 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 204组 | 682 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 205组 | 680 |
云南 | 复旦大学 | 文科 | 648 | |
云南 | 复旦大学 | 理科 | 668 | |
新疆 | 复旦大学 | 文科 | 610 | |
新疆 | 复旦大学 | 理科 | 649 | |
黑龙江 | 复旦大学 | 文科 | 583 | |
黑龙江 | 复旦大学 | 理科 | 667 | |
贵州 | 复旦大学 | 文科 | 663 | |
贵州 | 复旦大学 | 理科 | 662 | |
吉林 | 复旦大学 | 文科 | 600 | |
吉林 | 复旦大学 | 理科 | 661 |
由上表可知,复旦大学在2023年各省的录取分均分是656.47分。
由上述五所院校可以得知,福耀科技大学2024年的录取分数应该会在650.9至679.83分,但是这仅仅是招生分数目标,具体录取分数可能会根据招生计划以及报考人数的差异而降低要求或者提高标准。同时,小编也根据与福耀科技大学相同性质的院校西湖大学等推测,2024年的福耀科技大学的录取分数应该不会低于640分。
总的来说,小编建议成绩较好,且本科毕业后就想工作的同学报考福耀科技大学,如果各位有考研、保研的想法,可以再观望一下。同时,本文的录取分数要求皆来自于小编推测,实际录取分数划线需要参考福耀科技大学官网。