2023年全国大学在黑龙江录取分数线:黑龙江普通本科第一批次A段平行志愿空军军医大学理工类投档分数线534.0861162分。中国人民公安大学理工类投档分数线577.1071362分。
全国大学2023年在黑龙江录取分数线
北京大学医学部在黑龙江理工投档分数线为663.133144263;
中国人民大学在黑龙文史投档分数线为587.114133215;
清华大学在黑龙理工投档分数线为675.145134268;
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 575.113133199 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 553.091141216 |
0018 | 文史 | 华中师范大学 | 552.117129214 |
0018 | 理工 | 华中师范大学 | 569.113109234 |
0090 | 理工 | 空军军医大学 | 534.086116221 |
0109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 577.107136216 |
0112 | 理工 | 中国人民警察大学 | 432.076078179 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 663.133144263 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 610.120143223 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 675.139139271 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 587.114133215 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 652.147126260 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 620.122138234 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 675.145134268 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 551.111129202 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 600.113126253 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 520.107148179 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 530.090106226 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 567.113121202 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 615.135123252 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 554.114117211 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 602.132106253 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 478.096110196 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 596.134123235 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 484.111114202 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 542.101121214 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 565.115129218 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 609.114126241 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 583.122139208 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 667.146132270 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 604.119141224 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 669.147133269 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 550.107097234 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 568.121115227 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 520.120136156 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 661.144136267 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 474.118105192 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 499.100118177 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 583.115141211 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 643.134128266 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 617.126134237 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 584.118139206 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 662.142138263 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 554.117124205 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 597.110128252 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 532.108123201 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 580.109119238 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 435.098107183 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 567.115113241 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 554.120123206 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 604.142108246 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 546.105130215 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 616.137127237 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 526.121137182 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 529.088109231 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 485.109125187 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 566.107106225 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 527.119124196 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 572.114116231 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 522.107118193 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 557.098119246 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 542.116133199 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 637.140138239 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 539.111122193 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 576.112124220 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 526.114128182 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 536.108121200 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 520.091127200 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 486.122129184 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 508.086128176 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 598.104131250 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 559.120144199 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 546.096132212 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 557.117130210 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 561.113119220 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 540.114139196 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 481.083120175 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 539.105129207 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 534.086121211 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 572.116132209 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 561.105133217 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 500.103121189 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 547.114116212 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 578.124121227 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 505.105111214 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 539.100129217 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 500.104130178 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 518.082140180 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 514.116130182 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 525.104109213 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 507.112122189 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 466.065126163 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 542.116118210 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 564.107106248 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 534.109126190 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 601.121121250 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 473.101123186 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 583.119123232 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 520.122141170 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 568.116120226 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 510.113123196 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 551.106127204 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 525.108118189 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 612.129129238 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 479.110133160 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 531.080124204 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 477.098126188 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 470.091118158 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 506.104115198 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 575.103133220 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 543.098099235 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 521.122118197 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 560.119125209 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 518.114116205 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 545.103128205 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 511.110123187 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 539.097133187 |
1061 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 509.115127179 |
1061 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 541.118095229 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 462.111118175 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 412.074108130 |
1063 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 513.113116180 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 516.101106207 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 499.111131177 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 514.086110211 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 514.119123191 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 543.106113224 |
1066 | 文史 | 电子科技大学 | 529.118118203 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 604.138113247 |
1067 | 文史 | 长安大学 | 500.109121189 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 518.087108223 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 509.106128208 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 548.116101220 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 523.112105211 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 512.103124179 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 514.109101200 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 490.115116184 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 509.096099199 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 560.120138183 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 623.148127239 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 550.111120222 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 638.134136246 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 582.122124223 |
1075 | 文史 | 南京理工大学 | 503.121108195 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 574.135108223 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 528.119139201 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 617.119118269 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 658.138133264 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 508.110129180 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 424.077099149 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 515.112116200 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 542.117118192 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 504.110109186 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 538.107118210 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 496.101114169 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 548.115126200 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 523.119124209 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 535.088126209 |
1083 | 理工 | 浙江大学医学院 | 654.139134269 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 492.111129181 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 562.106117227 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 662.140135275 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 485.110122169 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 534.100102224 |
1087 | 理工 | 西北工业大学 | 569.118120225 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 577.131118232 |
1090 | 文史 | 北京交通大学(威海校区) | 497.113104188 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 531.088108232 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 463.093122166 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 467.114071184 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 615.096142259 |
1093 | 理工 | 同济大学 | 613.126131238 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 619.134139231 |
1095 | 理工 | 大连理工大学 | 561.111119217 |
1096 | 文史 | 大连理工大学(盘锦校区) | 507.117118185 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 540.103118203 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 528.097135182 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 555.118106235 |
1099 | 理工 | 吉林大学 | 528.116103210 |
1100 | 文史 | 吉林大学 | 511.105126189 |
1100 | 理工 | 吉林大学 | 542.110126184 |
1101 | 文史 | 东北师范大学 | 456.102102190 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 483.103123183 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 447.085111150 |
1104 | 理工 | 大连海事大学 | 498.099119170 |
1105 | 理工 | 北京理工大学 | 582.111124232 |
1107 | 文史 | 上海大学 | 521.098143200 |
1107 | 理工 | 上海大学 | 562.106116232 |
1109 | 文史 | 山东大学威海分校 | 530.109139205 |
1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 585.122130224 |
1110 | 理工 | 山东大学威海分校 | 577.120130214 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 531.120123194 |
1111 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 575.122127220 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 528.090101223 |
1113 | 理工 | 福州大学 | 477.092095184 |
1114 | 文史 | 郑州大学 | 510.117113202 |
1114 | 理工 | 郑州大学 | 520.107073234 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 493.111131177 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 485.106099174 |
1116 | 文史 | 宁夏大学 | 468.109103165 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 421.068108155 |
1118 | 文史 | 太原理工大学 | 480.112102191 |
1118 | 理工 | 太原理工大学 | 507.092109205 |
1119 | 理工 | 北京工业大学 | 547.106113224 |
1120 | 文史 | 安徽大学 | 508.103113188 |
1120 | 理工 | 安徽大学 | 546.100122209 |
1121 | 文史 | 贵州大学 | 469.107116143 |
1121 | 理工 | 贵州大学 | 465.091084195 |
1122 | 理工 | 天津医科大学 | 538.112106219 |
1123 | 文史 | 西北大学 | 479.108116166 |
1123 | 理工 | 西北大学 | 505.084104207 |
1124 | 理工 | 四川农业大学 | 475.068101205 |
1125 | 理工 | 广西大学 | 467.082086198 |
1126 | 文史 | 南昌大学 | 486.107119181 |
1126 | 理工 | 南昌大学 | 480.122077174 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 507.105121199 |
1127 | 理工 | 辽宁大学 | 534.083101231 |
1128 | 文史 | 云南大学 | 489.123114173 |
1128 | 理工 | 云南大学 | 520.094121197 |
1129 | 文史 | 湖南师范大学 | 510.116101213 |
1129 | 理工 | 湖南师范大学 | 521.090127197 |
1130 | 文史 | 河北工业大学 | 441.088117156 |
1130 | 理工 | 河北工业大学 | 534.114095219 |
1131 | 文史 | 苏州大学 | 532.113128206 |
1131 | 理工 | 苏州大学 | 552.090129216 |
1132 | 理工 | 南开大学 | 603.145118246 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 519.117121191 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 514.104102201 |
1134 | 文史 | 华南师范大学 | 502.119118182 |
1134 | 理工 | 华南师范大学 | 475.077119167 |
1135 | 理工 | 青海大学 | 466.072092211 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 508.111119198 |
1136 | 理工 | 内蒙古大学 | 416.072092157 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 461.111109164 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 444.094113135 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 421.085090144 |
1139 | 理工 | 中山大学 | 571.127115220 |
1141 | 理工 | 北京航空航天大学 | 629.133137250 |
1142 | 理工 | 东北大学 | 528.096120214 |
1143 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 558.125111215 |
1144 | 理工 | 西安交通大学 | 590.111128232 |
1146 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 548.117134200 |
1146 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 601.107137236 |
1147 | 理工 | 同济大学 | 630.130129258 |
1148 | 理工 | 北京大学医学部 | 641.117136262 |
1150 | 文史 | 厦门大学 | 487.096127205 |
1150 | 理工 | 厦门大学 | 570.105130225 |
1153 | 文史 | 中国海洋大学 | 531.114119214 |
1153 | 理工 | 中国海洋大学 | 549.090135211 |
1154 | 理工 | 北京航空航天大学 | 617.123136242 |
1157 | 理工 | 中南大学 | 555.107124208 |
1158 | 理工 | 西安交通大学 | 601.113121248 |
1159 | 理工 | 中国传媒大学 | 522.100113197 |
1160 | 理工 | 中国矿业大学 | 442.070093176 |
1161 | 理工 | 长安大学 | 523.103116199 |
1162 | 理工 | 燕山大学 | 446.066103169 |
1163 | 理工 | 浙江工业大学 | 434.070112149 |
1164 | 文史 | 辽宁大学 | 485.113136167 |
1164 | 理工 | 辽宁大学 | 499.092125171 |
1171 | 理工 | 华中科技大学 | 588.129113230 |
1172 | 理工 | 中央民族大学 | 542.095121222 |
1173 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 646.136138254 |
1175 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 553.096129211 |
1177 | 文史 | 北京体育大学 | 461.103127187 |
1178 | 文史 | 辽宁大学 | 464.099120190 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 484.112129162 |
1188 | 理工 | 天津外国语大学 | 447.082134133 |
1189 | 文史 | 浙江财经大学 | 487.114108188 |
1189 | 理工 | 浙江财经大学 | 498.083122184 |
1191 | 文史 | 湖北大学 | 479.100131165 |
1191 | 理工 | 湖北大学 | 502.119076211 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 429.066084190 |
1193 | 文史 | 西安工业大学 | 472.106109175 |
1193 | 理工 | 西安工业大学 | 505.103101197 |
1194 | 理工 | 北京协和医学院 | 524.096121198 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 497.105112181 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 506.091112195 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 475.096126168 |
1196 | 理工 | 东北财经大学 | 501.075123189 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 507.095106193 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 444.096115155 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 451.089089173 |
1200 | 理工 | 天津师范大学 | 506.105072234 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 496.119126171 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 487.097100183 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 514.108103193 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 449.102131167 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 446.075101167 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 543.123126180 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 432.099097178 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 416.076087166 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 428.088081165 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 482.087087192 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 512.086118204 |
1209 | 理工 | 上海海洋大学 | 505.081119200 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 443.096116147 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 460.074089194 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 542.112146191 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 544.108126203 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 445.072098186 |
1213 | 理工 | 西安科技大学 | 493.074118189 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 458.106103181 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 449.094085172 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 445.101108170 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 511.084121204 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 481.108115183 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 502.097108206 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 478.121136148 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 519.081124207 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 456.110093180 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 498.099111178 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 430.071116129 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 502.089110190 |
1221 | 理工 | 南京信息工程大学 | 546.119100221 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 516.126120192 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 553.096129207 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 511.122123165 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 512.093108201 |
1224 | 文史 | 深圳技术大学 | 477.111108191 |
1224 | 理工 | 深圳技术大学 | 521.122075223 |
1225 | 文史 | 江苏海洋大学 | 446.108080186 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 408.067087165 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 480.099118180 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 419.094079149 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 499.066121215 |
1228 | 文史 | 江汉大学 | 456.106111146 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 494.101108187 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0.000000000 |
1229 | 理工 | 北方民族大学 | 411.078066171 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 483.106114178 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 436.077078183 |
1231 | 文史 | 广东财经大学 | 475.107120188 |
1231 | 理工 | 广东财经大学 | 497.095121169 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 560.116124205 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 542.105124196 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 480.109119191 |
1233 | 理工 | 甘肃政法大学 | 444.065094172 |
1234 | 理工 | 广西医科大学 | 570.121121214 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 459.080103174 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 440.109117161 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 449.081111168 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 474.076108190 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 447.105105193 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 508.096096207 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 426.061108161 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 436.100092165 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 471.104081195 |
1242 | 文史 | 湖州师范学院 | 462.117119161 |
1242 | 理工 | 湖州师范学院 | 479.063104211 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 434.114092173 |
1243 | 理工 | 西华师范大学 | 442.087094151 |
1244 | 理工 | 东北电力大学 | 487.095086204 |
1245 | 文史 | 浙江理工大学 | 486.110135158 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 410.100079135 |
1246 | 理工 | 重庆邮电大学 | 548.100120213 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 486.106128175 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 501.089094226 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 535.088123219 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 430.097133164 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 519.107091212 |
1252 | 文史 | 天津财经大学 | 467.106114178 |
1252 | 理工 | 天津财经大学 | 482.078123162 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 484.109133190 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 464.071121164 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 441.103121152 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 442.069118146 |
1255 | 文史 | 西交利物浦大学 | 451.098111156 |
1255 | 理工 | 西交利物浦大学 | 476.103099170 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 432.094081190 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 432.070113150 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 447.112107153 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 425.080097141 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 517.099119197 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 478.118133162 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 479.094078193 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 486.116110176 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 508.097100210 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 491.094097194 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 492.094113206 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 487.094121166 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 445.113099156 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 422.100075152 |
1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 444.085106162 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 457.082108162 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 534.114116206 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 564.102121228 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 504.108105211 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 503.071124204 |
1270 | 文史 | 南京工业大学 | 479.107115160 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 472.096119152 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 461.098108184 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 441.071111157 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 468.113109181 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 443.081123133 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 469.082109170 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 464.095101194 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 454.093096166 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 496.110127176 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 429.094083161 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 451.098090165 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 412.088071156 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 456.085126131 |
1281 | 文史 | 青岛理工大学 | 465.112133154 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 475.094099176 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 440.083116138 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 479.111116179 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 468.103093165 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 432.099094168 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 475.098088187 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 526.122077242 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 462.106118172 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 449.064113170 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0.000000000 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 479.102083194 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 520.115118190 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 532.089130194 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 471.114101163 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 446.101092193 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 424.058101166 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 468.103114155 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 448.068114146 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 556.099122224 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 464.105122157 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 410.067120131 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 452.105096190 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 499.088120192 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 477.108125159 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 510.091121192 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 433.112061196 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 437.067113153 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 508.085127189 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 470.084059231 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 445.111122160 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 416.047136118 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 451.078108168 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 524.093101220 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 482.079108192 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 464.114115179 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 445.063087187 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 495.115127170 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 482.088111176 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 471.111116172 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 432.065108156 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 457.099114167 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 421.099098137 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 465.109118172 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 462.077108179 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 447.108112158 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 413.074097139 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 460.100088178 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 415.080104119 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 509.104100210 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 501.086114190 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 456.110097183 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 438.085089174 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 441.107077177 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 456.064104182 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 494.110130190 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 499.110086217 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 486.104120175 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 486.091100196 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 432.094088179 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 408.071073156 |
1317 | 文史 | 海南师范大学 | 466.118116169 |
1317 | 理工 | 海南师范大学 | 489.073119188 |
1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 434.083098150 |
1319 | 文史 | 北京印刷学院 | 470.116108189 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 455.074121159 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 445.105093190 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 436.093074175 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 429.094088145 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 467.095086180 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 484.120095206 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 409.090061163 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 515.114124189 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 517.107103195 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 433.105099151 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 435.104069176 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 437.102097184 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 408.075081168 |
1327 | 文史 | 上海电机学院 | 441.108093173 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 459.100095159 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 469.099112161 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 410.048121136 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 494.105111201 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 503.109121163 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 473.105114177 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 501.103108181 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 431.084083170 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 453.084093180 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 440.106089180 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 417.082099136 |
1334 | 文史 | 河北医科大学 | 432.107101174 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 455.077099167 |
1335 | 理工 | 浙江海洋大学 | 453.097120130 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 482.112128177 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 446.082111148 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 473.104077186 |
