2023国际关系学院在辽宁本科批物理类录取分数线535分;国际关系学院在黑龙江本科一批A段理科录取分数线501分;国际关系学院在山东普通类一段录取分数线556分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
国际关系学院在各省录取分数线2023
2023各省国际关系学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 629/14096 | 448 | -8 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 627/15132 | 448 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 626/15651 | 448 | -7 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 626/15651 | 448 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 619/1811 | 474 | -4 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 608/3062 | 474 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 594/5381 | 474 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 594/5381 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 602/15100 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 575/3362 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 594/11234 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 594/1962 | 533 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 女生 | 616/14955 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 男生 | 605/19797 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 女生 | 581/3185 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 男生 | 576/4018 | 527 |
注:以上2023国际关系学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道国际关系学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《旗胜志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
国际关系学院各省录取分数线2022
2022各省国际关系学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 638/6890 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 635/7401 | 463 | -3 | 不限 | 综合 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 620/5074 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 588/12651 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 604/1022 | 404 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 603/1065 | 404 | 历史 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 555/5563 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 553/5838 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 557/817 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 551/998 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 599/14349 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 597/15470 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 584/2717 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 558/8608 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 591/14810 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/15121 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 单独投档 | 577/21119 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 564/4895 | 523 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 581/9621 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 582/1772 | 529 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 585/12915 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 580/14853 | 409 | (W06) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 583/2784 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 553/7378 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 612/14425 | 445 | -108 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 610/15221 | 445 | -107 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 606/17547 | 445 | -110 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 605/18145 | 445 | -109 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 602/1496 | 437 | -104 | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 602/1489 | 437 | -106 | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 591/2608 | 437 | -105 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 589/2849 | 437 | -103 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 586/3264 | 437 | -102 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 585/3403 | 437 | -101 | 首选历史,再选不 | 历史 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 609/14290 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 603/16905 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 590/2956 | 538 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 583/4076 | 538 | 文科 | ||
贵州 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 599/2441 | 549 | 文科 | ||
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 530/19841 | 449 | 理科 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!