一、2023宁波大学科学技术学院在河北高考专业招生计划人数
1、宁波大学科学技术学院在河北的法学专业招生人数为1人;
2、宁波大学科学技术学院在河北的金融学专业招生人数为1人;
3、宁波大学科学技术学院在河北的会计学专业招生人数为1人;
4、宁波大学科学技术学院在河北的工商管理专业招生人数为1人;
5、宁波大学科学技术学院在河北的英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为1人;
6、宁波大学科学技术学院在河北的翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为1人;
7、宁波大学科学技术学院在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为6人;
8、宁波大学科学技术学院在河北的土木工程专业招生人数为5人;
9、宁波大学科学技术学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为5人;
10、宁波大学科学技术学院在河北的软件工程专业招生人数为4人;
11、宁波大学科学技术学院在河北的工程管理专业招生人数为4人;
12、宁波大学科学技术学院在河北的机械电子工程专业招生人数为4人;
13、宁波大学科学技术学院在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为3人;
14、宁波大学科学技术学院在河北的电子信息工程专业招生人数为3人;
15、宁波大学科学技术学院在河北的机器人工程专业招生人数为3人;
16、宁波大学科学技术学院在河北的智能制造工程专业招生人数为3人;
17、宁波大学科学技术学院在河北的应用化学专业招生人数为2人;
18、宁波大学科学技术学院在河北的建筑学专业招生人数为2人;
19、宁波大学科学技术学院在河北的生物技术专业招生人数为2人;
20、宁波大学科学技术学院在河北的人工智能专业招生人数为2人;
21、宁波大学科学技术学院在河北的法学专业招生人数为1人;
22、宁波大学科学技术学院在河北的金融学专业招生人数为1人;
23、宁波大学科学技术学院在河北的会计学专业招生人数为1人;
24、宁波大学科学技术学院在河北的工商管理专业招生人数为1人;三涯网
25、宁波大学科学技术学院在河北的英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为1人;
26、宁波大学科学技术学院在河北的翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100)专业招生人数为1人;
二、历年宁波大学科学技术学院在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
建筑学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(只招英语语种考生;原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
建筑学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
翻译(只招英语语种考生;原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
翻译(原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
人工智能 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
英语(原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
翻译(原则上要求英语高考成绩不低于100分) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
翻译 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
翻译 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电子商务(跨境电商方向) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
阿拉伯语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
旅游管理(全英教学) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
国际商务(国际财务方向) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
意大利语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
朝鲜语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
英语(师范) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
商务英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
俄语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
法语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
翻译 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会展经济与管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
国际商务(国际财务方向) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
俄语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
意大利语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
朝鲜语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
英语(师范) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
旅游管理(全英教学) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学(涉外文秘方向)、汉语国际教育专业) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
商务英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
翻译 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
三、宁波大学科学技术学院学校简介
宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校。学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2018年7月学院顺利通过浙江省独立学院规范设置验收。2019年9月,学院整体从浙江省宁波市镇海区迁址到慈溪市办学。2022年,学院位列武书连全国独立学院综合实力排行榜第5名。
学院根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业,设有人文学院、信息工程学院、经法学院、管理学院、设计艺术学院、生命科学与材料化学学院、机械工程与自动化学院、建筑工程学院和基础学院/马克思主义学院等9个二级学院,48个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学、艺术学等9个学科,基本形成了门类齐全、结构合理、优势互补的学科专业体系。学院面向全国招生,现有全日制在校生人数1.3万余名。学院始终坚持“学生为本”的办学理念,着力培养自主学习能力强和实践能力强的“两强”应用型本科人才,已累计为社会发展输送四万多名优秀学子。多年来,毕业生就业率、各类学科竞赛成果、英语专业四级一次性通过率等连续在同类院校中名列前茅。学院连续三届在“挑战杯”“创青春”全国大学生创业大赛上获奖,斩获两金一银的佳绩;在第四届中国互联网+大学生创新创业大赛上获得金奖总数位列全国所有高校第八、全国独立学院第一。2021年、2022年,学院在第七届、第八届中国国际互联网+大学生创新创业大赛中均获得一金一银,连续两年获全国独立学院唯一金奖。
学院坚持走应用型、区域性、特色化的发展道路。自迁建慈溪办学以来,更加主动融入地方经济,积极探索实践“双轮驱动”的产教融合发展模式,即通过建设高质量现代产业学院和高水平接地气研究院为应用型建设提供驱动力,统筹推进学院的教育教学、人才培养、科学研究和地方服务等各项工作。学院相继成立了“公牛学院”“慈星智能产业学院”“新海学院”“小家电新电商学院”“芸济无人机学院”“福山创意学院”等产业学院以及“长华班”“力玄班”“方太电商精英班”“尤尼研学旅行班”“宁波市小家电智能制造产教融合联盟”等产业班和产教融合联盟,走出了一条特色鲜明的产教融合、校企合作和应用型转型新路径。成功获批2022年省级重点支持现代产业学院1个,浙江省产教融合联盟1个。产业学院的办学模式和成果被央视新闻、《中国教育报》《浙江日报》等主流媒体多次报道,起到了较好的示范引领作用。与此同时,学院成立应用技术研究院、区域经济与社会发展研究院等高水平研究院,并与宁波中大力德智能传动股份有限公司、宁波天生密封件有限公司、慈溪市金喜树网络科技有限公司等高新技术企业和地方政府在人才培养、科技创新、地方服务等方面持续深化多方位、多层次的校政企合作,形成了共赢的局面。
学院积极推进开放办学,加强对外交流,不断扩大与海外机构和高校的合作,国际影响力进一步提升。与美国朱尼亚塔学院合作举办的广告学专业本科教育项目获教育部正式批准;与西班牙巴利阿里群岛大学酒店管理学院共建宁波市“一带一路”西班牙语言文化中心;与中国语言资源开发应用中心研修院共同成立宁波市首个国际汉语考培中心。学院还与英国、美国、西班牙、韩国、日本、泰国以及中国台湾地区的40所高校(机构)建立友好关系,开展中外合作办学、本硕连读、学分互认等多层次合作项目。2019年、2020年学院在浙江大学高等教育研究所发布的《浙江省高等教育国际化发展年度报告》中连续两年位居全省独立学院第一。
当前,学院正处于深度转型发展的重要战略机遇期,全体“科院人”将继续秉持“追日、唯实”精神,坚持走内涵发展的道路,锐意进取,开拓创新,全面提高学院的综合办学实力,朝建设区域特色鲜明的高水平应用型大学而努力。