西南民族大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,西南民族大学四川理科最低录取分数为556分,录取位置为50606;西南民族大学四川文科最低录取分数为562分,录取位置为9661。
西南民族大学历年普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 516 | 542 | 29443 | 30271 | 556 | 545 | 4581 | 5414 |
内蒙古 | 本科一批 | 455 | 486 | 22116 | 19875 | 523 | 551 | 4242 | 3958 |
吉林 | 本科一批A类 | 475 | 514 | 19620 | 18351 | 526 | 553 | 3104 | 2692 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 509 | 541 | 14672 | 16147 | 536 | 546 | 2700 | 2751 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 419 | 474 | 37371 | 33444 | 490 | 495 | 6150 | 6994 |
安徽 | 本科一批 | 550 | 573 | 39919 | 37902 | 596 | 574 | 7181 | 6672 |
安徽 | 本科二批 | 496 | 517 | 82054 | 81370 | 570 | 552 | 16642 | 14519 |
江西 | 本科一批 | 557 | 566 | 25425 | 25565 | 590 | 570 | 4928 | 4851 |
江西 | 本科二批 | 519 | 537 | 48936 | 42603 | 567 | 556 | 10625 | 8198 |
河南 | 本科一批 | 570 | 595 | 51895 | 49113 | 595 | 588 | 8043 | 8305 |
河南 | 本科二批 | 527 | 523 | 104040 | 140403 | 571 | 512 | 16517 | 53447 |
广西 | 本科一批 | 518 | 517 | 28684 | 32419 | 559 | 532 | 5158 | 4808 |
四川 | 本科一批 | 556 | 563 | 50606 | 51609 | 562 | 549 | 9661 | 9660 |
贵州 | 本科一批 | 489 | 510 | 31195 | 30325 | 578 | 576 | 5905 | 4705 |
贵州 | 本科二批 | 377 | - | 118332 | - | 484 | - | 40123 | - |
云南 | 本科一批 | 527 | 551 | 34565 | 27774 | 600 | 591 | 4156 | 4007 |
云南 | 本科二批 | - | - | - | - | 548 | 532 | 17775 | 17646 |
陕西 | 本科一批 | 493 | 500 | 32404 | 33919 | 540 | 557 | 5899 | 5823 |
甘肃 | 本科一批 | 474 | 493 | 21680 | 21237 | 534 | 550 | 3458 | 3606 |
青海 | 本科一段 | 424 | 426 | 6149 | 6378 | 453 | 499 | 2264 | 1242 |
宁夏 | 本科一批 | 449 | 461 | 7847 | 8829 | 520 | 544 | 2532 | 2033 |
宁夏 | 本科二批 | 403 | 419 | 14698 | 15183 | 497 | 519 | 4050 | 3521 |
西南民族大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南民族大学(01) | 504 | 23553 |
北京 | 本科批 | 西南民族大学(02) | 472 | 28470 |
天津 | 本科A批 | 西南民族大学1组 | 581 | 16146 |
河北 | 本科批 | - | 421 | 157137 |
辽宁 | 本科批 | - | 504 | 42285 |
上海 | 本科批 | 西南民族(02) | 443 | 28095 |
上海 | 本科批 | 西南民族(01) | 446 | 27542 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学01组 | 546 | 16436 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学02组 | 515 | 70983 |
浙江 | 一段 | - | 568 | 77329 |
福建 | 本科批 | 西南民族大学999组 | 542 | 32508 |
山东 | 一段 | - | 505 | 140553 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第05组 | 539 | 46832 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第02组 | 585 | 6573 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第08组(国家专项) | 551 | 40363 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第10组 | 558 | 36603 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第04组(国家专项) | 580 | 7643 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第01组 | 578 | 8085 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第09组 | 542 | 45223 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第06组 | 559 | 36053 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第07组(少数民族预科班) | 542 | 45223 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第03组(少数民族预科班) | 576 | 8588 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学10组 | 547 | 41510 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学9组 | 531 | 53966 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学11组 | 509 | 73399 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学5组 | 551 | 10495 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学12组 | 549 | 11132 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学4组 | 564 | 7002 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学13组 | 525 | 58987 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学8组 | 541 | 45987 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学6组 | 551 | 10495 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学204组 | 542 | 22476 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学205组 | 541 | 80369 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学206组 | 543 | 77342 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学202组 | 542 | 78991 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学201组 | 547 | 20244 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(11) | 587 | 11866 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(81) | 564 | 16085 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(09) | 586 | 12038 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(08) | 593 | 10891 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(82) | 564 | 16085 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(07) | 612 | 8123 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(80) | 581 | 12905 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(12) | 595 | 10591 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(10) | 587 | 11866 |
重庆 | 本科批 | - | 517 | 51704 |
西南民族大学简介
西南民族大学位于四川省成都市,是国家民族事务委员会下属的一所公立民族大学。目前,学校已成功进入中央和部属高校行列,并入选优秀法学、优秀农林、双万计划。它是具有担保和研究资格的大学之一。
据悉,西南民族大学拥有37个硕士点、3个博士点和13个特色专业。2022年,该校在中国软科学最佳大学排名中排名268位,在2022年少数民族(软科学)排名中排名第3位。该校民族学在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,是整个西南民族大学中最好的学科。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!