从550年到580年的高考,你可以考太原理工大学。然而,你在选择专业方面不是很自由。你只能选择一些不受欢迎的专业。例如,如果你是ace专业的学生,分数线仍然相对较高。太原理工大学的最低分数在540分以上,在一些地区会更高。
进入太原理工大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 593 | 3394 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31786 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 589 | 3644 |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32426 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 4617 |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 22171 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 45897 |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 33283 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 574 | 6457 |
2021 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17923 |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 2813 |
2021 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 |
2021 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31356 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 564 | 20563 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49835 |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3798 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15011 |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 552 | 35214 |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 16829 |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 |
2021 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 12964 |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 17267 |
太原理工大学的ace专业是什么
国家工程教育认证专业:电气工程与自动化、材料成型与控制工程、机械设计与制造及自动化、计算机科学与技术、机械设计与制造及自动化、材料成型与控制工程、采矿工程。
专业:化工与技术、水利工程、建筑与土木工程、车辆工程、安全工程、机械设计与制造及自动化、计算机科学与技术、环境科学与工程、物理与光电工程、采矿工程、电气工程。
住房和城乡建设部评估专业:土木工程、建筑、给排水科学与工程。
国家重点学科:化工、材料加工工程、采矿工程。
国家双一级学科:化学工程与技术。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!