在江西省温州大学2022年招生计划中,2名学生将就读于数学和应用数学理科专业(师范),2名学生将就读于物理理科专业(师范),2名学生将就读于化学理科专业(师范)。在四川温州大学2022年招生计划中,数学与应用数学(师范教育)理科专业将招收3名学生;物理(师范)专业招收理科3名学生;有3名理科学生注册学习信息和计算科学。
温州大学2022年江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 国际经贸规则 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 应用心理学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 历史学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 翻译 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 英语(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 化学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物科学(师范类) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 生态学 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 6 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学(五年) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 10 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 1 |
2022年温州大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 行政管理 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 国际经贸规则 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 历史学(师范) | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 翻译 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 文科 | 英语(师范) | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范) | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 化学(师范) | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 能源化学 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物技术 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物科学(师范) | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物制药 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 生态学 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 工业工程 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | [V]建筑学 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 12 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
温州大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程(卓工超豪示范班). | 1 |
2022年温州大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 财务管理 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 工商管理 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 法学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 行政管理 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 国际经贸规则 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 思想政治教育 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 广告学 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 汉语言文学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 汉语言文学 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 翻译 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 金融工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 服装设计与工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 数学与应用数学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 应用统计学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 化学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 生物技术 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 生态学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 车辆工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 机械工程 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 建筑学 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 土木工程 | 10 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 城市地下空间工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 网络工程 | 1 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!