根据往年的分数线,四川大学在高考中可以获得约580分。四川大学在大多数省市的录取分数线都在550分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
四川大学的平均分是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 673分 | 1935 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 646分 | 449 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 643分 | 546 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 639分 | 680 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7507 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 629分 | 8448 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9426 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 历史 | 本科批 |
广东 | 625分 | 10145 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 442 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 506 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 622分 | 1007 | 历史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 综合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 619分 | 3130 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 1324 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14869 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 615分 | 696 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 8403 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 608分 | 5594 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 605分 | 1175 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 408 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 599分 | 5056 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 357 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 598分 | 515 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 596分 | 5479 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 592分 | 3297 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 2418 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 591分 | 22252 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 591分 | 21890 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 588分 | 13029 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 3623 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 587分 | 3747 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 578分 | 2727 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 综合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 567分 | 727 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 565分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 556分 | 2137 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 综合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 532分 | 986 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 524分 | 4545 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 524分 | 545 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 517分 | 1363 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 507分 | 12850 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 506分 | 1706 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 321分 | - | 理科 | 本科一批 |
四川大学的学费标准是什么
学费:普通专业4440-6600元/人;艺术专业7200-12000元/学年;中外合作专业每年6-6.5万元/人;双语专业每年8500元/人;软件工程专业:9960元/学年;会计(ACCA)专业:4440元/学年。
住宿:1200元/学生年。
代理费:预收教材费500元/人,军训衣食费370元/人。
一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般不是很贵。普通专业一般4000-6000元/年,艺术专业一般8000-10000元/年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元甚至更多。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!