2023全国师范专科学校录取分数线是多少分(含文理科位次一览表)
众所周知,要成为一名编制内的教师,首先需要考取教师资格证,然后再考取编制。那么,2023全国师范专科学校录取分数线是多少分(含文理科位次一览表)。
2023全国师范专科学校录取分数线是多少分(含文理科位次一览表)
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2022年全国师范专科学院面向高考三种传统文理科模式的经典省份进行介绍,分别是安徽省、四川省、江西省等;具体如下所示:
1、安徽省
【理科】2022年全国师范专科学校面向安徽省招生录取分数线中共有30所,五所理科分数线最高的学校分别是连云港师范高等专科学校(430分/169236)、江西师范高等专科学校(426分/174450)、焦作师范高等专科学校(425分/175188)、合肥幼儿师范高等专科学校(421分/180261)、湖南幼儿师范高等专科学校(415分/186208)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 430/169236 |
江西师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 426/174450 |
焦作师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 425/175188 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 421/180261 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 415/186208 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 411/189863 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/198167 |
桐城师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 399/202153 |
马鞍山师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 389/210592 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 388/211334 |
赣州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 382/216265 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 382/216061 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 381/217289 |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 377/220259 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 376/220593 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 372/223853 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 359/232532 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 358/232788 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 347/239398 |
朝阳师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 343/241668 |
运城师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 335/245735 |
锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328/249139 |
宝鸡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 314/255029 |
南通师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 311/256148 |
抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 290/263063 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 287/263732 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/266963 |
鹤岗师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 254/271267 |
闽江师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 234/274265 |
拉萨师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 233/274366 |
【文科】2022年全国师范专科学校面向安徽省招生录取分数线中共有45所,五所文科分数线最高的学校分别是连云港师范高等专科学校(478分/53807)、江西师范高等专科学校(476分/55091)、南通师范高等专科学校(475分/55628)、合肥幼儿师范高等专科学校(473分/57238)、重庆幼儿师范高等专科学校(472分/57726)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 478/53807 |
江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 476/55091 |
南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 475/55628 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473/57238 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472/57726 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471/58667 |
赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 469/59615 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 466/61844 |
闽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 464/63041 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 459/66661 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 458/67160 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 456/68169 |
焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 455/68979 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 454/69569 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 447/73788 |
桐城师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 446/74410 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 441/77293 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 437/80118 |
马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 435/81013 |
淄博师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 433/82498 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 432/82910 |
运城师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 431/83469 |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 423/88473 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 423/88215 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 420/90056 |
长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 418/91851 |
朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 414/93949 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 413/94549 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/97439 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 405/99686 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 384/113295 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 381/115806 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 371/121712 |
抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 362/127351 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 358/129206 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 357/129799 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330/142314 |
和田师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 322/145324 |
铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 321/145640 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 273/157782 |
锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 249/161268 |
宝鸡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 237/162539 |
拉萨师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 227/163630 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 216/164589 |
鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 205/165468 |
2、四川省
【理科】2022年全国师范专科学校面向四川省招生录取分数线中共有50所,五所理科分数线最高的学校分别是西藏警官高等专科学校(423分/189191)、丽江师范高等专科学校(422分/190247)、四川幼儿师范高等专科学校(422分/190247)、江西师范高等专科学校(413分/199368)、川北幼儿师范高等专科学校(409分/203212)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
西藏警官高等专科学校 | 理科 | 专科提前批 | 男生 | 423/189191 |
丽江师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422/190247 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422/190247 |
江西师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 413/199368 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/203212 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 408/204174 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 403/208688 |
陇南师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400/211315 |
赣州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 396/214592 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 391/218539 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 389/220101 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 387/221640 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 377/228620 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 361/238344 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 353/242516 |
闽江师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 346/245854 |
阳泉师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 341/248121 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 339/248968 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328/253305 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 327/253685 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 326/254067 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 325/254434 |
宝鸡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 324/254803 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 321/255931 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317/257278 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 313/258630 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/258957 |
拉萨师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/258957 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 309/259961 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 308/260296 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 302/262133 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 280/267986 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 274/269294 |
和田师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 268/270606 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 262/271891 |
锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 256/273063 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241/275673 |
铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 237/276333 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 235/276666 |
鹤岗师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
马鞍山师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
朝阳师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
德宏师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
新疆师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
【文科】2022年全国师范专科学校面向四川省招生录取分数线中共有62所,五所文科分数线最高的学校分别是西藏警官高等专科学校(518分/31270)、四川幼儿师范高等专科学校(466分/74577)、川北幼儿师范高等专科学校(462分/77963)、丽江师范高等专科学校(461分/78818)、连云港师范高等专科学校(457分/82170)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
西藏警官高等专科学校 | 文科 | 专科提前批 | 女生 | 518/31270 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 466/74577 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 462/77963 |
丽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 461/78818 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 457/82170 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 456/83015 |
江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 455/83773 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/85459 |
赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/85459 |
桂林师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/85459 |
陇南师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450/87903 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 434/100304 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 433/101043 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 430/103158 |
闽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 426/106119 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 426/106119 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 422/108959 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 418/111920 |
宝鸡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/117559 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/122504 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/124563 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 399/125222 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 398/125923 |
拉萨师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 397/126683 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 397/126683 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 396/127358 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 393/129524 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 389/132366 |
长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 388/133054 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 378/140095 |
湛江幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 377/140806 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375/142233 |
阳泉师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 369/146458 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 365/149279 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 364/149959 |
抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 360/152725 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 356/155442 |
桐城师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 348/160909 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 345/162988 |
和田师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 341/165578 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 336/168674 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 335/169282 |
鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 333/170495 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320/178000 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 320/178000 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 307/184596 |
马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 291/191505 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 227/209053 |
焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
德宏师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
新疆师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
3、江西省
【理科】2022年全国师范专科学校面向江西省招生录取分数线中共有34所,五所理科分数线最高的学校分别是株洲师范高等专科学校(406分/13209)、湖南幼儿师范高等专科学校(399分/18052)、湘中幼儿师范高等专科学校(396分/19925)、重庆幼儿师范高等专科学校(384分/30707)、连云港师范高等专科学校(382分/33294)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
株洲师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 406/13209 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 399/18052 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 396/19925 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 384/30707 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 382/33294 |
江西师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 376/39785 |
闽江师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 376/39263 |
赣州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 374/41343 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 373/43193 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367/50660 |
桐城师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367/50433 |
宝鸡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 365/52567 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 364/54506 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 361/58105 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 359/61346 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 354/68893 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 352/72498 |
桂林师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 352/71762 |
永州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 351/73891 |
南通师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342/89680 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 340/93420 |
抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 331/111424 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 325/124131 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317/141051 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312/151654 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 293/188337 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 285/200226 |
朝阳师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 283/203740 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 246/235050 |
鹤岗师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 233/240173 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 227/241745 |
铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 214/244981 |
和田师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 175/251202 |
锦州师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/253137 |
【文科】2022年全国师范专科学校面向江西省招生录取分数线中共有42所,五所文科分数线最高的学校分别是闽江师范高等专科学校(403分/14188)、南通师范高等专科学校(397分/17882)、连云港师范高等专科学校(396分/17962)、湖南幼儿师范高等专科学校(392分/20732)、焦作师范高等专科学校(389分/22765)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
闽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/14188 |
南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 397/17882 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 396/17962 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 392/20732 |
焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 389/22765 |
株洲师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 384/26266 |
桂林师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 384/26152 |
赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 382/27596 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 382/27339 |
江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 381/28572 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 380/28781 |
桐城师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375/32786 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 373/34578 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 373/34524 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 373/34231 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 373/34054 |
永州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 372/34784 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 370/36777 |
湛江幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 364/41565 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 364/41470 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 363/42486 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 362/43303 |
抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 362/43277 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 358/46870 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 352/51921 |
长春师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 349/54718 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 344/59690 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 342/61987 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 341/62915 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 339/65092 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 333/71704 |
朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 333/71496 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 327/78606 |
宝鸡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 324/82383 |
鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 301/110575 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300/112074 |
锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 286/127205 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 282/130661 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 256/152598 |
和田师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 247/158492 |
铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 201/183758 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 182/190592 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
平行志愿保底志愿怎么填
最后一所学校,应该在往年录取分数低于自己分数的那些院校中去选报。以防前面所选的5个学校都没能命中时,确保最后还能录取到一所符合自己最低要求的学校,“保底在后”要达到命中率100%。
平行志愿只进行一轮检索、投档,不再进行补充投档。如果考生在本批次的平行志愿检索中出不了档,那么只能进行缺额院校征集志愿的补报或参加下一个批次投档了。所以考生填报平行志愿时,一定要选报一所能够符合自己最低要求的院校作为保底志愿,避免降到下一个批次高分低录的情况。
大专填报志愿的注意事项
高职招生院校分三类
第一类是本科院校的高职专业。这其中一部分是211重点本科院校,还有一部分是市属高校;
第二类是公办高职院校。这些院校招生数量大,高职办学时间长,在职业教育与就业上有一定优势。
第三类是民办高职院校,国家承认学历,不过学费较高。
选学校就是选就业
对考生来说,最关键是选择学校和专业。高职教育是就业教育,在选学校时,应更多地从就业角度考虑。要清楚自己喜欢干什么、适合干什么,能够干什么,在做好职业生涯规划的基础上选择高职院校和专业。因此要提前了解院校的基本情况,知道学校的行业背景、强势专业、就业情况等。
另外要提醒的是,考生要认真仔细地阅读报考学校的招生简章,了解报考院校专业设置、招生计划、时间安排、录取原则等,特别是对视力、身高等报考特殊要求。对于简章中不清楚、不明白的内容,或是关于就业、升学等方面的内容,可以拨打院校的招生咨询电话,进行详细的了解。学生要以学校的招生文字材料为准、以当地官方的媒体发布为准。