2023北京高考多少分能上211大学(附历年最低录取分数线)
2023北京顺序志愿投档是按照“志愿优先,从高分到低分”的原则进行。211大学作为许多学子想的大学。那么,2023北京高考多少分能上211大学呢?
2023北京高考多少分能上211大学
根据往年2022年全国211大学面向北京市的录取分数线为例,北京市考生高考至少需要考到【244-695分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向北京市的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
北京高考最低录取分数线及位次表
【综合类】以全国211大学面向北京市招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年北京交通大学在北京市的最低录取分数线为244分,对应录取位次为44808;
2、2022年石河子大学在北京市的最低录取分数线为492分,对应录取位次为27248;
3、2022年新疆大学在北京市的最低录取分数线为509分,对应录取位次为24096;
4、2022年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在北京市的最低录取分数线为512分,对应录取位次为23533;
5、2022年北京中医药大学在北京市的最低录取分数线为516分,对应录取位次为22777。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
北京交通大学 | 综合类 | 专科批 | 244 | 44808 |
石河子大学 | 综合类 | 本科批 | 492 | 27248 |
石河子大学 | 综合类 | 本科批 | 493 | 27068 |
石河子大学 | 综合类 | 本科批 | 500 | 25789 |
新疆大学 | 综合类 | 本科批 | 509 | 24096 |
新疆大学 | 综合类 | 本科批 | 509 | 24096 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 综合类 | 本科批 | 512 | 23533 |
北京中医药大学 | 综合类 | 本科批 | 516 | 22777 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 综合类 | 本科批 | 520 | 22064 |
延边大学 | 综合类 | 本科批 | 537 | 19014 |
贵州大学 | 综合类 | 本科批 | 542 | 18081 |
海南大学 | 综合类 | 本科批 | 542 | 18081 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 544 | 17717 |
新疆大学 | 综合类 | 本科批 | 544 | 17717 |
青海大学 | 综合类 | 本科批 | 544 | 17717 |
东北农业大学 | 综合类 | 本科批 | 547 | 17152 |
青海大学 | 综合类 | 本科批 | 547 | 17152 |
青海大学 | 综合类 | 本科批 | 547 | 17152 |
东北农业大学 | 综合类 | 本科批 | 549 | 16780 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 549 | 16780 |
延边大学 | 综合类 | 本科批 | 549 | 16780 |
东北林业大学 | 综合类 | 本科批 | 550 | 16590 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 550 | 16590 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 552 | 16267 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 552 | 16267 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 555 | 15752 |
东北林业大学 | 综合类 | 本科批 | 555 | 15752 |
中国地质大学(武汉) | 综合类 | 本科批 | 558 | 15264 |
中国矿业大学 | 综合类 | 本科批 | 559 | 15106 |
辽宁大学 | 综合类 | 本科批 | 560 | 14943 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 560 | 14943 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 560 | 14943 |
贵州大学 | 综合类 | 本科批 | 560 | 14943 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 561 | 14760 |
中国地质大学(武汉) | 综合类 | 本科批 | 561 | 14760 |
大连海事大学 | 综合类 | 本科批 | 561 | 14760 |
贵州大学 | 综合类 | 本科批 | 562 | 14584 |
海南大学 | 综合类 | 本科批 | 563 | 14432 |
河海大学 | 综合类 | 本科批 | 564 | 14274 |
中国矿业大学 | 综合类 | 本科批 | 564 | 14274 |
南昌大学 | 综合类 | 本科批 | 565 | 13924 |
云南大学 | 综合类 | 本科批 | 565 | 13924 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 565 | 14087 |
江南大学 | 综合类 | 本科批 | 565 | 13924 |
四川农业大学 | 综合类 | 本科批 | 565 | 14087 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科批 | 565 | 14087 |
南京农业大学 | 综合类 | 本科批 | 566 | 13923 |
南京农业大学 | 综合类 | 本科批 | 566 | 13923 |
合肥工业大学 | 综合类 | 本科批 | 566 | 13923 |
华中农业大学 | 综合类 | 本科批 | 567 | 13770 |
华中农业大学 | 综合类 | 本科批 | 567 | 13770 |
中国石油大学(华东) | 综合类 | 本科批 | 567 | 13770 |
合肥工业大学 | 综合类 | 本科批 | 568 | 13571 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 568 | 13571 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 568 | 13571 |
长安大学 | 综合类 | 本科批 | 568 | 13571 |
河海大学 | 综合类 | 本科批 | 569 | 13401 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 569 | 13401 |
辽宁大学 | 综合类 | 本科批 | 569 | 13401 |
南昌大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13110 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
太原理工大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
长安大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
大连海事大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
北京体育大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
北京体育大学 | 综合类 | 本科批 | 570 | 13253 |
南京农业大学 | 综合类 | 本科批 | 571 | 13109 |
北京化工大学 | 综合类 | 本科批 | 571 | 13109 |
北京体育大学 | 综合类 | 本科批 | 571 | 13109 |
武汉理工大学 | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
中国地质大学(武汉) | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
中国地质大学(武汉) | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
中国矿业大学 | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
河北工业大学 | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
中国药科大学 | 综合类 | 本科批 | 572 | 12957 |
江南大学 | 综合类 | 本科批 | 573 | 12634 |
中国石油大学(华东) | 综合类 | 本科批 | 573 | 12798 |
华北电力大学(保定) | 综合类 | 本科批 | 573 | 12798 |
北京体育大学 | 综合类 | 本科批 | 573 | 12798 |
江南大学 | 综合类 | 本科批 | 574 | 12491 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 574 | 12633 |
大连海事大学 | 综合类 | 本科批 | 574 | 12633 |
合肥工业大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 12490 |
合肥工业大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 12490 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 12490 |
中国地质大学(武汉) | 综合类 | 本科批 | 575 | 12490 |
北京体育大学 | 综合类 | 本科批 | 575 | 12490 |
河海大学 | 综合类 | 本科批 | 576 | 12334 |
哈尔滨工程大学 | 综合类 | 本科批 | 576 | 12334 |
中国地质大学(武汉) | 综合类 | 本科批 | 576 | 12334 |
河海大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 12183 |
中国地质大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 577 | 12183 |
北京体育大学 | 综合类 | 本科批 | 577 | 12183 |
河海大学 | 综合类 | 本科批 | 578 | 12007 |
武汉理工大学 | 综合类 | 本科批 | 578 | 12007 |
北京工业大学 | 综合类 | 本科批 | 578 | 12007 |
中国石油大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 578 | 12007 |
河北工业大学 | 综合类 | 本科批 | 578 | 12007 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合类 | 本科批 | 579 | 11843 |
华中农业大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 11843 |
西安电子科技大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 11843 |
云南大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 11703 |
中国石油大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 579 | 11843 |
辽宁大学 | 综合类 | 本科批 | 579 | 11843 |
西南大学 | 综合类 | 本科批 | 580 | 11702 |
福州大学 | 综合类 | 本科批 | 580 | 11702 |
北京工业大学 | 综合类 | 本科批 | 580 | 11702 |
北京中医药大学 | 综合类 | 本科批 | 580 | 11702 |
北京工业大学 | 综合类 | 本科批 | 581 | 11540 |
西北农林科技大学 | 综合类 | 本科批 | 582 | 11380 |
中国石油大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 582 | 11380 |
中国石油大学(华东) | 综合类 | 本科批 | 583 | 11244 |
安徽大学 | 综合类 | 本科批 | 583 | 11244 |
郑州大学 | 综合类 | 本科批 | 584 | 11096 |
北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 本科批 | 584 | 11096 |
南昌大学 | 综合类 | 本科批 | 584 | 10922 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 584 | 11096 |
中国矿业大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 584 | 11096 |
北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 本科批 | 585 | 10921 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 585 | 10921 |
西南大学 | 综合类 | 本科批 | 585 | 10921 |
北京工业大学 | 综合类 | 本科批 | 585 | 10921 |
郑州大学 | 综合类 | 本科批 | 586 | 10758 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 586 | 10758 |
武汉理工大学 | 综合类 | 本科批 | 587 | 10606 |
云南大学 | 综合类 | 本科批 | 587 | 10456 |
北京工业大学 | 综合类 | 本科批 | 587 | 10606 |
南京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 588 | 10455 |
陕西师范大学 | 综合类 | 本科批 | 588 | 10455 |
北京化工大学 | 综合类 | 本科批 | 589 | 10295 |
上海大学 | 综合类 | 本科批 | 589 | 10295 |
郑州大学 | 综合类 | 本科批 | 590 | 10139 |
武汉理工大学 | 综合类 | 本科批 | 590 | 10139 |
南京航空航天大学 | 综合类 | 本科批 | 591 | 9990 |
中国矿业大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 591 | 9990 |
西南大学 | 综合类 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 592 | 9842 |
安徽大学 | 综合类 | 本科批 | 592 | 9842 |
华北电力大学(保定) | 综合类 | 本科批 | 592 | 9842 |
中南大学 | 综合类 | 本科批 | 593 | 9695 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 593 | 9695 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 593 | 9695 |
江南大学 | 综合类 | 本科批 | 593 | 9543 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合类 | 本科批 | 594 | 9542 |
中国地质大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 594 | 9542 |
中国药科大学 | 综合类 | 本科批 | 594 | 9542 |
东华大学 | 综合类 | 本科批 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 595 | 9405 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 595 | 9405 |
华北电力大学(保定) | 综合类 | 本科批 | 595 | 9405 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合类 | 本科批 | 596 | 9260 |
华中农业大学 | 综合类 | 本科批 | 596 | 9260 |
南京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 596 | 9260 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 596 | 9260 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 综合类 | 本科批 | 597 | 9101 |
湖南师范大学 | 综合类 | 本科批 | 597 | 9101 |
哈尔滨工程大学 | 综合类 | 本科批 | 597 | 9101 |
陕西师范大学 | 综合类 | 本科批 | 597 | 9101 |
中国药科大学 | 综合类 | 本科批 | 597 | 9101 |
南京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 598 | 8957 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 598 | 8957 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 598 | 8957 |
陕西师范大学 | 综合类 | 本科批 | 598 | 8957 |
天津医科大学 | 综合类 | 本科批 | 598 | 8957 |
东华大学 | 综合类 | 本科批 | 599 | 8799 |
南京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 599 | 8799 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 600 | 8671 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合类 | 本科批 | 601 | 8528 |
北京化工大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 8528 |
陕西师范大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 8528 |
西南财经大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 8528 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 8528 |
华中师范大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 8398 |
中央民族大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 8398 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合类 | 本科批 | 603 | 8264 |
南京航空航天大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 8264 |
武汉理工大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 8264 |
南京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 8264 |
北京中医药大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 8264 |
中国农业大学 | 综合类 | 本科批 | 604 | 8125 |
西北大学 | 综合类 | 本科批 | 604 | 8125 |
北京化工大学 | 综合类 | 本科批 | 605 | 7981 |
西南财经大学 | 综合类 | 本科批 | 605 | 7981 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 605 | 7981 |
北京交通大学 | 综合类 | 本科批 | 606 | 7851 |
暨南大学 | 综合类 | 本科批 | 606 | 7851 |
暨南大学 | 综合类 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 606 | 7851 |
中国地质大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 606 | 7851 |
哈尔滨工业大学 | 综合类 | 本科批 | 607 | 7704 |
西北工业大学 | 综合类 | 本科批 | 607 | 7704 |
北京化工大学 | 综合类 | 本科批 | 607 | 7704 |
东北大学 | 综合类 | 本科批 | 608 | 7567 |
东北大学 | 综合类 | 本科批 | 608 | 7567 |
华中师范大学 | 综合类 | 本科批 | 608 | 7567 |
华东理工大学 | 综合类 | 本科批 | 608 | 7567 |
西南交通大学 | 综合类 | 本科批 | 608 | 7567 |
华北电力大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 608 | 7567 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 609 | 7421 |
苏州大学 | 综合类 | 本科批 | 609 | 7421 |
重庆大学 | 综合类 | 本科批 | 610 | 7296 |
哈尔滨工业大学 | 综合类 | 本科批 | 611 | 7169 |
东北大学 | 综合类 | 本科批 | 611 | 7169 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合类 | 本科批 | 611 | 7169 |
华中师范大学 | 综合类 | 本科批 | 611 | 7169 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 611 | 7169 |
西南大学 | 综合类 | 本科批 | 611 | 7169 |
大连理工大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
华中农业大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
华中师范大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
南京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
暨南大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
苏州大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
上海大学 | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
华北电力大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 612 | 7030 |
东北大学 | 综合类 | 本科批 | 613 | 6912 |
兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 613 | 6912 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 613 | 6912 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 613 | 6912 |
天津医科大学 | 综合类 | 本科批 | 613 | 6912 |
中国地质大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 613 | 6912 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
北京交通大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
华东理工大学 | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
华北电力大学(北京) | 综合类 | 本科批 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 615 | 6652 |
华中师范大学 | 综合类 | 本科批 | 615 | 6652 |
华东理工大学 | 综合类 | 本科批 | 615 | 6652 |
中南财经政法大学 | 综合类 | 本科批 | 615 | 6652 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 616 | 6509 |
南京航空航天大学 | 综合类 | 本科批 | 616 | 6509 |
中央民族大学 | 综合类 | 本科批 | 616 | 6509 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 617 | 6380 |
中南大学 | 综合类 | 本科批 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 综合类 | 本科批 | 617 | 6380 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 617 | 6380 |
西安交通大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
苏州大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
苏州大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
东北师范大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
西南财经大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 综合类 | 本科批 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 综合类 | 本科批 | 619 | 6115 |
电子科技大学(沙河校区) | 综合类 | 本科批 | 619 | 6115 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 619 | 6115 |
北京科技大学 | 综合类 | 本科批 | 619 | 6115 |
西南财经大学 | 综合类 | 本科批 | 619 | 6115 |
北京大学医学部 | 综合类 | 本科批 | 620 | 5999 |
重庆大学 | 综合类 | 本科批 | 620 | 5999 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
大连理工大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
华南理工大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
上海大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
中央民族大学 | 综合类 | 本科批 | 621 | 5887 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科批 | 622 | 5775 |
山东大学威海分校 | 综合类 | 本科批 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 622 | 5775 |
山东大学 | 综合类 | 本科批 | 624 | 5530 |
山东大学威海分校 | 综合类 | 本科批 | 624 | 5530 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 624 | 5530 |
东北大学 | 综合类 | 本科批 | 624 | 5530 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合类 | 本科批 | 624 | 5530 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
西北工业大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
中南大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
大连理工大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
北京科技大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
上海大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
北京外国语大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
上海外国语大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
上海外国语大学 | 综合类 | 本科批 | 625 | 5408 |
山东大学 | 综合类 | 本科批 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合类 | 本科批 | 626 | 5280 |
中南大学 | 综合类 | 本科批 | 626 | 5280 |
华南理工大学 | 综合类 | 本科批 | 626 | 5280 |
西北大学 | 综合类 | 本科批 | 626 | 5280 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
华南理工大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
西安电子科技大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
中央民族大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 综合类 | 本科批 | 627 | 5172 |
山东大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 5063 |
中国农业大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 5063 |
北京交通大学 | 综合类 | 本科批 | 628 | 5063 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 629 | 4964 |
中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 629 | 4964 |
中国农业大学 | 综合类 | 本科批 | 630 | 4857 |
中国政法大学 | 综合类 | 本科批 | 630 | 4857 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合类 | 本科批 | 631 | 4761 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 综合类 | 本科批 | 631 | 4761 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 632 | 4629 |
吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 632 | 4629 |
大连理工大学 | 综合类 | 本科批 | 633 | 4511 |
武汉大学 | 综合类 | 本科批 | 634 | 4400 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 634 | 4400 |
北京邮电大学 | 综合类 | 本科批 | 634 | 4400 |
西北工业大学 | 综合类 | 本科批 | 635 | 4288 |
北京交通大学 | 综合类 | 本科批 | 635 | 4288 |
北京外国语大学 | 综合类 | 本科批 | 635 | 4288 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 综合类 | 本科批 | 636 | 4186 |
中国农业大学 | 综合类 | 本科批 | 636 | 4186 |
中央财经大学 | 综合类 | 本科批 | 636 | 4186 |
厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 638 | 3984 |
山东大学 | 综合类 | 本科批 | 639 | 3881 |
东南大学 | 综合类 | 本科批 | 639 | 3881 |
上海财经大学 | 综合类 | 本科批 | 639 | 3881 |
电子科技大学(沙河校区) | 综合类 | 本科批 | 640 | 3765 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合类 | 本科批 | 641 | 3643 |
西北工业大学 | 综合类 | 本科批 | 641 | 3643 |
北京外国语大学 | 综合类 | 本科批 | 641 | 3643 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科批 | 642 | 3533 |
天津大学 | 综合类 | 本科批 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 642 | 3533 |
北京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 642 | 3533 |
中央财经大学 | 综合类 | 本科批 | 642 | 3533 |
中山大学 | 综合类 | 本科批 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 综合类 | 本科批 | 643 | 3428 |
对外经济贸易大学 | 综合类 | 本科批 | 643 | 3428 |
厦门大学 | 综合类 | 本科批 | 644 | 3336 |
华东师范大学 | 综合类 | 本科批 | 644 | 3336 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
中山大学 | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
东南大学 | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
北京邮电大学 | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
上海财经大学 | 综合类 | 本科批 | 645 | 3241 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科批 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 综合类 | 本科批 | 646 | 3136 |
北京交通大学 | 综合类 | 本科批 | 647 | 3036 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科批 | 648 | 2940 |
中山大学 | 综合类 | 本科批 | 648 | 2940 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 648 | 2940 |
同济大学 | 综合类 | 本科批 | 648 | 2940 |
天津大学 | 综合类 | 本科批 | 649 | 2850 |
天津大学 | 综合类 | 本科批 | 649 | 2850 |
中央财经大学 | 综合类 | 本科批 | 649 | 2850 |
哈尔滨工业大学 | 综合类 | 本科批 | 652 | 2546 |
北京航空航天大学 | 综合类 | 本科批 | 652 | 2546 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科批 | 653 | 2465 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 综合类 | 本科批 | 653 | 2465 |
对外经济贸易大学 | 综合类 | 本科批 | 653 | 2465 |
武汉大学 | 综合类 | 本科批 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 综合类 | 本科批 | 654 | 2375 |
天津大学 | 综合类 | 本科批 | 655 | 2297 |
天津大学 | 综合类 | 本科批 | 655 | 2297 |
东南大学 | 综合类 | 本科批 | 655 | 2297 |
北京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 综合类 | 本科批 | 656 | 2202 |
南开大学 | 综合类 | 本科批 | 656 | 2202 |
南开大学 | 综合类 | 本科批 | 656 | 2202 |
北京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 657 | 2126 |
武汉大学 | 综合类 | 本科批 | 658 | 2033 |
南开大学 | 综合类 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 综合类 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京邮电大学 | 综合类 | 本科批 | 659 | 1944 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科批 | 662 | 1723 |
南开大学 | 综合类 | 本科批 | 662 | 1723 |
同济大学 | 综合类 | 本科批 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 662 | 1723 |
北京航空航天大学 | 综合类 | 本科批 | 663 | 1654 |
南开大学 | 综合类 | 本科批 | 664 | 1587 |
北京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 664 | 1587 |
浙江大学医学院 | 综合类 | 本科批 | 665 | 1526 |
四川大学 | 综合类 | 本科批 | 665 | 1526 |
上海交通大学医学院 | 综合类 | 本科批 | 667 | 1406 |
北京师范大学 | 综合类 | 本科批 | 668 | 1341 |
南京大学 | 综合类 | 本科批 | 669 | 1278 |
北京大学医学部 | 综合类 | 本科批 | 670 | 1207 |
中国人民大学 | 综合类 | 本科批 | 670 | 1207 |
北京大学医学部 | 综合类 | 本科批 | 671 | 1132 |
南京大学 | 综合类 | 本科批 | 672 | 1071 |
南京大学 | 综合类 | 本科批 | 672 | 1071 |
上海交通大学 | 综合类 | 本科批 | 672 | 1071 |
北京大学医学部 | 综合类 | 本科批 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 综合类 | 本科批 | 673 | 1018 |
中国人民大学 | 综合类 | 本科批 | 673 | 1018 |
中国人民大学 | 综合类 | 本科批 | 674 | 966 |
复旦大学医学院 | 综合类 | 本科批 | 675 | 908 |
浙江大学 | 综合类 | 本科批 | 675 | 908 |
上海交通大学医学院 | 综合类 | 本科批 | 675 | 908 |
复旦大学 | 综合类 | 本科批 | 677 | 807 |
浙江大学 | 综合类 | 本科批 | 678 | 761 |
复旦大学 | 综合类 | 本科批 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 综合类 | 本科批 | 681 | 636 |
复旦大学 | 综合类 | 本科批 | 684 | 522 |
上海交通大学 | 综合类 | 本科批 | 685 | 491 |
北京大学 | 综合类 | 本科批 | 687 | 416 |
北京大学 | 综合类 | 本科批 | 688 | 390 |
北京大学 | 综合类 | 本科批 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合类 | 本科批 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合类 | 本科批 | 688 | 390 |
清华大学 | 综合类 | 本科批 | 689 | 350 |
北京大学 | 综合类 | 本科批 | 695 | 194 |
综上述,全国211大学面向北京市招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是北京大学(695分/194)、清华大学(689分/350)、上海交通大学(685分/491)、复旦大学(684分/522)、浙江大学(678分/761)等等。
2023北京高考难吗(难度排第几)
相较于其他的省份来说,北京市的高考难度是很小的。根据以往的经验,北京高考难度全国排名第31名,属于较低的难度水平。
从报考人数上看。预计2023年北京高考人数为6万人左右,对比2022年北京高考人数为5.4万,整体难度持平。
从高考试卷上来看,近十年的北京高考试卷难度来看,总体上难度呈现逐渐下降趋势。所以2023年北京高考难度应该是与2022年试题难度保持稳定,所以基本上难度系数与去年相当。
2023北京高考考什么试卷
2023北京高考用的是自主命题卷,又称作“北京卷”。北京新高考实行“3+3”模式,不再区分文理科。第一个3:北京统一高考科目为语文、数学、外语3门,不分文理。每门科目满分150分,总分450分。第二个3:政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目设合格性和等级性考试。