对外经济贸易大学2023年四川(理工)本科一批录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
1 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 646 | 672 | 3 | 5364 | 1173 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 646 | 662 | 4 | 5364 | 2381 |
3 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科一批 | 642 | 652 | 11 | 6345 | 4062 |
4 | 精算学 | 本科一批 | 642 | 647 | 4 | 6345 | 5112 |
5 | 经济统计学 | 本科一批 | 641 | 642 | 3 | 6625 | 6345 |
6 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 640 | 642 | 4 | 6899 | 6345 |
7 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 640 | 644 | 6 | 6899 | 5866 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!