西北农林科技大学2023年甘肃(理工)高校专项录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 506 | 504 | 505 | |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 动物科学 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 园艺(园艺类) | 1 | 489 | 489 | 489 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!