西北农林科技大学2023年宁夏(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 496 | 495 | 495 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 505 | 485 | 495 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 500 | 497 | 498 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 490 | 485 | 487 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 2 | 483 | 482 | 482 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 2 | 492 | 482 | 487 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 499 | 487 | 493 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 524 | 500 | 512 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 2 | 494 | 488 | 491 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 3 | 511 | 507 | 508 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 3 | 486 | 482 | 484 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 2 | 510 | 499 | 504 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 林业工程类 | 2 | 502 | 486 | 494 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 园林 | 2 | 502 | 489 | 495 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 507 | 504 | 505 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 资源环境科学 | 2 | 497 | 487 | 492 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 2 | 506 | 491 | 498 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 486 | 482 | 484 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 2 | 488 | 482 | 485 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 园艺(园艺类) | 2 | 540 | 489 | 514 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 2 | 504 | 489 | 496 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 2 | 500 | 486 | 493 | |
2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 农学(农学类) | 2 | 510 | 500 | 505 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!