在平时的学习生活当中,对于高考资讯一定都很关心,今天小编为大家整理了安康学院录取分数线2022是多少分 2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考),希望能够帮助到大家。
本文目录一览:
1、安康学院录取分数线2022是多少分?2023高考安康学院要多少分录取?
2、2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考)
安康学院录取分数线2022是多少分?2023高考安康学院要多少分录取?
安康学院是陕西省内一所公立性质的综合类型的卓越农林高校。很多陕西省内的高考生都希望能知晓“安康学院2022年最新的录取分数线是多少?考上安康学院有多难?陕西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被安康学院录取”等问题的答案,本文将为大家奉上安康学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、安康学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 464 | 21046 |
安康学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
安康学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 421 | 14330 |
安康学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33972 |
安康学院 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 27157 |
安康学院 | 河南 | 本科二批 | 500 | 43646 |
安康学院 | 广西 | 本科二批 | 482 | 25615 |
安康学院 | 四川 | 本科二批 | 513 | 34837 |
安康学院 | 贵州 | 第二批本科 | 512 | 22149 |
安康学院 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
安康学院 | 陕西 | 本科二批 | 461 | 23083 |
安康学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 460 | 14152 |
安康学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 467 | 5211 |
由上表可知,安康学院2022年在陕西本省文科本科二批最低投档分数线为461分,最低位次为23083名。这也就意味着2023年陕西省的高考生,只要成绩超过了陕西省文科本科二批61分,排名全省23083名以上,就有极大的可能被安康学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 429 | 84252 |
安康学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 388 | 40891 |
安康学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
安康学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 103527 |
安康学院 | 江西 | 第二批本科 | 469 | 94793 |
安康学院 | 河南 | 本科二批 | 468 | 193391 |
安康学院 | 广西 | 本科二批 | 399 | 97529 |
安康学院 | 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 |
安康学院 | 贵州 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
安康学院 | 云南 | 二本 | 463 | 73391 |
安康学院 | 陕西 | 本科二批 | 416 | 84240 |
安康学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 402 | 54244 |
安康学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 393 | 17320 |
由上表可知,安康学院2022年在陕西本省理科本科二批最低投档分数线为416分,最低位次为84240名。这也就意味着2023年陕西省的理科高考生,只要成绩超过了陕西省理科本科二批72分,排名全省84240名以上,就有极大的可能被安康学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被安康学院录取的概率是多少!查看安康学院各专业录取分数线、位次排名!
二、安康学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安康学院的最低分,均取自安康学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 山东 | 一段 | 476 | 205399 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 河北 | 本科批 | 507 | 29376 |
安康学院 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 12516 |
安康学院999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 18283 |
安康学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 487 | 26821 |
安康学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
安康学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
安康学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 河北 | 本科批 | 483 | 111133 |
安康学院 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
安康学院506组 | 福建 | 本科批 | 463 | 73866 |
安康学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
安康学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
安康学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
安康学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
安康学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
安康学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
安康学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次(2023参考)
2022年河南各大学录取分数线及高校投档位次一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示河南2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年文理科考生参考。
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年河南一本大学录取分数线及位次一览表
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
浙江大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 656 | 1147 |
上海交通大学(自然科学类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 理 | 本科一批 | 651 | 1570 |
北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 638 | 3161 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
东南大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
中山大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 626 | 5504 |
首都医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 625 | 5771 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
天津大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一批 | 620 | 7180 |
山东大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 619 | 7490 |
四川大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
西安电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 617 | 8122 |
吉林大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类一本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
天津大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 | 996 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
北京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
上海财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 1118 |
重庆大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
吉林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
山东大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
中南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
湖南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 597 | 1415 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
山东大学(威海) | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
中国农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
北京中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
北京外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
南开大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
华南理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
山东大学(威海)(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
北京外国语大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
西北工业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
上海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
兰州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
武汉大学(其他单列) | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
华中师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
西南财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
中国政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
大连理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 589 | 2203 |
中央民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
二、2022年河南二本大学录取分数线及位次一览表
1. 理科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表理科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 556 | 52020 |
皖南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 546 | 64280 |
南昌航空大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 529 | 88126 |
锦州医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 527 | 91117 |
华东交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 526 | 92680 |
山东中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 523 | 97348 |
陆军工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
温州大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
遵义医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 522 | 98888 |
天津理工大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
武汉轻工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
广东警官学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
重庆理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
北京中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 520 | 101946 |
北京联合大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 519 | 103576 |
广西师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 519 | 103576 |
河南科技大学(联办医护) | 公立 | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
黑龙江大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
山东中医药大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
兰州交通大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
湖南医药学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
成都工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 517 | 106694 |
重庆工商大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
河北医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
浙江传媒学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 108302 |
太原科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
西南民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 109967 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
2. 文科类
2022年河南各大学录取分数线及位次一览表文科类二本批次分数最高的院校如下:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 538 | 17210 |
温州大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
五邑大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 535 | 18792 |
重庆工商大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
江苏师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 19938 |
辽宁师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
嘉兴学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
山东中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
广东警官学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
北京联合大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
淮北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
鲁东大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
云南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 21061 |
山西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
聊城大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
武汉轻工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖北师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
广东第二师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
重庆理工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 530 | 21635 |
大连民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北经贸大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
烟台大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
山东政法学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
西安财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 22242 |
河北中医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
南京晓庄学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
浙江海洋大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
广西师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 22832 |
河北工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 23432 |
由于篇幅有限,无法为大家展示出所有院校录取分数线及对应位次,完整数据请大家按照本文开头或结尾的方法进入后自行查看。
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。