2023年多少分能上苏州科技大学?是了便于2023年考生及家长了解苏州科技大学最低录取分数线,下面是大家整理了苏州科技大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
苏州科技大学2023年录取分数线是多少分?
通常在苏州科技大学的官网上,我们就能查询到苏州科技大学各专业的录取分数,截止目前,苏州科技大学2023年录取分数线还未公布,下面是大家整理了2021-2022年苏州科技大学录取分数线和苏州科技大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息是准。
推荐阅读:苏州科技大学王牌专业有哪些?
苏州科技大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 苏州科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 78266 |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7355 |
2022 | 苏州科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 |
2022 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50588 |
2022 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
2022 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7083 |
2022 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35745 |
2022 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 66098 |
2022 | 苏州科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
2022 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6596 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70473 |
2022 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26189 |
2022 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27772 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6756 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16130 |
2022 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17127 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85181 |
2022 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 苏州科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76501 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 |
2022 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58644 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46840 |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 苏州科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 |
2022 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
2022 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 501 | 2336 |
2022 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 |
2022 | 苏州科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14431 |
2022 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 477 | 2025 |
2022 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 476 | 20388 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 23441 |
2022 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39593 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60660 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 10888 |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 |
2022 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 |
苏州科技大学2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/51182 | 417 | -10 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 523/62875 | 417 | -9 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/65895 | 417 | -8 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/66911 | 417 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/67914 | 417 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 490/96728 | 417 | -6 | 首选物理,再选不限 |
苏州科技大学是几本?一本还是二本?
近几年苏州科技大学在各地都是本科第二批次录取,所以苏州科技大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,苏州科技大学是几本仅是民间说法。
苏州科技大学简介
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)是一所以工是主、工理文管艺多学科协调发展的住房和城乡建设部与江苏省共建高校,并由江苏省与苏州市共建,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、全国首批承担援外硕士学历学位教育项目高校、江苏省博士学位授予立项建设单位,是CDIO工程教育联盟、长三角G60科创走廊高水平应用型高校协同创新联盟成员单位。
学校前身苏州科技学院于2001年9月由原苏州城市建设环境保护学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成。原苏州城市建设环境保护学院是建设部直属院校,1983年筹建(前身苏州建筑工程学校1953年成立)。原苏州铁道师范学院是铁道部直属院校,1980年成立(前身苏州铁路中学1951年筹建)。2000年两所学校的隶属关系同时划转到江苏省,实施“中央与地方共建,以地方管理是主”的办学管理体制。2016年3月,学校更名是苏州科技大学。2017年4月,住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准共建苏州科技大学。