2023年多少分能上上海财经大学?是了便于2023年考生及家长了解上海财经大学最低录取分数线,下面是大家整理了上海财经大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
上海财经大学2023年录取分数线是多少分?
通常在上海财经大学的官网上,我们就能查询到上海财经大学各专业的录取分数,截止目前,上海财经大学2023年录取分数线还未公布,下面是大家整理了2021-2022年上海财经大学录取分数线和上海财经大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息是准。
推荐阅读:上海财经大学王牌专业有哪些?
上海财经大学2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 620 | 5628 | 429 |
历史类 | 597 | 1205 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 567 | 4103 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 618 | 4687 | 430 |
历史类 | 616 | 925 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 623 | 3705 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 628 | 422 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 614 | 5569 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 627 | 3225 | 428 |
历史类 | 614 | 591 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 611 | 5417 | 409 |
历史类 | 611 | 704 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 582 | 14061 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 613 | 9522 | 509 |
文科 | 601 | 1118 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 639 | 2359 | 515 |
文科 | 643 | 775 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 620 | 3716 | 414 |
历史类 | 614 | 414 | 451 | |
国家专项计划(历史类) | 594 | 1383 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 626 | 2217 | 411 |
历史类 | 619 | 368 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 648 | 668 | 411 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 609 | 1077 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 579 | 2974 | 429 |
文科 | 600 | 119 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 678 | 1498 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 556 | - | 400 |
文科 | 555 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 645 | 1685 | 362 |
历史类 | 629 | 264 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 648 | 1392 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 744 | 494 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 665 | 3283 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 512 | 1120 | 335 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 489 | 1856 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 645 | 3241 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 558 | 3330 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 555 | 3663 | 442 |
文科 | 565 | 424 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 3127 | 515 |
文科 | 614 | 760 | 538 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 643 | 986 | 449 |
文科 | 613 | 216 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 614 | 2895 | 449 |
文科 | 600 | 437 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 625 | 4396 | 491 |
文科 | 603 | 547 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 621 | 5330 | 491 |
贵州(本科一批) | 理科 | 589 | 3311 | 451 |
文科 | 635 | 445 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 549 | 9999 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | 3532 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 620 | 7042 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 607 | 3684 | 509 |
文科 | 599 | 681 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 601 | 4678 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 634 | 5295 | 445 |
历史类 | 605 | 1187 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 653 | 7102 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 659 | 4685 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 588 | 4129 | 498 |
文科 | 552 | 2157 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 608 | 3214 | 475 |
文科 | 619 | 588 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 文科 | 598 | 1548 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 526 | 1689 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 515 | 2217 | 412 |
上海财经大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 739分 | 524 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 735分 | 590 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 685分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 676分 | 743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 664分 | 1065 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 664分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 661分 | 1274 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 661分 | 1982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 660分 | 661 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 660分 | 631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 657分 | 1889 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 650分 | 2955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 650分 | 2655 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 370 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 648分 | 180 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 645分 | 293 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 644分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 644分 | 303 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 641分 | 3020 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 641分 | 600 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 639分 | 3806 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 780 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 637分 | 311 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 637分 | 394 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 636分 | 4169 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 636分 | 3556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 636分 | 3358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2408 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 632分 | 4082 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 630分 | 5177 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 629分 | 138 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 629分 | 3081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 628分 | 2291 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 694 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 627分 | 321 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 626分 | 414 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 626分 | 287 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 625分 | 698 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 624分 | 815 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 624分 | 1227 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 621分 | 1999 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 616分 | 651 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 614分 | 458 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 612分 | 887 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
山西 | 611分 | 3083 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 610分 | 794 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 609分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 604分 | 2180 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 602分 | 298 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
贵州 | 589分 | 3478 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 582分 | 2444 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 543分 | 1351 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 540分 | 808 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 523分 | 2089 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 502分 | 1833 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海财经大学是几本?一本还是二本?
近几年上海财经大学在各地都是本科第一批次录取,所以上海财经大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,上海财经大学是几本仅是民间说法。
上海财经大学简介
上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics)是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科是主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家经济学基础人才培养基地、国家海外高层人才创新创业基地、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,中国自由贸易试验区协同创新中心牵头单位,中欧商校联盟创始会员,由教育部、财政部和上海市三方共建。
学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科,是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。1921年商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学。此后历经国立中央大学商学院等阶段,1932年独立建校,定名是国立上海商学院。1950年更名是上海财政经济学院。1960年更名是上海财经学院。1985年更名是上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。