2021年辽宁高考分数线你们知道是怎么样的?(附2017~2021年分数控制线),关于高考无论是选择哪个学校,我们所做的第一件事便是去了解我们所报考学的当地录取分数线,无论是哪个学校这是我们所必做的,那么很多学生对这方面的了解并不是很透彻;那就让高考志愿填报平台给大家介绍一下2021年辽宁高考分数线你们知道是怎么样的?(附2017~2021年分数控制线)。
辽宁2021年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 首选科目 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2021 | 综合 | 历史 | 本科批 | 456 | - |
辽宁 | 2021 | 综合 | 物理 | 本科批 | 336 | - |
辽宁 | 2021 | 综合 | 历史 | 特殊类型招生控制线 | 534 | - |
辽宁 | 2021 | 综合 | 物理 | 特殊类型招生控制线 | 503 | - |
辽宁 | 2021 | 综合 | 物理 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2021 | 综合 | 历史 | 专科批 | 150 | - |
辽宁2020年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 500 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、京剧表演 | 269 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 | - |
辽宁2019年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 本科批 | 369 | - |
辽宁 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁 | 2019 | 理科 | 自主招生控制分数线 | 512 | - |
辽宁 | 2019 | 文科 | 本科批 | 482 | - |
辽宁 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
辽宁 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 150 | 45 |
辽宁 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
辽宁2018年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2018 | 理科 | 本科批 | 368 | - |
辽宁 | 2018 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
辽宁 | 2018 | 理科 | 体育类(本科) | 180 | 45 |
辽宁 | 2018 | 理科 | 体育类(高职专科) | 180 | 45 |
辽宁 | 2018 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 180 | - |
辽宁 | 2018 | 理科 | 自主招生控制分数线 | 517 | - |
辽宁 | 2018 | 文科 | 本科批 | 461 | - |
辽宁 | 2018 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
辽宁 | 2018 | 文科 | 体育类(本科) | 180 | 45 |
辽宁 | 2018 | 文科 | 体育类(高职专科) | 180 | 45 |
辽宁2017年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
辽宁 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
辽宁 | 2017 | 理科 | 高水平运动队 | 228 | - |
辽宁 | 2017 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
辽宁 | 2017 | 理科 | 艺术类(本科)-表演(京剧表演) | 228 | 210 |
辽宁 | 2017 | 理科 | 体育类(本科) | 180 | - |
辽宁 | 2017 | 理科 | 体育类(高职专科) | 180 | - |
辽宁 | 2017 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 180 | - |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
辽宁 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 428 | - |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!