大家平时对高考资讯都十分关注,今天为大家整理了东北财经大学各专业录取分数线2022是多少分 上海大学为什么叫死亡211,下面就随小编一起来看一下吧。
东北财经大学各专业录取分数线2022是多少分?附东北财经大学的王牌专业排名
东北财经大学各专业录取分数线2022年是多少分?东北财经大学的最低分位次在全省排名多少?
东北财经大学的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何?
本文将为大家展示答案,奉上东北财经大学所有专业在辽宁省的招录数据。
一、东北财经大学各专业录取分数线2022是多少分?
1、历史类
综上可知,东北财经大学2022年在辽宁历史类招生时,录取分数线最低的专业为:旅游管理。其对应的最低分为537分,最低分排名为7303名。
2、物理类
综上可知,东北财经大学2022年在辽宁物理类招普通类考生时,收分最低的为旅游管理专业,其对应的最低分为538分,只要考进了辽宁物理类前29664名,就有机会被录取。
二、东北财经大学的王牌专业排名
根据东北财经大学各专业录取分数线,本站为大家整理出了:2022年在辽宁录取分数线最高的前五个专业。
这些专业在辽宁考生家长心中的认可度非常高,也可被称之为东北财经大学的王牌专业。
(一)东北财经大学的王牌专业排名(历史类)
TOP1.会计学
TOP2.会计学
TOP3.工商管理类
TOP4.审计学
TOP5.经济学
(二)东北财经大学的王牌专业排名(物理类)
TOP1.会计学
TOP2.会计学
TOP3.工商管理类
TOP4.工商管理类
TOP5.审计学
以上王牌专业的评价仅以录取分数线为标准,如果你想看:教育部官方认定的东北财经大学王牌专业名单,请直接下载进行查看(各大手机应用市场,均可下载)
上海大学为什么叫死亡211?2022上海大学录取分数线是多少?
上海大学为什么叫死亡211?2022上海大学录取分数线是多少?上海大学是我国211院校,但是网络上有很多人称上海大学是死亡211,这是为什么呢?高考多少分才能上上海大学?本站就在本文为大家解答。
一、上海大学为什么叫死亡211?
关于上海大学有死亡211这个称号是因为上海大学每年报考研究生的人数非常多,复试线也高出国家线非常多,但录取的人数却不多。
上海大学的考研人数申请量连续三年排名第二,2020年时共有20174人报考上海大学,但最后被录取的人数只有4000多人,报录比5:1,所以想要考上上海大学的研究生是非常困难的,得是成绩非常优异的考生才能考上。
同样被称为死亡211的还有郑州大学、苏州大学、暨南大学,加上上海大学一起被称为“四大死亡211”,所以如果想报考这四所院校的研究生的同学就需要慎重考虑了。
二、2022上海大学录取分数线是多少?
目前已有部分省份公布上海交通大学2022年的分数线,本站就为大家整理出上海交通大学部分省份的分数线,供大家参考。
其实上海大学的收分在高考中不算特别高,基本都是在540分及以上,当然也要分专业来看,热门专业的收分就会达到600分以上,所以大家在报考上海大学时不仅要看近三年的院校分数线,还得看分专业的分数线。
省市 | 普通一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | |||||||||
文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 综改(物+化) | 理(物) | 文 | 理 | |||||
上海(专业组1) | 549 | ||||||||||||
上海(专业组2) | 538 | ||||||||||||
上海(专业组3) | 535 | ||||||||||||
上海(专业组4) | 543 | ||||||||||||
上海(专业组5) | 545 | ||||||||||||
北京 | 625 | 621 | |||||||||||
北京(中外合作) | 612 | 589 | |||||||||||
河北 | 608 | 606 | 595 | 560 | |||||||||
河北(中外合作) | - | 579 | - | ||||||||||
山西 | 562 | 572 | |||||||||||
山西(中外合作) | 550 | 541 | |||||||||||
内蒙古 | 554 | 555 | |||||||||||
内蒙古(中外合作) | 518 | 526 | |||||||||||
辽宁 | - | 631 | |||||||||||
吉林 | 521 | 549 | 554 | ||||||||||
黑龙江 | 521 | 546 | 560 | 552 | |||||||||
江苏 | 584 | 607 | 604 | 588 | |||||||||
江苏(中外合作) | - | 584 | 576 | ||||||||||
浙江 | 见附表二 | 634 | |||||||||||
安徽 | 588 | 600 | 582 | ||||||||||
安徽(中外合作) | 581 | 576 | |||||||||||
福建 | 598 | 611 | - | 606 | |||||||||
福建(中外合作) | - | 585 | 572 | ||||||||||
江西 | 584 | 586 | 591 | 575 | |||||||||
江西(中外合作) | 577 | 564 | |||||||||||
山东 | 见附表一 | 586 | |||||||||||
河南 | 591 | 589 | 604 | 593 | |||||||||
河南(中外合作) | 572 | 585 | |||||||||||
湖北 | 592 | 598 | 593 | 577 | 552 | ||||||||
湖北(中外合作) | - | 571 | 565 | ||||||||||
湖南 | 593 | 596 | 595 | 584 | 567 | ||||||||
湖南(中外合作) | - | 579 | 558 | ||||||||||
广东 | - | 603 | |||||||||||
广西 | 609 | 570 | 543 | ||||||||||
广西(中外合作) | 584 | 535 | |||||||||||
重庆 | 588 | 591 | 597 | 586 | 558 | 550 | |||||||
重庆(中外合作) | - | 574 | - | ||||||||||
四川 | 594 | 607 | 591 | 584 | 553 | 551 | |||||||
四川(中外合作) | 586 | 578 | |||||||||||
贵州 | 616 | 553 | 560 | 531 | 548 | 517 | |||||||
贵州(中外合作) | 607 | 506 | |||||||||||
云南 | 632 | 603 | 603 | 580 | 618 | 559 | |||||||
云南(中外合作) | 632 | 574 | |||||||||||
西藏(汉) | 541 | 553 | 550 | 581 | |||||||||
西藏(少) | 402 | 385 | 420 | 394 | |||||||||
陕西 | 584 | 579 | 571 | 540 | 521 | 514 | |||||||
陕西(中外合作) | 574 | 557 | |||||||||||
甘肃 | 553 | 528 | 536 | 510 | |||||||||
甘肃(中外合作) | 511 | 510 | |||||||||||
青海 | 483 | 486 | |||||||||||
新疆 | 527 | 448 | 490 | 425 | 390 | ||||||||
新疆(中外合作) | - | 512 | |||||||||||
新疆(南疆单列) | - | 504 | |||||||||||
港澳台侨联招 | 542 | 489 | |||||||||||
附表一:山东省最低录取分一览表 | |||||||||||||
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 | ||||||||||
02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 611 | ||||||||||
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 593 | ||||||||||
17 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 589 | ||||||||||
19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 599 | ||||||||||
50 | 理科试验班类 | 物理 | 608 | ||||||||||
53 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 613 | ||||||||||
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 590 | ||||||||||
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 580 | ||||||||||
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 582 | ||||||||||
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 585 | ||||||||||
86 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 605 | ||||||||||
87 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 599 | ||||||||||
88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 589 | ||||||||||
89 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 569 | ||||||||||
90 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 566 |
附表二:浙江省最低录取分一览表 | ||||
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 | |
001 | 历史学类 | 历史或地理 | 650 | |
002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 653 | |
003 | 日语 | 不限 | 645 | |
004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 641 | |
005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 639 | |
006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 644 | |
007 | 英语 | 不限 | 650 | |
008 | 理科试验班类 | 物理 | 647 | |
009 | 理科试验班 | 化学 | 644 | |
010 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 650 | |
011 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 645 | |
012 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 646 | |
013 | 计算机科学与技术 | 物理 | 646 | |
014 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 636 | |
015 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 629 | |
016 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | |
017 | 管理科学与工程类 | 物理 | 641 | |
018 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 643 | |
019 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 638 | |
020 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 640 | |
021 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 630 | |
022 | 环境工程(中外合作办学) | 化学 | 629 |
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考资讯资讯,敬请关注!