小编今天整理了一些南京航空航天大学金城学院最低录取分数线是多少2022 吉林师范大学博达学院最低录取分数线是多少2022相关内容,希望能够帮到大家。
南京航空航天大学金城学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
南京航空航天大学金城学院隶属于江苏省教育厅,是一所位于江苏省南京市的民办大学。本文为大家整理了南京航空航天大学金城学院在江苏省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考南京航空航天大学金城学院有多难?考上南京航空航天大学金城学院要多努力?考南京航空航天大学金城学院需要多少分?”等问题。
一、南京航空航天大学金城学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 443 | - |
南京航空航天大学金城学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 402 | 14741 |
南京航空航天大学金城学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 405 | 17324 |
南京航空航天大学金城学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37617 |
南京航空航天大学金城学院 | 河南 | 本科二批 | 482 | 60563 |
南京航空航天大学金城学院 | 四川 | 本科二批 | 491 | 52937 |
南京航空航天大学金城学院 | 贵州 | 第二批本科 | 483 | 37256 |
南京航空航天大学金城学院 | 云南 | 二本 | 522 | 35113 |
南京航空航天大学金城学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24122 |
根据上一年的招录数据可知,南京航空航天大学金城学院2022年在江苏本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年江苏本地想要报考南京航空航天大学金城学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被南京航空航天大学金城学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 407 | - |
南京航空航天大学金城学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 395 | 50633 |
南京航空航天大学金城学院 | 安徽 | 本科二批 | 461 | 131551 |
南京航空航天大学金城学院 | 河南 | 本科二批 | 460 | 208851 |
南京航空航天大学金城学院 | 四川 | 本科二批 | 427 | 184963 |
南京航空航天大学金城学院 | 贵州 | 第二批本科 | 366 | 126378 |
南京航空航天大学金城学院 | 云南 | 二本 | 444 | 87348 |
南京航空航天大学金城学院 | 陕西 | 本科二批 | 408 | 89909 |
根据南京航空航天大学金城学院上一年的理科招生数据可知,学校在江苏本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届江苏理科的高三同学想要报考南京航空航天大学金城学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看南京航空航天大学金城学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、南京航空航天大学金城学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京航空航天大学金城学院的最低分,均取自南京航空航天大学金城学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院(01) | 北京 | 本科批 | 451 | 33968 |
南京航空航天大学金城学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 491 | 36769 |
南航金城(01) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
南京航空航天大学金城学院 | 浙江 | 一段 | 524 | 138369 |
南京航空航天大学金城学院(01) | 海南 | 本科批 | 523 | 26612 |
南京航空航天大学金城学院(02) | 海南 | 本科批 | 523 | 26612 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院02组 | 江苏 | 本科批 | 487 | 45745 |
南京航空航天大学金城学院01组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 45075 |
南京航空航天大学金城学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 |
南京航空航天大学金城学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 30058 |
南京航空航天大学金城学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
南京航空航天大学金城学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
南京航空航天大学金城学院 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
南京航空航天大学金城学院09组 | 江苏 | 本科批 | 455 | 147317 |
南京航空航天大学金城学院06组 | 江苏 | 本科批 | 466 | 138645 |
南京航空航天大学金城学院05组 | 江苏 | 本科批 | 470 | 135278 |
南京航空航天大学金城学院08组 | 江苏 | 本科批 | 470 | 135278 |
南京航空航天大学金城学院07组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 133536 |
南京航空航天大学金城学院04组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 |
南京航空航天大学金城学院500组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
南京航空航天大学金城学院999组 | 福建 | 本科批 | 461 | 75029 |
南京航空航天大学金城学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 447 | 100340 |
南京航空航天大学金城学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
南京航空航天大学金城学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
南京航空航天大学金城学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
南京航空航天大学金城学院 | 重庆 | 本科批 | 458 | 63799 |
吉林师范大学博达学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
吉林师范大学博达学院隶属于吉林省教育厅,是一所位于吉林省四平市的民办大学。本文为大家整理了吉林师范大学博达学院在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考吉林师范大学博达学院有多难?考上吉林师范大学博达学院要多努力?考吉林师范大学博达学院需要多少分?”等问题。
一、吉林师范大学博达学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学博达学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 439 | - |
吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 367 | 18963 |
吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 18707 |
吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 49387 |
吉林师范大学博达学院 | 江西 | 第二批本科 | 482 | 44716 |
吉林师范大学博达学院 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
吉林师范大学博达学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
吉林师范大学博达学院 | 四川 | 本科二批 | 484 | 59018 |
吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
吉林师范大学博达学院 | 云南 | 二本 | 520 | 36154 |
吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 本科二批 | 419 | 41275 |
吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 429 | 24889 |
吉林师范大学博达学院 | 青海 | 本科二段 | 394 | 6214 |
根据上一年的招录数据可知,吉林师范大学博达学院2022年在吉林本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年吉林本地想要报考吉林师范大学博达学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被吉林师范大学博达学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学博达学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 389 | - |
吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 325 | 58172 |
吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 157393 |
吉林师范大学博达学院 | 江西 | 第二批本科 | 443 | 124812 |
吉林师范大学博达学院 | 河南 | 本科二批 | 422 | 283237 |
吉林师范大学博达学院 | 广西 | 本科二批 | 348 | 139231 |
吉林师范大学博达学院 | 四川 | 本科二批 | 439 | 171433 |
吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 第二批本科 | 369 | 123304 |
吉林师范大学博达学院 | 云南 | 二本 | 434 | 94683 |
吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 本科二批 | 350 | 127385 |
吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
根据吉林师范大学博达学院上一年的理科招生数据可知,学校在吉林本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届吉林理科的高三同学想要报考吉林师范大学博达学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看吉林师范大学博达学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、吉林师范大学博达学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉林师范大学博达学院的最低分,均取自吉林师范大学博达学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学博达学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
吉林师范大学博达学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 466 | 41627 |
吉林师范大学博达学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 一段 | 503 | 162869 |
吉林师范大学博达学院(03) | 海南 | 本科批 | 496 | 33221 |
吉林师范大学博达学院(01) | 海南 | 本科批 | 498 | 32755 |
吉林师范大学博达学院(02) | 海南 | 本科批 | 499 | 32494 |
吉林师范大学博达学院(04) | 海南 | 本科批 | 509 | 30040 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 专科批 | 278 | 176533 |
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 本科批 | 451 | 63308 |
吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
吉林师范大学博达学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
吉林师范大学博达学院999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 29674 |
吉林师范大学博达学院509组 | 福建 | 本科批 | 477 | 26733 |
吉林师范大学博达学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 42901 |
吉林师范大学博达学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 41459 |
吉林师范大学博达学院201组 | 广东 | 本科批 | 481 | 57199 |
吉林师范大学博达学院202组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52390 |
吉林师范大学博达学院203组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51691 |
吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 本科批 | 438 | 29970 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 专科批 | 355 | 251855 |
吉林师范大学博达学院 | 河北 | 本科批 | 446 | 157125 |
吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 85476 |
吉林师范大学博达学院02组 | 江苏 | 本科批 | 438 | 159118 |
吉林师范大学博达学院999组 | 福建 | 本科批 | 447 | 83453 |
吉林师范大学博达学院509组 | 福建 | 本科批 | 463 | 73866 |
吉林师范大学博达学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 421 | 118948 |
吉林师范大学博达学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 427 | 114748 |
吉林师范大学博达学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
吉林师范大学博达学院204组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171468 |
吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 本科批 | 433 | 75529 |
以上就是小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注。