对于高考资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心北京邮电大学最低录取分数线是多少2022 郑州理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考,今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
北京邮电大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
北京邮电大学隶属于教育部,是一所位于北京市的公立大学。本文为大家整理了北京邮电大学在北京市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考北京邮电大学有多难?考上北京邮电大学要多努力?考北京邮电大学需要多少分?”等问题。
一、北京邮电大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 564 | 1292 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 555 | 868 |
北京邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 586 | 1629 |
北京邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 585 | 1506 |
北京邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | 2212 |
北京邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 563 | 1901 |
根据上一年的招录数据可知,北京邮电大学2022年在北京本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年北京本地想要报考北京邮电大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被北京邮电大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 602 | 2464 |
北京邮电大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 5540 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
北京邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 627 | 3999 |
北京邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 609 | 3335 |
北京邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 广西 | 本科一批 | 608 | 3090 |
北京邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 637 | 5321 |
北京邮电大学 | 贵州 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
北京邮电大学 | 云南 | 一本 | 640 | 2251 |
北京邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 604 | 3960 |
北京邮电大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 576 | 1895 |
北京邮电大学 | 青海 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京邮电大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 554 | 738 |
根据北京邮电大学上一年的理科招生数据可知,学校在北京本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届北京理科的高三同学想要报考北京邮电大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看北京邮电大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、北京邮电大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京邮电大学的最低分,均取自北京邮电大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学(01) | 北京 | 本科批 | 634 | 4400 |
北京邮电大学(02) | 北京 | 本科批 | 645 | 3241 |
北京邮电大学(03) | 北京 | 本科批 | 659 | 1944 |
北京邮电大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
北京邮电大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
北京邮电大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 688 | 1333 |
北京邮电(02) | 上海 | 本科批 | 566 | 4276 |
北京邮电(01) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
北京邮电大学 | 浙江 | 一段 | 650 | 8384 |
北京邮电大学 | 山东 | 一段 | 603 | 13604 |
北京邮电大学(02) | 海南 | 本科批 | 719 | 952 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 河北 | 本科批 | 607 | 1512 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 1158 |
北京邮电大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 583 | 2784 |
北京邮电大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 586 | 1992 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 河北 | 本科批 | 625 | 3338 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 本科批 | 639 | 2318 |
北京邮电大学01组 | 江苏 | 本科批 | 621 | 5346 |
北京邮电大学999组 | 福建 | 本科批 | 626 | 3375 |
北京邮电大学第04组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 587 | 12196 |
北京邮电大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 595 | 9556 |
北京邮电大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 612 | 5222 |
北京邮电大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 624 | 3231 |
北京邮电大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
北京邮电大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 604 | 7135 |
北京邮电大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 618 | 3976 |
北京邮电大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 629 | 2275 |
北京邮电大学202组 | 广东 | 本科批 | 625 | 8321 |
北京邮电大学201组 | 广东 | 本科批 | 647 | 2535 |
北京邮电大学 | 重庆 | 本科批 | 600 | 5967 |
郑州理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考
想要报考郑州的理工类类大学,第一步需要了解郑州有哪些理工类大学,以及郑州的哪所理工类大学最好。本期本站将介绍郑州有几所理工类大学,以及郑州所有理工类大学最低分数线排名。
郑州理工类大学共计有12所,其中本科一批理工类大学7所,本科二批理工类大学5所,专科数据暂缺。
郑州本科理工类大学有华北水利水电大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、中原工学院、黄河科技学院等,以下为各大学在河南理科考生中最低分数线排名。
本科一批
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 郑州 | 公立 | 541 |
郑州轻工业大学 | 郑州 | 公立 | 532 |
河南工业大学 | 郑州 | 公立 | 530 |
河南工业大学(较高收费) | 郑州 | 公立 | 523 |
中原工学院 | 郑州 | 公立 | 517 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 郑州 | 公立 | 511 |
中原工学院(软件类) | 郑州 | 公立 | 511 |
中原工学院中原彼得堡航空学院 | 郑州 | 公立 | 509 |
黄河科技学院 | 郑州 | 民办 | 509 |
华北水利水电大学乌拉尔学院 | 郑州 | 民办 | 509 |
本科二批
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
中原工学院 | 郑州 | 公立 | 508 |
郑州轻工业大学 | 郑州 | 公立 | 499 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 郑州 | 公立 | 498 |
华北水利水电大学 | 郑州 | 公立 | 496 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 郑州 | 公立 | 493 |
河南工业大学(中外合作) | 郑州 | 公立 | 492 |
河南工程学院 | 郑州 | 公立 | 488 |
华北水利水电大学(中外合作) | 郑州 | 公立 | 485 |
郑州工程技术学院 | 郑州 | 公立 | 478 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 郑州 | 公立 | 477 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 郑州 | 公立 | 470 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 郑州 | 公立 | 470 |
河南工程学院(软件类) | 郑州 | 公立 | 470 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 郑州 | 公立 | 457 |
郑州科技学院 | 郑州 | 民办 | 446 |
黄河科技学院 | 郑州 | 民办 | 443 |
郑州工商学院 | 郑州 | 民办 | 435 |
郑州科技学院(较高收费) | 郑州 | 民办 | 430 |
郑州工业应用技术学院 | 郑州 | 民办 | 427 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 郑州 | 民办 | 421 |
各位同学和家长在本文下方输入分数,即可查看全国能上的大学和专业。
以上就是小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多高考资讯资讯敬请关注。