小编给大家带来了大连理工大学最低录取分数线是多少2022 黄淮学院最低录取分数线是多少2022相关文章,一起来看一下吧。
大连理工大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
大连理工大学隶属于教育部,是一所位于辽宁省大连市的公立大学。本文为大家整理了大连理工大学在辽宁省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考大连理工大学有多难?考上大连理工大学要多努力?考大连理工大学需要多少分?”等问题。
一、大连理工大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
大连理工大学 | 河南 | 本科一批 | 589 | 2203 |
大连理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 612 | 1504 |
根据上一年的招录数据可知,大连理工大学2022年在辽宁本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年辽宁本地想要报考大连理工大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被大连理工大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 580 | 5410 |
大连理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 563 | 4020 |
大连理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
大连理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 615 | 6637 |
大连理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
大连理工大学 | 河南 | 本科一批 | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 广西 | 本科一批 | 596 | 4590 |
大连理工大学 | 四川 | 本科一批 | 628 | 7575 |
大连理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
大连理工大学 | 云南 | 一本 | 619 | 4885 |
大连理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 588 | 6267 |
大连理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
大连理工大学 | 青海 | 本科一段 | 512 | 1120 |
大连理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 | 1604 |
根据大连理工大学上一年的理科招生数据可知,学校在辽宁本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届辽宁理科的高三同学想要报考大连理工大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看大连理工大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、大连理工大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连理工大学的最低分,均取自大连理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 612 | 7030 |
大连理工大学(04) | 北京 | 本科批 | 621 | 5887 |
大连理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 625 | 5408 |
大连理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 633 | 4511 |
大连理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
大连理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
大连理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
大连理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
大连理工(02) | 上海 | 本科批 | 558 | 5551 |
大连理工(01) | 上海 | 本科批 | 562 | 4877 |
大连理工大学 | 浙江 | 一段 | 635 | 16222 |
大连理工大学 | 山东 | 一段 | 580 | 27763 |
大连理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 693 | 1775 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 604 | 1755 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 1669 |
大连理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 3392 |
大连理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 582 | 2891 |
大连理工大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 586 | 15960 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 10740 |
大连理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 608 | 9960 |
大连理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 610 | 9115 |
大连理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 612 | 8350 |
大连理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 613 | 5631 |
大连理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 614 | 5422 |
大连理工大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 591 | 10779 |
大连理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 596 | 9218 |
大连理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 7842 |
大连理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 603 | 7336 |
大连理工大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 591 | 11205 |
大连理工大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 593 | 10493 |
大连理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 600 | 8298 |
大连理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 600 | 8298 |
大连理工大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 603 | 7411 |
大连理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 607 | 17441 |
大连理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 608 | 16277 |
大连理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 613 | 13656 |
大连理工大学 | 重庆 | 本科批 | 585 | 9352 |
黄淮学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
黄淮学院隶属于河南省,是一所位于河南省驻马店市的公立大学。本文为大家整理了黄淮学院在河南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考黄淮学院有多难?考上黄淮学院要多努力?考黄淮学院需要多少分?”等问题。
一、黄淮学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 470 | 19091 |
黄淮学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 425 | 13615 |
黄淮学院 | 安徽 | 本科二批 | 508 | 31759 |
黄淮学院 | 江西 | 第二批本科 | 506 | 27320 |
黄淮学院 | 河南 | 本科二批 | 500 | 43646 |
黄淮学院 | 广西 | 本科二批 | 484 | 24834 |
黄淮学院 | 四川 | 本科二批 | 515 | 33387 |
黄淮学院 | 贵州 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
黄淮学院 | 云南 | 二本 | 549 | 21917 |
黄淮学院 | 陕西 | 本科二批 | 466 | 20953 |
黄淮学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
黄淮学院 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
黄淮学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 | 4926 |
根据上一年的招录数据可知,黄淮学院2022年在河南本地文科的最低投档分数线为500分,超了本科二批线55分。
由此可见,2023年河南本地想要报考黄淮学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线55分,才有可能在文科本科二批被黄淮学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
黄淮学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 347 | 52545 |
黄淮学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
黄淮学院 | 安徽 | 本科二批 | 463 | 129513 |
黄淮学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93402 |
黄淮学院 | 河南 | 本科一批 | 517 | 106694 |
黄淮学院 | 河南 | 本科二批 | 475 | 180296 |
黄淮学院 | 广西 | 本科二批 | 406 | 92060 |
黄淮学院 | 四川 | 本科二批 | 471 | 132837 |
黄淮学院 | 贵州 | 第二批本科 | 386 | 106186 |
黄淮学院 | 云南 | 二本 | 466 | 71212 |
黄淮学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 90527 |
黄淮学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
黄淮学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
黄淮学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 389 | 18079 |
根据黄淮学院上一年的理科招生数据可知,学校在河南本地的最低投档分数线为475分,超了本科二批线70分。如果2023届河南理科的高三同学想要报考黄淮学院,那么高考成绩至少得超过本科二批线70分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看黄淮学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、黄淮学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中黄淮学院的最低分,均取自黄淮学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 浙江 | 一段 | 529 | 132400 |
黄淮学院 | 山东 | 一段 | 473 | 213448 |
黄淮学院(03) | 海南 | 本科批 | 521 | 27080 |
黄淮学院(02) | 海南 | 本科批 | 540 | 22499 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 河北 | 本科批 | 510 | 27812 |
黄淮学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
黄淮学院999组 | 福建 | 本科批 | 494 | 20820 |
黄淮学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 27225 |
黄淮学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
黄淮学院 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 河北 | 本科批 | 469 | 128494 |
黄淮学院 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 73695 |
黄淮学院03组 | 江苏 | 本科批 | 470 | 135278 |
黄淮学院02组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 128317 |
黄淮学院999组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
黄淮学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 95407 |
黄淮学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
黄淮学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
黄淮学院205组 | 广东 | 本科批 | 496 | 148746 |
黄淮学院201组 | 广东 | 本科批 | 497 | 147440 |
黄淮学院202组 | 广东 | 本科批 | 498 | 146215 |
黄淮学院 | 重庆 | 本科批 | 461 | 62370 |