最近经常有小伙伴私信询问中南财经政法大学四川录取分数线是多少 计划招生人数是多少相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、中南财经政法大学四川录取分数线是多少
1、2023年四川高考理科男生本科提前批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为28732名。
2、2023年四川高考理科女生本科提前批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为15770名。
3、2023年四川高考文科男生本科提前批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为6020名。
4、2023年四川高考文科女生本科提前批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为3185名。
二、中南财经政法大学四川多少分可以上(近三年)
1、2023年中南财经政法大学在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 588 | 28732 |
四川 | 2023 | 理科 | - | 本科提前批 | 614 | 15770 |
四川 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 566 | 6020 |
四川 | 2023 | 文科 | - | 本科提前批 | 581 | 3185 |
2、2022年中南财经政法大学在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 557 | 10708 |
四川 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 585 | 3730 |
四川 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 2428 |
四川 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 571 | 35332 |
四川 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 589 | 24169 |
四川 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 14290 |
3、2021年中南财经政法大学在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 596 | 22819 |
四川 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 12680 |
四川 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 579 | 5162 |
四川 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 586 | 3889 |
四川 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 2350 |
4、2020年中南财经政法大学在四川的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 559 | 7016 |
四川 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 575 | 4002 |
四川 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 2037 |
四川 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 586 | 34828 |
四川 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 602 | 25076 |
四川 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 12226 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!