因2023年贵州高考分数线还暂未公布,故暂时以历年贵州分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
2023年贵州理科一本分数线预测为450分,文科一本为550分;2023年贵州理科二本分数线预测为358分,文科二本为473分;2023年贵州理科专科分数线预测为180分,文科专科为180分。
一、2023年贵州高考分数线预测
地区 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 450 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 358 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 550 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 473 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 180 |
二、贵州历三年分数线汇总
01、2022年贵州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 180 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 |
02、2021年贵州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 |
贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 |
贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 180 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 |
03、2020年贵州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 180 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 463 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 |
贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 480 |
三、2022年贵州省大学在贵州理科最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学(软件类专业) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 18298 | 贵州 | 省政府 |
贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 24203 | 贵州 | 省政府 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 29946 | 贵州 | 省政府 |
遵义医科大学(民族班) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 31159 | 贵州 | 省政府 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 34367 | 贵州 | 省政府 |
遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 35425 | 贵州 | 省政府 |
贵州大学(农林类专业) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 35604 | 贵州 | 省政府 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 36876 | 贵州 | 省政府 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 38170 | 贵州 | 省政府 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 38961 | 贵州 | 省政府 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 41223 | 贵州 | 省政府 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 42125 | 贵州 | 省政府 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 463 | 42861 | 贵州 | 省政府 |
贵州大学(人武校区) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 462 | 43271 | 贵州 | 省政府 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 45565 | 贵州 | 省政府 |
贵州理工学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 47651 | 贵州 | 省政府 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 50183 | 贵州 | 省政府 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 49985 | 贵州 | 省政府 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 53424 | 贵州 | 省政府 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 57484 | 贵州 | 省政府 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 60735 | 贵州 | 省政府 |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 61701 | 贵州 | 省政府 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 65141 | 贵州 | 省政府 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 65150 | 贵州 | 省政府 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 65318 | 贵州 | 省政府 |
贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 428 | 66693 | 贵州 | 省政府 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 423 | 70676 | 贵州 | 省政府 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 72229 | 贵州 | 省政府 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 71983 | 贵州 | 省政府 |
贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 419 | 74175 | 贵州 | 省政府 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 78609 | 贵州 | 省政府 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 79415 | 贵州 | 省政府 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 80830 | 贵州 | 省政府 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 81474 | 贵州 | 省政府 |
铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 81201 | 贵州 | 省政府 |
贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 81861 | 贵州 | 省政府 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 83173 | 贵州 | 省政府 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 408 | 83526 | 贵州 | 省政府 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 84433 | 贵州 | 省政府 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 87056 | 贵州 | 省政府 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | 贵州 | 省政府 |
安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88803 | 贵州 | 省政府 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88859 | 贵州 | 省政府 |
贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 88502 | 贵州 | 省政府 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | 贵州 | 省政府 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | 贵州 | 省政府 |
安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 90747 | 贵州 | 省政府 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 91820 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 92616 | 贵州 | 省政府 |
贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 93004 | 贵州 | 省政府 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 398 | 93328 | 贵州 | 省政府 |
遵义师范学院(软件类专业) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 94834 | 贵州 | 省政府 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 100554 | 贵州 | 省政府 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 102492 | 贵州 | 省政府 |
茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 103448 | 贵州 | 省教育厅 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 110169 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 110947 | 贵州 | 省政府 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 115260 | 贵州 | 省教育厅 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 374 | 117493 | 贵州 | 省教育厅 |
贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 119018 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 372 | 119960 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 124142 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 367 | 125140 | 贵州 | 省政府 |
遵义医药高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 365 | 126404 | 贵州 | 省政府 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 131419 | 贵州 | 省政府 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 132282 | 贵州 | 省政府 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 353 | 138428 | 贵州 | 省政府 |
贵州交通职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 352 | 139643 | 贵州 | 省政府 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 351 | 140700 | 贵州 | 省政府 |
贵州交通职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 348 | 143466 | 贵州 | 省政府 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 348 | 143315 | 贵州 | 省政府 |
黔南民族医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 346 | 144751 | 贵州 | 省政府 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 346 | 145189 | 贵州 | 省政府 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 344 | 147089 | 贵州 | 省政府 |
贵州轻工职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 343 | 147980 | 贵州 | 省政府 |
毕节医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 341 | 149764 | 贵州 | 省政府 |
黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 339 | 151315 | 贵州 | 省政府 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 333 | 155890 | 贵州 | 省政府 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 332 | 156966 | 贵州 | 省政府 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 331 | 157840 | 贵州 | 省政府 |
贵州护理职业技术学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 329 | 158994 | 贵州 | 省政府 |
贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 329 | 159419 | 贵州 | 省政府 |
贵州财经职业学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 326 | 161302 | 贵州 | 省政府 |
铜仁职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 325 | 162208 | 贵州 | 省政府 |
贵州建设职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 325 | 162560 | 贵州 | 省政府 |
黔东南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 324 | 163028 | 贵州 | 省政府 |
安顺职业技术学院(医学类专业) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 323 | 163965 | 贵州 | 省政府 |
贵州职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 322 | 164386 | 贵州 | 省政府 |
遵义职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 321 | 164873 | 贵州 | 省政府 |
贵州工业职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 318 | 167052 | 贵州 | 省政府 |
贵州健康职业学院 | 医药 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 317 | 167463 | 贵州 | 省政府 |
安顺职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 312 | 170894 | 贵州 | 省政府 |
铜仁职业技术学院(农林类专业) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 305 | 175765 | 贵州 | 省政府 |
铜仁职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 305 | 175837 | 贵州 | 省政府 |
贵州电子科技职业学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 304 | 176537 | 贵州 | 省政府 |
黔东南民族职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 303 | 176751 | 贵州 | 省政府 |
毕节职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 299 | 179285 | 贵州 | 省政府 |
六盘水职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 295 | 181727 | 贵州 | 省政府 |
贵州水利水电职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 295 | 181670 | 贵州 | 省政府 |
贵州电子信息职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 294 | 182281 | 贵州 | 省政府 |
黔西南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 289 | 184920 | 贵州 | 省政府 |
贵州装备制造职业学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 281 | 189078 | 贵州 | 省政府 |
贵州航空职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 278 | 190352 | 贵州 | 省政府 |
黔南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 274 | 191963 | 贵州 | 省政府 |
贵州农业职业学院 | 农林 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 273 | 192376 | 贵州 | 省政府 |
贵州轻工职业技术学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 272 | 193045 | 贵州 | 省政府 |
贵州食品工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 267 | 195034 | 贵州 | 省政府 |
贵州电子商务职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 265 | 195547 | 贵州 | 省政府 |
贵州工程职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 256 | 198655 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州航天职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 254 | 199331 | 贵州 | 省政府 |
贵州经贸职业技术学院 | 财经 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 249 | 200914 | 贵州 | 省政府 |
贵州机电职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 243 | 202629 | 贵州 | 省政府 |
贵州应用技术职业学院 | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 227 | 206093 | 贵州 | 省教育厅 |
毕节工业职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 225 | 206430 | 贵州 | 省政府 |
贵州航天职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 224 | 206650 | 贵州 | 省政府 |
贵州工贸职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 211 | 208636 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州城市职业学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 201 | 209827 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州民用航空职业学院 | 其他 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211491 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州城市职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211504 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州盛华职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211482 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州工商职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211507 | 贵州 | 省教育厅 |
贵州文化旅游职业学院 | 综合 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211500 | 贵州 | 省政府 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!