一、2023年广东物理418能上什么大学
广东高考物理418分左右录取的大学名单有:汉口学院、广西职业技术学院、广东职业技术学院、湖南幼儿师范高等专科学校、河北司法警官职业学院、黑龙江护理高等专科学校、广东财贸职业学院、厦门城市职业学院、珠海城市职业技术学院、武夷山职业学院等。
二、广东高考物理418分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271242 |
2 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259497 |
3 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268153 |
4 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261450 |
5 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266181 |
6 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264413 |
7 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282306 |
8 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269656 |
9 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272049 |
10 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270904 |
11 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284253 |
12 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271577 |
13 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272776 |
14 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260034 |
15 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275759 |
16 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267451 |
17 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 266028 |
18 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264462 |
19 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261437 |
20 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261517 |
21 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260076 |
22 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260519 |
23 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260080 |
24 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268180 |
25 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268188 |
26 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271767 |
27 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265323 |
28 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 260701 |
29 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260375 |
30 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264021 |
31 | 长江职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261110 |
32 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280039 |
33 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 258073 |
34 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272168 |
35 | 广西职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274153 |
36 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278504 |
37 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273552 |
38 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273395 |
39 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278521 |
40 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276949 |
41 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277951 |
42 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272608 |
43 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279038 |
44 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264418 |
45 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283904 |
46 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273868 |
47 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270968 |
48 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271405 |
49 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261442 |
50 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275276 |
51 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264452 |
52 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259142 |
53 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272479 |
54 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282632 |
55 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280068 |
56 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275772 |
57 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265300 |
58 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268503 |
59 | 唐山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 263972 |
60 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265231 |
61 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280173 |
62 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274419 |
63 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285016 |
64 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282472 |
65 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281519 |
66 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265350 |
67 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 425 | 262293 |
68 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281734 |
69 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284400 |
70 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274391 |
71 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264388 |
72 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269003 |
73 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261302 |
74 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259679 |
75 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260465 |
76 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275168 |
77 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274812 |
78 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284388 |
79 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 279915 |
80 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266823 |
81 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 263678 |
82 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276513 |
83 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267775 |
84 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281618 |
85 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266990 |
86 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272597 |
87 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 257887 |
88 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264653 |
89 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270105 |
90 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271712 |
91 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265513 |
92 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267024 |
93 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274445 |
94 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276416 |
95 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259814 |
96 | 广州城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283881 |
97 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 425 | 262746 |
98 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265041 |
99 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267590 |
100 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267957 |
101 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265691 |
102 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265554 |
103 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 258309 |
104 | 广东科贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 258871 |
105 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274346 |
106 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284367 |
107 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282885 |
108 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259690 |
109 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260126 |
110 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264561 |
111 | 广东机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259368 |
112 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269865 |
113 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280544 |
114 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 274031 |
115 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265255 |
116 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285332 |
117 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271748 |
118 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264518 |
119 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 269137 |
120 | 雅安职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259311 |
121 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284127 |
122 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266818 |
123 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278868 |
124 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284208 |
125 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271087 |
126 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270000 |
127 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 264843 |
128 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283556 |
129 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266786 |
130 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267033 |
131 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276266 |
132 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266970 |
133 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266301 |
134 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280469 |
135 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264511 |
136 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 263764 |
137 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276562 |
138 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282389 |
139 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282526 |
140 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278974 |
141 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275775 |
142 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272004 |
143 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270659 |
144 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277314 |
145 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272178 |
146 | 广东体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265069 |
147 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280688 |
148 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266652 |
149 | 广州体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276264 |
150 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273961 |
151 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266535 |
152 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271072 |
153 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283504 |
154 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282406 |
155 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 268123 |
156 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 260974 |
157 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271684 |
158 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281853 |
159 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284472 |
160 | 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 257704 |
161 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276189 |
162 | 罗定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284414 |
163 | 明达职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270284 |
164 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275222 |
165 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277323 |
166 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 424 | 264681 |
167 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261760 |
168 | 佛山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 259730 |
169 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282566 |
170 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 278000 |
171 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276047 |
172 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280011 |
173 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 420 | 270206 |
174 | 广州工程技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 423 | 265297 |
175 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272751 |
176 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275088 |
177 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 267099 |
178 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 422 | 266697 |
179 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 427 | 260448 |
180 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273014 |
181 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270508 |
182 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278393 |
183 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270611 |
184 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271293 |
185 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267918 |
186 | 武夷山职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278913 |
187 | 广东茂名农林科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276961 |
188 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 261115 |
189 | 广东茂名健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 428 | 258579 |
190 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274640 |
191 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273670 |
192 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 421 | 267572 |
193 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 426 | 260748 |
194 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 425 | 262842 |
195 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279290 |
196 | 广东云浮中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272642 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!