因2023年海南高考分数线还暂未公布,故暂时以历年海南分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
2023年海南本科批分数线预测为470分;2023年海南专科批分数线预测为250分;2023年海南特殊类型招生控制线分数线预测为570分。
一、2023年海南高考分数线预测
因2023年海南高考分数线还暂未公布,故暂时以历年海南分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
海南 | 综合 | 本科批 | 470 |
海南 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 570 |
海南 | 综合 | 国家专项计划批 | 470 |
海南 | 综合 | 专科批 | 250 |
二、海南历三年分数线汇总
01、2022年海南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 200 |
02、2021年海南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 |
海南 | 2021 | 综合 | 专科 | 250 |
03、2020年海南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 463 |
海南 | 2020 | 综合 | 专科 | 250 |
三、2022年海南省大学在海南综合最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 628 | 6655 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 海南 | 省政府 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 海南 | 省政府 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 海南 | 省政府 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 海南 | 省政府 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 海南 | 省政府 |
海南大学 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 海南 | 省政府 |
海南师范大学 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 527 | 25657 | 海南 | 省政府 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 521 | 27080 | 海南 | 省政府 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 | 海南 | 省教育厅 |
琼台师范学院 | 师范 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 503 | 31522 | 海南 | 省政府 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 海南 | 省教育厅 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 | 海南 | 省教育厅 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 海南 | 省教育厅 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 | 海南 | 省教育厅 |
三亚学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 | 海南 | 省教育厅 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 海南 | 省教育厅 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 海南 | 省教育厅 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 | 海南 | 省政府 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 | 海南 | 省教育厅 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 海南 | 省教育厅 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 海南 | 省教育厅 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 海南 | 省教育厅 |
海南医学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 468 | 39698 | 海南 | 省政府 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 464 | 40542 | 海南 | 省政府 |
海南政法职业学院 | 政法 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 450 | 43285 | 海南 | 省政府 |
海南经贸职业技术学院 | 财经 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 445 | 44143 | 海南 | 省政府 |
海南卫生健康职业学院 | 医药 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 444 | 44341 | 海南 | 省政府 |
海南外国语职业学院 | 语言 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 435 | 45785 | 海南 | 省政府 |
海南外国语职业学院 | 语言 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 427 | 47022 | 海南 | 省政府 |
海南软件职业技术学院 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 412 | 48978 | 海南 | 省政府 |
海南体育职业技术学院 | 体育 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 403 | 49987 | 海南 | 省政府 |
海南职业技术学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 398 | 50485 | 海南 | 省政府 |
海南健康管理职业技术学院 | 其他 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 342 | 54212 | 海南 | 省教育厅 |
海南科技职业大学 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 290 | 55523 | 海南 | 省教育厅 |
海口经济学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 海南 | 省教育厅 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 海南 | 省教育厅 |
海南工商职业学院 | 财经 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 海南 | 省教育厅 |
三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 海南 | 省教育厅 |
三亚城市职业学院 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 海南 | 省教育厅 |
三亚理工职业学院 | 理工 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 海南 | 省教育厅 |
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!